파리바게뜨 칼로리
파리바게뜨 메뉴 472개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 쫄깃한 천연효모빵 (미니) 효모빵 | 180g | 484 kcal | 5g |
| 쫄깃한 천연효모빵 (H) 효모빵 | 188g | 500 kcal | 7g |
| 쫄깃한 천연효모빵 효모빵 | 375g | 994 kcal | 13g |
| 쫄깃담백 토종효모빵(1/2) 효모빵 | 145g | 386 kcal | 5g |
| 쫄깃담백 토종효모빵 (H) 효모빵 | 145g | 386 kcal | 5g |
| 쫄깃담백 토종효모빵 효모빵 | 290g | 771 kcal | 10g |
| 건포도천연효모빵 효모빵 | 300g | 720 kcal | 30g |
| 건포도 토종효모빵 효모빵 | 285g | 775 kcal | 39g |
| 건포도 천연효모빵 (H) 효모빵 | 142g | 385 kcal | 19g |
| 호두호밀브레드 호밀빵 | 240g | 708 kcal | 14.4g |
| 파란라벨 멀티그레인호밀빵 호밀빵 | 210g | 691 kcal | 8g |
| 멀티그레인 호밀브레드 호밀빵 | 150g | 395 kcal | 4g |
| 흑당가득품은호떡 호떡 | 105g | 340 kcal | 21g |
| 쫀득흑당호떡 호떡 | 110g | 415 kcal | 23g |
| 통소시지감자핫도그 핫도그 | 185g | 596 kcal | 9g |
| 쫄깃한핫도그빵 핫도그 | 100g | 325 kcal | 4g |
| 모짜렐라&소시지반반핫도그 핫도그 | 80g | 235 kcal | 6g |
| 햄치콘듬뿍베이글피자 피자빵 | 134g | 500 kcal | 6g |
| 치즈듬뿍어니언 피자빵 | 160g | 565 kcal | 11g |
| 쫄깃한피자빵 피자빵 | 100g | 260 kcal | 5g |
| 사각피자빵 피자빵 | 135g | 360 kcal | 14g |
| 바토베듬뿍베이글피자 피자빵 | 112g | 320 kcal | 8g |
| 리코타치즈토마토피자빵 피자빵 | 109g | 215 kcal | 4g |
| 프렌치뀐아망 페이스트리 | 68g | 330 kcal | 17g |
| 크림치즈롤페스츄리 페이스트리 | 36g | 130 kcal | 4g |
| 크림치즈데니쉬 페이스트리 | 95g | 365 kcal | 10g |
| 치즈소시지페스츄리 페이스트리 | 110g | 391 kcal | 3g |
| 촉촉한몽블랑 페이스트리 | 170g | 675 kcal | 27g |
| 초코칩쏙쏙트위스트 페이스트리 | 24g | 100 kcal | 3g |
| 초코범벅페스츄리 페이스트리 | 65g | 290 kcal | 9g |
| 스위트갈릭고구마페스츄리 페이스트리 | 90g | 285 kcal | 9g |
| 비프카레페스츄리(1개입) 페이스트리 | 30g | 95 kcal | 2g |
| 비프볼로네제 페스츄리(1개입) 페이스트리 | 30g | 100 kcal | 2g |
| 미니초코칩트위스트 페이스트리 | 22g | 90 kcal | 4g |
| 미니소시지페스츄리 페이스트리 | 24g | 95 kcal | 2g |
| 딸기롤페스츄리 페이스트리 | 36g | 120 kcal | 8g |
| 갈릭고구마페스츄리 페이스트리 | 105g | 345 kcal | 13g |
| 64겹골든페스츄리 페이스트리 | 392g | 1,509 kcal | 54.9g |
| 호두단팥빵 팥빵 | 115g | 300 kcal | 19g |
| 추억의 팥절미빵 팥빵 | 99g | 270 kcal | 13g |
| 생크림단팥빵 팥빵 | 129g | 350 kcal | 16g |
| 단팥빵 팥빵 | 110g | 275 kcal | 18g |
| 클래식애플파이 파이/만주 | 75g | 235 kcal | 5g |
| 크림치즈롤파이 파이/만주 | 17g | 70 kcal | 2g |
| 커스타드애플파이 파이/만주 | 85g | 290 kcal | 5g |
| 진한크림치즈롤파이 파이/만주 | 32g | 120 kcal | 4g |
| 로스팅호두로더고소한호두파이(조각) 파이/만주 | 60g | 240 kcal | 16g |
| 딸기잼롤파이 파이/만주 | 20g | 80 kcal | 5g |
| 달콤한딸기롤파이 (5개입) 파이/만주 | 155g | 566 kcal | 36g |
| 달콤한딸기롤파이 (2개입) 파이/만주 | 62g | 225 kcal | 14g |
| 달콤한딸기롤파이 파이/만주 | 31g | 115 kcal | 7g |
| 허니버터토스트 토스트 | 225g | 754 kcal | 45g |
| 통버터 프렌치토스트 토스트 | 95g | 275 kcal | 11g |
| 촉촉한 허니버터토스트 토스트 | 175g | 665 kcal | 40g |
| 마늘토스트 토스트 | 165g | 505 kcal | 12g |
| 갈릭스틱토스트 토스트 | 41g | 155 kcal | 6g |
| 호두듬뿍타르트 타르트 | 50g | 215 kcal | 7g |
| 정통에그타르트 타르트 | 50g | 140 kcal | 5g |
| 에그타르트 타르트 | 50g | 140 kcal | 5g |
| 스모어마시멜로우타르트 타르트 | 50g | 210 kcal | 14g |
| 무화과 레어치즈 타르트 타르트 | 280g | 700 kcal | 36.4g |
| 뉴욕치즈타르트 타르트 | 50g | 195 kcal | 8g |
| 후레쉬크림샌드빵(소) 크림빵 | 125g | 510 kcal | 14g |
| 후레쉬크림샌드빵 크림빵 | 250g | 1,020 kcal | 29g |
| 후레쉬크림빵 크림빵 | 79g | 325 kcal | 14g |
| 크림듬뿍초코크림아몬드볼 크림빵 | 90g | 360 kcal | 14g |
| 추억의 고구마생크림빵 크림빵 | 110g | 405 kcal | 14g |
| 초코크림아몬드볼 크림빵 | 80g | 320 kcal | 14g |
| 인생크림빵 초코바나나 크림빵 | 106g | 325 kcal | 15g |
| 인생크림빵 애플망고 크림빵 | 105g | 260 kcal | 17g |
| 인생크림빵 메론 크림빵 | 110g | 325 kcal | 14g |
| 인생크림빵 말차단팥 크림빵 | 108g | 335 kcal | 19g |
| 인생 딸기생크림빵 크림빵 | 105g | 345 kcal | 16g |
| 우유크림슈 크림빵 | 23g | 70 kcal | 2g |
| 우유생크림빵 크림빵 | 104g | 340 kcal | 11g |
| 왕구름크림빵 크림빵 | 245g | 880 kcal | 47g |
| 옥수수콘크림샌드 크림빵 | 115g | 360 kcal | 14g |
| 시원하게 즐기는 메론빵 크림빵 | 110g | 360 kcal | 17g |
| 슈크림슈 크림빵 | 23g | 70 kcal | 2g |
| 슈크림빵 크림빵 | 84g | 250 kcal | 13g |
| 생크림메론크림빵 크림빵 | 116g | 380 kcal | 18g |
| 부드러운모카크림빵 크림빵 | 70g | 285 kcal | 12g |
| 보슬보슬옥수수크림빵 크림빵 | 90g | 310 kcal | 13g |
| 반반 후.크.샌 연유와 옥수수 크림빵 | 245g | 884 kcal | 33g |
| 바닐라 우유 크림슈 크림빵 | 23g | 75 kcal | 2g |
| 밀크크림브레드 크림빵 | 95g | 210 kcal | 9g |
| 모카크림샌드빵 크림빵 | 215g | 856 kcal | 39g |
| 메론크림빵 크림빵 | 104g | 335 kcal | 17g |
| 땅콩크림빵 크림빵 | 80g | 345 kcal | 12g |
| 단팥크림코팡 크림빵 | 85g | 230 kcal | 16g |
| 단팥생크림빵 크림빵 | 123g | 365 kcal | 19g |
| 그릭요거트슈 크림빵 | 26g | 80 kcal | 4g |
| 골든크림메론빵 크림빵 | 100g | 320 kcal | 16g |
| 화끈한 마라고로케 크로켓(고로케) | 100g | 310 kcal | 7g |
| 칠리꽃맛살 고로케 크로켓(고로케) | 100g | 345 kcal | 6g |
| 야채감자 샐러드고로케 크로켓(고로케) | 112g | 345 kcal | 7g |
| 야채감자 고로케 크로켓(고로케) | 115g | 350 kcal | 7g |
| 바삭쫄깃한 로제품은달걀 크로켓(고로케) | 100g | 210 kcal | 7g |
| 모짜렐라감자고로케 크로켓(고로케) | 106g | 355 kcal | 4g |
| 명품카레 고로케 크로켓(고로케) | 114g | 360 kcal | 5g |
| 명품잡채 고로케 크로켓(고로케) | 120g | 330 kcal | 9g |
| 명품고기잡채고로케 크로켓(고로케) | 115g | 275 kcal | 5g |
| 매콤아삭 고로케 크로켓(고로케) | 110g | 300 kcal | 10g |
| 매콤마라모찌 (6개입) 크로켓(고로케) | 72g | 225 kcal | 5g |
| 매콤고추잡채고로케 크로켓(고로케) | 105g | 310 kcal | 5g |
| 납작김치고로전 크로켓(고로케) | 125g | 380 kcal | 10g |
| 꽃맛살 고로케 크로켓(고로케) | 105g | 310 kcal | 5g |
| 프렌치크라상 크로와상 | 53g | 240 kcal | 5g |
| 커피카라멜크라상 크로와상 | 112g | 440 kcal | 17g |
| 초코롤링크라상 크로와상 | 92g | 355 kcal | 11g |
| 인절미콩고물크라상 크로와상 | 98g | 380 kcal | 15g |
| 우유크림크라상 크로와상 | 100g | 400 kcal | 10g |
| 스노우미니크라상 크로와상 | 25g | 110 kcal | 6g |
| 미니크라상 크로와상 | 18g | 75 kcal | 2g |
| 달콤한크림크라상 크로와상 | 95g | 385 kcal | 5g |
| 달콤바삭크룽지 크로와상 | 28g | 115 kcal | 9g |
| 히든하트레드벨벳 케이크 케이크 | 560g | 1,596 kcal | 84g |
| 플레인 저당 그릭요거트 케이크 케이크 | 335g | 938 kcal | 10.1g |
| 플레인 저당 그릭요거트 컵케이크 케이크 | 75g | 200 kcal | 2g |
| 플레인 저당 그릭요거트 미니케이크 케이크 | 130g | 350 kcal | 4g |
| 클래식 치즈 케이크 (조각) 케이크 | 90g | 275 kcal | 18g |
| 클래식 고구마 케이크 케이크 | 850g | 2,678 kcal | 127.5g |
| 촉촉한 클래식 치즈케이크 케이크 | 100g | 305 kcal | 20g |
| 초코생크림뉴욕롤 케이크 | 86g | 375 kcal | 12g |
| 초코반 딸기반 케이크 | 710g | 2,059 kcal | 85.2g |
| 초코바닐라 마블쉬폰 케이크 | 560g | 1,764 kcal | 89.6g |
| 초코 블라썸 케이크 케이크 | 350g | 1,138 kcal | 45.5g |
| 쫀득카카오브라우니 케이크 | 42g | 185 kcal | 12g |
| 쫀득제주말차브라우니 케이크 | 42g | 185 kcal | 13g |
| 진한크림치즈 가득 클래식 치즈 케이크 케이크 | 790g | 2,568 kcal | 197.5g |
| 진한초코퍼지 케이크 케이크 | 600g | 2,490 kcal | 114g |
| 저당그릭요거트케이크 케이크 | 370g | 907 kcal | 18.1g |
| 우유퐁당생크림케이크 2호 케이크 | 880g | 2,376 kcal | 158.4g |
| 우유퐁당생크림케이크 1호 케이크 | 630g | 1,638 kcal | 100.8g |
| 우유듬뿍생크림 케이크(선샤인) 6호 케이크 | 1,380g | 3,726 kcal | 207g |
| 우유듬뿍생크림 케이크(선샤인) 3호 케이크 | 960g | 2,544 kcal | 144g |
| 우유듬뿍생크림 케이크(선샤인) 2호 케이크 | 720g | 1,872 kcal | 108g |
| 우유듬뿍생크림 케이크(선샤인) 1호 케이크 | 540g | 1,404 kcal | 81g |
| 우유듬뿍생크림 케이크(블라썸) 3호 케이크 | 950g | 2,518 kcal | 142.5g |
| 우유듬뿍생크림 케이크(블라썸) 2호 케이크 | 710g | 1,811 kcal | 106.5g |
| 우유듬뿍생크림 케이크(블라썸) 1호 케이크 | 510g | 1,326 kcal | 71.4g |
| 우유가득생크림케이크 2호 케이크 | 890g | 2,448 kcal | 133.5g |
| 우유가득생크림케이크 1호 케이크 | 610g | 1,678 kcal | 85.4g |
| 우유 생크림케이크딸기 1호 B타입 케이크 | 480g | 1,320 kcal | 57.6g |
| 우유 생크림케이크딸기 1호 A타입 케이크 | 510g | 1,377 kcal | 61.2g |
| 우리쌀 막걸리로 만든 우리 오미자빵 케이크 | 165g | 353 kcal | 23g |
| 우리쌀 막걸리로 만든 강낭콩참쑥빵 케이크 | 165g | 348 kcal | 22g |
| 우리당근 케이크 (미니) 케이크 | 230g | 837 kcal | 36.8g |
| 시그니처 생딸기 우유생크림케이크 케이크 | 610g | 1,617 kcal | 134.2g |
| 스트로베리서프라이즈 케이크 케이크 | 610g | 1,678 kcal | 79.3g |
| 스트로베리 굿굿 생크림 케이크 | 80g | 225 kcal | 11g |
| 스노우화이트치즈 케이크 케이크 | 650g | 2,275 kcal | 97.5g |
| 세븐컬러스 조각 케이크 케이크 | 100g | 320 kcal | 15g |
| 생딸기치즈 케이크 케이크 | 610g | 1,525 kcal | 67.1g |
| 생딸기요거트 케이크 케이크 | 690g | 1,829 kcal | 96.6g |
| 생딸기 프레지에 케이크 | 550g | 1,540 kcal | 77g |
| 생딸기 레어치즈 타르트 (조각) 케이크 | 120g | 330 kcal | 18g |
| 상큼한 블루베리쉬폰 케이크 | 810g | 2,268 kcal | 121.5g |
| 사르르 연유수플레 케이크 | 40g | 130 kcal | 7g |
| 블루베리요거트 케이크 케이크 | 540g | 1,593 kcal | 81g |
| 블루베리 요거트 케이크(조각) 케이크 | 90g | 245 kcal | 16g |
| 블레싱초코베리 케이크 케이크 | 770g | 1,848 kcal | 100.1g |
| 블레싱레드베리 케이크 케이크 | 680g | 1,326 kcal | 81.6g |
| 블레싱레드베리 (4단) 케이크 | 740g | 1,480 kcal | 88.8g |
| 블레싱 초코베리 미니 케이크 케이크 | 170g | 384 kcal | 23g |
| 블레싱 레드베리 미니 케이크 케이크 | 170g | 345 kcal | 22g |
| 블랙포레스트 케이크 (조각) 케이크 | 90g | 280 kcal | 11g |
| 부드러운초코가나슈케이크 케이크 | 100g | 345 kcal | 11g |
| 보랏빛 블루베리 쉬폰 케이크 | 880g | 2,332 kcal | 140.8g |
| 반)고구마반생크림반케이크 케이크 | 740g | 1,628 kcal | 74g |
| 바스크 치즈 케이크 케이크 | 168g | 554 kcal | 28g |
| 망고 크레이프 볼 케이크 | 130g | 320 kcal | 17g |
| 마이넘버원 케이크 | 700g | 1,960 kcal | 84g |
| 마스카포네 티라미수 케이크 | 530g | 1,431 kcal | 74.2g |
| 딸기우유생크림 케이크 (조각) 케이크 | 120g | 330 kcal | 18g |
| 딸기&치즈 케이크 (조각) 케이크 | 100g | 275 kcal | 13g |
| 딸기 생크림 케이크 케이크 | 80g | 245 kcal | 12g |
| 딸기 블라썸 케이크 케이크 | 380g | 1,064 kcal | 41.8g |
| 듬뿍생딸기생크림 케이크 (15CM) 케이크 | 610g | 1,617 kcal | 134.2g |
| 듬뿍생딸기생크림 케이크 (12CM) 케이크 | 470g | 1,246 kcal | 98.7g |
| 더스퀘어 순수(秀)우유 케이크 케이크 | 110g | 330 kcal | 15g |
| 더스퀘어 라떼아트 케이크 케이크 | 120g | 436 kcal | 17g |
| 더스퀘어 딸기초코생크림 케이크 케이크 | 140g | 379 kcal | 18g |
| 더스퀘어 딸기우유생크림 케이크 케이크 | 150g | 275 kcal | 17g |
| 더스퀘어 딸기요거트 케이크 케이크 | 160g | 330 kcal | 28g |
| 더스퀘어 고구마 케이크 케이크 | 150g | 315 kcal | 14g |
| 달콤 부드러운 호박고구마 케이크 케이크 | 960g | 2,400 kcal | 115.2g |
| 꿀고구마 생크림 케이크 케이크 | 750g | 1,763 kcal | 52.5g |
| 기분이 초코 생크림 케이크 | 90g | 295 kcal | 12g |
| 곰곰이너만생각해 케이크 케이크 | 630g | 1,859 kcal | 100.8g |
| 고구마반생크림반 케이크 케이크 | 750g | 1,650 kcal | 75g |
| 고구마건포도롤 케이크 케이크 | 265g | 888 kcal | 37.1g |
| 가나슈초콜릿 케이크 (조각) 케이크 | 90g | 315 kcal | 10g |
| 카스테라구마 카스텔라 | 105g | 330 kcal | 13g |
| 우유생크림 카스테라 카스텔라 | 105g | 345 kcal | 23g |
| 모짜렐라치즈스틱(1개입) 치즈스틱 | 33g | 125 kcal | 3g |
| 화이트치즈볼 (5개입) 치즈빵 | 175g | 635 kcal | 25g |
| 화이트치즈볼 (4개입) 치즈빵 | 140g | 510 kcal | 20g |
| 화이트치즈볼 (3개입) 치즈빵 | 105g | 380 kcal | 15g |
| 화이트치즈볼 (2개입) 치즈빵 | 70g | 255 kcal | 10g |
| 화이트치즈볼 (1개입) 치즈빵 | 35g | 125 kcal | 5g |
| 호두아몬드크림치즈빵 치즈빵 | 137g | 455 kcal | 16g |
| 햄치즈조리빵 치즈빵 | 70g | 245 kcal | 7g |
| 트리플치즈캐슈넛&스위트콘크림치즈 치즈빵 | 228g | 616 kcal | 14g |
| 트리플치즈캐슈넛 치즈빵 | 143g | 420 kcal | 7g |
| 톡톡콘치즈브레드 (2개입) 치즈빵 | 168g | 486 kcal | 9g |
| 톡톡콘치즈브레드 치즈빵 | 84g | 240 kcal | 4g |
| 크림치즈호두빵 치즈빵 | 180g | 590 kcal | 18g |
| 크림치즈쫀득이(1EA) 치즈빵 | 33g | 115 kcal | 3g |
| 카스타드화이트치즈볼 (5개입) 치즈빵 | 300g | 1,011 kcal | 42g |
| 카스타드화이트치즈볼 (4개입) 치즈빵 | 240g | 811 kcal | 33g |
| 카스타드화이트치즈볼 (3개입) 치즈빵 | 180g | 605 kcal | 25g |
| 카스타드화이트치즈볼 치즈빵 | 60g | 200 kcal | 8g |
| 치즈퐁듀 치즈빵 | 135g | 355 kcal | 2g |
| 치즈감자봉 치즈빵 | 95g | 335 kcal | 7g |
| 쫀득치즈스틱 (3개입) 치즈빵 | 90g | 320 kcal | 7g |
| 쫀득치즈스틱 치즈빵 | 30g | 105 kcal | 2g |
| 양파치즈브레드 치즈빵 | 246g | 804 kcal | 15g |
| 쉑쉑모찌볼 어니언 (9개입) 치즈빵 | 99g | 410 kcal | 8g |
| 쉑쉑모찌볼 어니언 (6개입) 치즈빵 | 66g | 270 kcal | 5g |
| 쉑쉑모찌볼 어니언 (3개입) 치즈빵 | 33g | 135 kcal | 3g |
| 쉑쉑모찌볼 어니언 (1개입) 치즈빵 | 11g | 45 kcal | 0.9g |
| 블루치즈브레드 치즈빵 | 63g | 180 kcal | 6g |
| 부드러운 시골 치즈빵(W) 치즈빵 | 372g | 993 kcal | 12g |
| 미니호두아몬드크림치즈빵 (5개입) 치즈빵 | 137g | 455 kcal | 16g |
| 미니크림치즈호두빵(8개입) 치즈빵 | 30g | 100 kcal | 3g |
| 미니크림치즈호두빵 치즈빵 | 180g | 590 kcal | 18g |
| 모찌모찌치즈스틱 치즈빵 | 30g | 110 kcal | 2g |
| 달콤한고르곤졸라 치즈빵 | 78g | 240 kcal | 9g |
| 고소짭짤 햄치즈브레드 치즈빵 | 80g | 235 kcal | 3g |
| 고다치즈와 체다치즈를 넣은 롤치즈빵(8개입) 치즈빵 | 135g | 420 kcal | 9g |
| 고다치즈와 체다치즈를 넣은 롤치즈빵 치즈빵 | 135g | 420 kcal | 9g |
| 치즈감자치아바타 치아바타 | 158g | 370 kcal | 6g |
| 블랙올리브치즈 치아바타 치아바타 | 185g | 511 kcal | 6g |
| 츄러스 츄러스 | 36g | 135 kcal | 7g |
| 양파꽃이피었습니다 야채빵 | 140g | 515 kcal | 9g |
| 찹쌀앙금빵 앙금빵 | 85g | 290 kcal | 25g |
| 완두앙금빵 앙금빵 | 100g | 255 kcal | 19g |
| 고구마앙금빵 앙금빵 | 95g | 240 kcal | 12g |
| 파란라벨 통곡물깜빠뉴 식빵 | 250g | 790 kcal | 19g |
| 파란라벨 크랜베리호밀깜빠뉴 식빵 | 240g | 631 kcal | 20g |
| 파란라벨 쫄깃담백루스틱 식빵 | 203g | 520 kcal | 3g |
| 촉촉함을 담은 쫄깃한 식빵 식빵 | 430g | 1,204 kcal | 8.6g |
| 촉촉함은 담은 쫄깃한 식빵 식빵 | 430g | 1,204 kcal | 8.6g |
| 찰~토스트식빵 식빵 | 550g | 1,320 kcal | 32g |
| 시나몬모닝토스트 식빵 | 405g | 1,559 kcal | 40.5g |
| 시나몬롤식빵 식빵 | 200g | 806 kcal | 57g |
| 스위트밀크식빵 (소) 식빵 | 255g | 803 kcal | 45.9g |
| 스위트밀크식빵 식빵 | 510g | 1,607 kcal | 91.8g |
| 소보루듬뿍데니쉬식빵 식빵 | 530g | 1,643 kcal | 21.2g |
| 상미종 생식빵 식빵 | 320g | 880 kcal | 25.6g |
| 블랙올리브탕종식빵 식빵 | 211g | 544 kcal | 9g |
| 밤식빵 (H) 식빵 | 195g | 550 kcal | 15g |
| 밤식빵 식빵 | 390g | 1,100 kcal | 29g |
| 모카크림식빵 (H) 식빵 | 150g | 590 kcal | 27g |
| 모카크림식빵 식빵 | 300g | 1,185 kcal | 53g |
| 모닝토스트 식빵 | 405g | 1,559 kcal | 28.4g |
| 롤치즈식빵 식빵 | 465g | 1,325 kcal | 9.3g |
| 러스크 식빵 | 20g | 85 kcal | 4g |
| 뜯어먹는크랜베리식빵 (H) 식빵 | 264g | 726 kcal | 42.2g |
| 뜯어먹는크랜베리식빵 식빵 | 530g | 1,458 kcal | 84.8g |
| 뜯어먹는밤식빵 (H) 식빵 | 290g | 740 kcal | 11.6g |
| 뜯어먹는밤식빵 식빵 | 580g | 1,479 kcal | 23.2g |
| 뜯어먹는롤치즈식빵 식빵 | 530g | 1,511 kcal | 26.5g |
| 뜯어먹는롤치즈브레드(1/2) 식빵 | 275g | 789 kcal | 13g |
| 뜯어먹는롤치즈브레드 (H) 식빵 | 275g | 789 kcal | 13g |
| 뜯어먹는롤치즈브레드 식빵 | 550g | 1,573 kcal | 27g |
| 뜯어먹는 쫄깃하고담백한식빵 식빵 | 435g | 1,153 kcal | 26.1g |
| 데니쉬식빵 식빵 | 510g | 1,530 kcal | 15.3g |
| 담백하고 쫄깃한 뜯어먹는 식빵 (H) 식빵 | 218g | 578 kcal | 13.1g |
| 담백하고 쫄깃한 뜯어먹는 식빵 식빵 | 435g | 1,153 kcal | 26.1g |
| 달콤향긋한시나몬식빵 식빵 | 134g | 485 kcal | 31g |
| 고소한소보루데니쉬식빵 식빵 | 160g | 565 kcal | 12g |
| 고소한 소보루데니쉬식빵 (H) 식빵 | 160g | 565 kcal | 12g |
| 고구마슈크림식빵 식빵 | 277g | 615 kcal | 26g |
| 고구마가달구마 식빵 | 285g | 698 kcal | 39.9g |
| NEW 밤식빵 (half) 식빵 | 195g | 569 kcal | 19g |
| NEW 밤식빵 (H) 식빵 | 195g | 569 kcal | 19g |
| NEW 밤식빵 식빵 | 390g | 1,147 kcal | 37g |
| NEW 모닝토스트 식빵 | 405g | 1,499 kcal | 28.4g |
| 초코칩스콘 스콘 | 100g | 385 kcal | 17g |
| 탱글탱글뽀드득소시지 소세지빵 | 134g | 355 kcal | 11g |
| 추억의소시지빵 소세지빵 | 130g | 341 kcal | 9g |
| 오징어깨임 소세지빵 | 119g | 340 kcal | 3g |
| 소시지조리빵 소세지빵 | 100g | 285 kcal | 8g |
| 소시지소프트프랑스 소세지빵 | 162g | 510 kcal | 10g |
| 뽀드득그릴소시지 소세지빵 | 115g | 285 kcal | 6g |
| 매콤할라 소시지빵 소세지빵 | 112g | 395 kcal | 5g |
| 든든한통소시지빵 소세지빵 | 170g | 469 kcal | 9g |
| 돌돌말린모짜렐라치즈소시지 소세지빵 | 125g | 365 kcal | 3g |
| 길어서 더 든든한 롱롱소시지빵 소세지빵 | 168g | 491 kcal | 12g |
| NEW추억의소시지빵 소세지빵 | 120g | 410 kcal | 11g |
| 쫄깃한 찰떡맘모스 (H) 소보로빵 | 160g | 541 kcal | 22g |
| 쫄깃한 찰떡맘모스 (1/8) 소보로빵 | 40g | 135 kcal | 6g |
| 쫄깃한 찰떡맘모스 (1/4) 소보로빵 | 80g | 270 kcal | 11g |
| 쫄깃한 찰떡맘모스 소보로빵 | 320g | 1,085 kcal | 45g |
| 왕단팥소보루 소보로빵 | 130g | 385 kcal | 24g |
| 스위트밀크브레드 소보로빵 | 570g | 1,739 kcal | 102.6g |
| 소보루생크림빵 소보로빵 | 110g | 391 kcal | 15g |
| 소보루빵 소보로빵 | 85g | 330 kcal | 16g |
| 소보루 완두앙금빵 소보로빵 | 105g | 260 kcal | 21g |
| 생크림소보루 소보로빵 | 115g | 426 kcal | 20g |
| 밤소보루맘모스 (H) 소보로빵 | 140g | 405 kcal | 25g |
| 밤소보루맘모스 소보로빵 | 280g | 806 kcal | 50g |
| 밤롤브레드 소보로빵 | 220g | 660 kcal | 28.6g |
| 맘모스브레드(half) 소보로빵 | 170g | 626 kcal | 36g |
| 맘모스브레드 (H) 소보로빵 | 170g | 626 kcal | 36g |
| 맘모스브레드 소보로빵 | 330g | 1,205 kcal | 69.3g |
| 달콤고소한밤롤브레드 소보로빵 | 235g | 682 kcal | 30.6g |
| 단팥소보루 소보로빵 | 120g | 340 kcal | 22g |
| PB정통소보루 소보로빵 | 80g | 310 kcal | 15g |
| PB달콤한크림정통소보루 소보로빵 | 110g | 400 kcal | 18g |
| 치즈할라피뇨소금빵 소금빵 | 78g | 290 kcal | 6g |
| 발효버터 소금빵 소금빵 | 55g | 205 kcal | 5g |
| 발효버터 명란소금빵 소금빵 | 65g | 255 kcal | 5g |
| 발효버터 먹물소금빵 소금빵 | 55g | 205 kcal | 5g |
| 매콤할라 소금빵 소금빵 | 78g | 270 kcal | 6g |
| 고짠고짠소금버터링 소금빵 | 60g | 195 kcal | 2g |
| 갈릭버터소금빵 소금빵 | 66g | 265 kcal | 8g |
| 치즈 파니니 샌드위치 | 78g | 220 kcal | 2g |
| 퍼지월넛 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 30g | 135 kcal | 8g |
| 크랜베리월넛 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 30g | 130 kcal | 9g |
| 잉글리쉬토피 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 30g | 135 kcal | 9g |
| 더블퍼지 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 30g | 130 kcal | 11g |
| 다크초콜릿마카다미아 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 30g | 135 kcal | 9g |
| 플레인 베이글허니월넛크림치즈 베이글 | 95g | 290 kcal | 7g |
| 플레인 베이글피자 베이글 | 90g | 215 kcal | 5g |
| 플레인 베이글(파베이크) 베이글 | 120g | 360 kcal | 8g |
| 플레인 베이글(두번 쫄깃) 베이글 | 116g | 310 kcal | 7g |
| 플레인 베이글&허니월넛크림치즈(파베이크) 베이글 | 164g | 476 kcal | 11g |
| 플레인 베이글&솔티드카라멜크림치즈(파베이크) 베이글 | 199g | 651 kcal | 20g |
| 플레인 베이글&솔티드카라멜크림치즈 베이글 | 195g | 585 kcal | 18g |
| 플레인 베이글 베이글 | 116g | 310 kcal | 7g |
| 통곡물베이글 베이글 | 125g | 360 kcal | 15g |
| 크림치즈 베이글 베이글 | 95g | 255 kcal | 5g |
| 콘치즈피자 베이글 베이글 | 144g | 325 kcal | 8g |
| 쫀득쫀득소시지 베이글 베이글 | 111g | 315 kcal | 3g |
| 어니언 베이글&고추장아찌크림치즈 베이글 | 200g | 516 kcal | 11g |
| 어니언 베이글 베이글 | 116g | 325 kcal | 7g |
| 씨앗 베이글&솔티드카라멜크림치즈 베이글 | 200g | 610 kcal | 15g |
| 씨앗 베이글 베이글 | 123g | 355 kcal | 7g |
| 시금치바질&토마토크림치즈 베이글 | 205g | 556 kcal | 11g |
| 시금치바질 베이글&플레인크림치즈(파베이크) 베이글 | 199g | 565 kcal | 11g |
| 시금치바질 베이글&플레인크림치즈 베이글 | 200g | 546 kcal | 11g |
| 세가지치즈베이글 베이글 | 124g | 285 kcal | 6g |
| 블루베리베이글 베이글 | 128g | 346 kcal | 17g |
| 블루베리 베이글허니월넛크림치즈 베이글 | 95g | 270 kcal | 8g |
| 블루베리 베이글&허니월넛크림치즈 베이글 | 161g | 440 kcal | 19g |
| 블랙올리브치즈 베이글(두번 쫄깃) 베이글 | 126g | 345 kcal | 7g |
| 블랙올리브치즈 베이글 베이글 | 126g | 345 kcal | 7g |
| 블랙올리브 베이글(파베이크) 베이글 | 120g | 346 kcal | 7g |
| 블랙올리브 베이글&어니언부추크림치즈(파베이크) 베이글 | 192g | 561 kcal | 10g |
| 블랙올리브 베이글&어니언부추크림치즈 베이글 | 199g | 555 kcal | 10g |
| 메이플피칸 베이글 베이글 | 116g | 320 kcal | 7g |
| 멀티그레인 베이글&허니월넛크림치즈 베이글 | 167g | 494 kcal | 10g |
| 멀티그레인 베이글 베이글 | 122g | 370 kcal | 7g |
| 갈릭크림치즈 베이글(파베이크) 베이글 | 140g | 461 kcal | 11g |
