뚜레쥬르 칼로리
뚜레쥬르 메뉴 442개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 착한빵식통밀빵 효모빵 | 245g | 715 kcal | 29g |
| 쫀득고구마호떡 (3개입) 호떡 | 147g | 450 kcal | 26g |
| 순꿀호떡 호떡 | 74g | 235 kcal | 19g |
| 핫도그패스트리 핫도그 | 121g | 450 kcal | 9g |
| 토마토칠리 핫도그 핫도그 | 164g | 361 kcal | 9g |
| 칠리미트핫도그 핫도그 | 128g | 335 kcal | 8g |
| 오리지널핫도그 핫도그 | 139g | 366 kcal | 12g |
| 미트칠리 핫도그 핫도그 | 164g | 361 kcal | 9g |
| 맥앤치즈 핫도그 핫도그 | 164g | 361 kcal | 6g |
| 치킨치즈롤 피자빵 | 203g | 479 kcal | 12g |
| 치즈치킨롤 피자 피자빵 | 214g | 516 kcal | 11g |
| 볼로네제미트 브레드 피자빵 | 145g | 376 kcal | 9g |
| 회오리롱소시지패스트리 페이스트리 | 97g | 310 kcal | 6g |
| 패스트리크림북 페이스트리 | 112g | 480 kcal | 19g |
| 파삭크림롤 페이스트리 | 140g | 570 kcal | 25g |
| 콘크림치즈패스트리 페이스트리 | 95g | 430 kcal | 8g |
| 카라멜피칸소보로프 페이스트리 | 160g | 814 kcal | 40g |
| 스위트밤블랑 페이스트리 | 196g | 809 kcal | 45g |
| 블루베리패스트리크림북 페이스트리 | 122g | 486 kcal | 20g |
| 베이컨&치즈패스트리 페이스트리 | 79g | 335 kcal | 6g |
| 밤패스트리 페이스트리 | 162g | 585 kcal | 30g |
| 바통쉬크레 페이스트리 | 130g | 601 kcal | 29g |
| 몽블랑의정석 페이스트리 | 256g | 1,075 kcal | 41g |
| 겹겹이연유크림데니쉬 페이스트리 | 228g | 1,131 kcal | 38g |
| 겹겹이데니쉬 페이스트리 | 187g | 765 kcal | 20g |
| NEW후랑크패스트리 페이스트리 | 115g | 394 kcal | 9g |
| 호두가오독오독씹히는단팥빵 팥빵 | 107g | 435 kcal | 28g |
| 연유크림만난단팥빵 팥빵 | 105g | 365 kcal | 23g |
| 단팥앙금롤브레드 팥빵 | 280g | 924 kcal | 58g |
| 단팥소보로빵 팥빵 | 110g | 425 kcal | 30g |
| 단팥빵 팥빵 | 86g | 270 kcal | 17g |
| 황금파이만주 파이/만주 | 58g | 230 kcal | 13g |
| 카라멜애플파이 파이/만주 | 94g | 325 kcal | 14g |
| 알밤파이만주 파이/만주 | 60g | 240 kcal | 11g |
| 새콤달콤유자파이 파이/만주 | 107g | 389 kcal | 18g |
| 사르르미니리본파이(6개입) 파이/만주 | 95g | 500 kcal | 11g |
| 사르르미니리본파이(3개입) 파이/만주 | 48g | 250 kcal | 5g |
| 사르르리본파이 파이/만주 | 95g | 500 kcal | 11g |
| 겹겹이딸기파이 파이/만주 | 94g | 370 kcal | 19g |
| THE호두파이(조각) 파이/만주 | 63g | 290 kcal | 18g |
| 티타임레몬슈가파운드 파운드케이크 | 135g | 560 kcal | 48g |
| 초코청크파운드 파운드케이크 | 131g | 515 kcal | 34g |
| 소보로쑥파운드 파운드케이크 | 140g | 570 kcal | 34g |
| 피자토스트 토스트 | 110g | 285 kcal | 6g |
| 페퍼로니 피자 토스트 토스트 | 170g | 479 kcal | 7g |
| 쏙쏙토스트 토스트 | 172g | 556 kcal | 13g |
| 스위트토스트 토스트 | 62g | 260 kcal | 9g |
| 새우오믈렛토스트 토스트 | 173g | 434 kcal | 9g |
| 뚜쥬맘계란토스트 토스트 | 274g | 636 kcal | 16g |
| 뚜레1번가햄치즈토스트 토스트 | 210g | 391 kcal | 10g |
| 갈릭치즈토스트 토스트 | 70g | 285 kcal | 9g |
| 패스트리에빠진에그푸딩 타르트 | 94g | 430 kcal | 10g |
| 후레쉬크림빵 크림빵 | 78g | 315 kcal | 14g |
| 크림코르네 크림빵 | 57g | 155 kcal | 7g |
| 카페모카크림빵(소) 크림빵 | 155g | 629 kcal | 33g |
| 카페모카크림빵(대) 크림빵 | 326g | 1,356 kcal | 70g |
| 카스테라우유크림볼 크림빵 | 213g | 701 kcal | 28g |
| 치즈크림팡도르 크림빵 | 190g | 619 kcal | 30g |
| 초코슈 크림빵 | 25g | 75 kcal | 2g |
| 초코가나슈크림빵 크림빵 | 77g | 230 kcal | 12g |
| 진한우유크림빵 크림빵 | 70g | 190 kcal | 10g |
| 진한쌀크림빵 크림빵 | 143g | 465 kcal | 20g |
| 우유버터브레드 크림빵 | 145g | 555 kcal | 26g |
| 어둠의다크초코통통 크림빵 | 90g | 360 kcal | 19g |
| 슈크림슈 크림빵 | 25g | 80 kcal | 2g |
| 슈크림빵 크림빵 | 85g | 265 kcal | 13g |
| 순진우유크림빵 크림빵 | 70g | 245 kcal | 18g |
| 순 딸기산도 크림빵 | 102g | 270 kcal | 12g |
| 사르르초코슈 크림빵 | 30g | 90 kcal | 3g |
| 사르르우유슈 크림빵 | 30g | 85 kcal | 3g |
| 부드러운후레쉬크림샌드빵 크림빵 | 355g | 1,370 kcal | 46g |
| 베이비슈 크림빵 | 30g | 95 kcal | 4g |
| 매직모카크림빵 크림빵 | 342g | 1,447 kcal | 73g |
| 리얼초코소라빵 크림빵 | 68g | 205 kcal | 11g |
| 딸기흑임자크림빵 크림빵 | 77g | 220 kcal | 9g |
| 동글동글순우유롤 크림빵 | 345g | 1,245 kcal | 41g |
| 까까웨뜨 크림빵 | 81g | 330 kcal | 12g |
| 고소한 흑임자크림빵 크림빵 | 67g | 220 kcal | 9g |
| 화끈한불닭고로케 크로켓(고로케) | 100g | 265 kcal | 6g |
| 충남예산쪽파송송고로케 크로켓(고로케) | 118g | 340 kcal | 6g |
| 추억의사라다고로케 크로켓(고로케) | 130g | 385 kcal | 6g |
| 매콤치킨커리 고로케 크로켓(고로케) | 108g | 280 kcal | 5g |
| 매콤에그마요 고로케 크로켓(고로케) | 100g | 290 kcal | 5g |
| 돼지갈비 고로케 크로켓(고로케) | 105g | 290 kcal | 6g |
| 남해마늘로만든마늘치킨 고로케 크로켓(고로케) | 110g | 315 kcal | 13g |
| 까르보나라까망 고로케 크로켓(고로케) | 105g | 355 kcal | 5g |
| NEW정통고로케 크로켓(고로케) | 117g | 370 kcal | 6g |
| NEW바베큐치킨고로케 크로켓(고로케) | 115g | 300 kcal | 4g |
| NEW김치고로케 크로켓(고로케) | 120g | 320 kcal | 5g |
| 초코퐁당크라상 크로와상 | 103g | 470 kcal | 17g |
| 오리지널크라상 크로와상 | 58g | 255 kcal | 8g |
| 오리지널생크림크라상 크로와상 | 78g | 335 kcal | 9g |
| 아몬드크라상 크로와상 | 118g | 520 kcal | 25g |
| 후르츠바스켓케이크 케이크 | 669g | 1,820 kcal | 163g |
| 호두브라우니 케이크 | 70g | 320 kcal | 22g |
| 하츄핑도반한딸기생크림 케이크 | 406g | 1,161 kcal | 77g |
| 핑크블라썸생크림케이크2호 케이크 | 807g | 2,308 kcal | 159g |
| 피치퀸케이크 케이크 | 880g | 1,751 kcal | 147.9g |
| 피스타치오티케이크 케이크 | 32g | 195 kcal | 13g |
| 플라워베리생크림케이크3호 케이크 | 888g | 2,557 kcal | 234g |
| 플라워베리생크림케이크2호 케이크 | 645g | 1,858 kcal | 170g |
| 플라워베리생크림케이크1호 케이크 | 460g | 1,343 kcal | 89g |
| 푸딩크림샌드 케이크 | 237g | 666 kcal | 44g |
| 퐁당리얼쇼콜라 케이크 | 44g | 185 kcal | 15g |
| 페스티벌생크림 케이크 6호B 케이크 | 1,951g | 5,131 kcal | 319g |
| 페스티벌생크림 케이크 6호A 케이크 | 1,943g | 4,974 kcal | 304.1g |
| 패밀리생크림 케이크 4호B 케이크 | 1,363g | 3,707 kcal | 259g |
| 패밀리생크림 케이크 4호A 케이크 | 1,215g | 3,341 kcal | 235g |
| 파티생크림 케이크 5호B 케이크 | 1,630g | 4,238 kcal | 272g |
| 파티생크림 케이크 5호A 케이크 | 1,963g | 5,123 kcal | 346.1g |
| 클래식오브치즈케이크3호 케이크 | 750g | 2,168 kcal | 130g |
| 클래식오브치즈케이크(조각) 케이크 | 85g | 255 kcal | 16g |
| 클래식오브치즈 케이크 케이크 | 750g | 2,168 kcal | 131g |
| 쿠키바닐라생크림케이크 케이크 | 341g | 1,095 kcal | 67g |
| 케이크속에순우유 케이크 (조각) 케이크 | 71g | 205 kcal | 15g |
| 케이크속에순우유 케이크 케이크 | 472g | 1,576 kcal | 123g |
| 카라멜부케케이크 케이크 | 400g | 1,492 kcal | 94g |
| 초코생크림케이크3호 케이크 | 1,026g | 2,924 kcal | 176.1g |
| 초코생크림케이크2호 케이크 | 786g | 2,162 kcal | 135g |
| 초코생크림케이크1호 케이크 | 555g | 1,515 kcal | 93g |
| 초코골드레이어 케이크 | 750g | 2,250 kcal | 184g |
| 진한우유퐁당바닐라케이크 케이크 | 653g | 1,737 kcal | 116g |
| 진한우유생크림케이크2호 케이크 | 1,021g | 2,542 kcal | 174g |
| 진한우유생크림케이크1호 케이크 | 811g | 2,028 kcal | 133g |
| 인절미브라우니 케이크 | 70g | 315 kcal | 23g |
| 용감한쿠키카라멜마스카포네생크림 케이크 케이크 | 571g | 1,901 kcal | 114g |
| 오해피한라봉&오렌지케이크 케이크 | 751g | 1,930 kcal | 148g |
| 오해피복숭아케이크 케이크 | 682g | 1,828 kcal | 148.9g |
| 스트로베리퀸케이크 케이크 | 815g | 1,769 kcal | 131g |
| 스트로베리쇼콜라갸또케이크 케이크 | 687g | 1,855 kcal | 114g |
| 스트로베리쇼콜라갸또 케이크 | 685g | 1,843 kcal | 115g |
| 스트로베리블라썸생크림케이크 케이크 | 540g | 1,312 kcal | 100g |
| 스트로베리마스카포네티라미수 케이크 케이크 | 606g | 1,642 kcal | 108g |
| 스트로베리마스카포네티라미수 케이크 | 606g | 1,630 kcal | 129g |
| 스트로베리리치생크림케이크 케이크 | 671g | 1,765 kcal | 132g |
| 스윗베리생크림케이크3호 케이크 | 980g | 2,695 kcal | 193g |
| 스윗베리생크림케이크2호 케이크 | 724g | 2,005 kcal | 143g |
| 스윗베리생크림케이크1호 케이크 | 557g | 1,498 kcal | 107g |
| 순우유딸기무스 케이크 케이크 | 464g | 1,179 kcal | 96g |
| 순매직베리 케이크 케이크 | 923g | 2,695 kcal | 173g |
| 순매직딸기 케이크 케이크 | 1,022g | 2,565 kcal | 141g |
| 쇼콜라하트케이크 케이크 | 390g | 1,541 kcal | 105g |
| 쇼콜라생크림(조각) 케이크 | 95g | 345 kcal | 18g |
| 쇼콜라갸또(조각) 케이크 | 82g | 280 kcal | 17g |
| 쇼콜라가나슈생크림 케이크 케이크 | 738g | 2,590 kcal | 167g |
| 샤이닝생크림케이크2호 케이크 | 797g | 2,256 kcal | 158g |
| 생크림 케이크 6호B 케이크 | 1,949g | 4,911 kcal | 330.9g |
| 생크림 케이크 6호A 케이크 | 1,943g | 4,974 kcal | 304.1g |
| 생크림 케이크 5호B 케이크 | 1,755g | 4,581 kcal | 299.1g |
| 생크림 케이크 5호A 케이크 | 1,879g | 4,716 kcal | 316g |
| 생크림 케이크 4호B 케이크 | 1,268g | 3,322 kcal | 224.1g |
| 생크림 케이크 4호A 케이크 | 1,134g | 2,994 kcal | 207g |
| 생크림 케이크 3호B 케이크 | 889g | 2,569 kcal | 168g |
| 생크림 케이크 3호A 케이크 | 973g | 2,715 kcal | 183g |
| 생크림 케이크 2호B 케이크 | 646g | 1,860 kcal | 124g |
| 생크림 케이크 2호A 케이크 | 719g | 1,999 kcal | 135g |
| 생크림 케이크 1호B 케이크 | 460g | 1,343 kcal | 90g |
| 생크림 케이크 1호A 케이크 | 500g | 1,310 kcal | 79g |
| 생초코초코케이크 케이크 | 596g | 2,074 kcal | 131g |
| 사르르티라미수생크림쉬폰 케이크 | 346g | 1,021 kcal | 72g |
| 사르르고구마케이크빵 케이크 | 124g | 386 kcal | 25g |
| 쁘띠한라봉&오렌지케이크 케이크 | 145g | 360 kcal | 31g |
| 쁘띠티라미수 케이크 | 131g | 405 kcal | 28g |
| 쁘띠자몽생크림케이크 케이크 | 210g | 529 kcal | 47g |
| 쁘띠복숭아케이크 케이크 | 143g | 370 kcal | 31g |
| 쁘띠베리쇼콜라갸또 케이크 | 157g | 520 kcal | 28g |
| 쁘띠딸기생크림케이크 케이크 | 189g | 465 kcal | 38g |
| 블루베리요거트팡도르 케이크 | 185g | 696 kcal | 40g |
| 부드러운초코쉬폰2호 케이크 | 683g | 2,247 kcal | 151g |
| 부드러운블루베리쉬폰2호 케이크 | 624g | 1,878 kcal | 132g |
| 부드러운블루베리쉬폰 케이크 2호 케이크 | 667g | 2,014 kcal | 168g |
| 부드러운블루베리쉬폰 케이크 | 720g | 2,268 kcal | 149g |
| 부드러운그린티쉬폰 케이크 2호 케이크 | 752g | 2,294 kcal | 133g |
| 부드러운고구마라떼케이크 케이크 | 787g | 2,211 kcal | 121g |
| 봄이쑥절미생크림 케이크 케이크 | 451g | 1,299 kcal | 92g |
| 밤이통통케이크 케이크 | 320g | 1,030 kcal | 78g |
| 망고요거생크림케이크 케이크 | 653g | 1,306 kcal | 115g |
| 말차에퐁당딸기케이크 케이크 | 651g | 1,654 kcal | 115g |
| 마스카포네티라미수 케이크 | 532g | 1,607 kcal | 110g |
| 리얼치즈브라우니 케이크 | 65g | 250 kcal | 18g |
| 리얼브라우니 케이크 | 70g | 295 kcal | 24g |
| 레몬티케이크 케이크 | 30g | 125 kcal | 17g |
| 레몬케이크 케이크 | 50g | 180 kcal | 16g |
| 러블리생크림케이크 케이크 | 406g | 1,108 kcal | 81g |
| 러블리블랙포레스트케이크 케이크 | 441g | 1,424 kcal | 112g |
| 뚜레쥬르올스타케이크 케이크 | 636g | 1,743 kcal | 126g |
| 딸기와우유생크림3호 케이크 | 972g | 2,780 kcal | 188.1g |
| 딸기와우유생크림2호 케이크 | 718g | 2,010 kcal | 136.1g |
| 딸기와우유생크림1호 케이크 | 499g | 1,432 kcal | 98g |
| 딸기몽마르뜨케이크1호 케이크 | 561g | 1,532 kcal | 97.1g |
| 까망쿠키치즈(조각) 케이크 | 122g | 375 kcal | 26g |
| 까망쿠키속리얼말차브라우니 케이크 | 73g | 320 kcal | 25g |
| 고구마케이크3호 케이크 | 950g | 2,556 kcal | 188.1g |
| 고구마케이크2호 케이크 | 692g | 1,882 kcal | 113g |
| 고구마케이크1호 케이크 | 465g | 1,256 kcal | 77g |
| 고구마마스카포네티라미수 케이크 | 626g | 1,747 kcal | 111g |
| 겹겹이크레이프딸기 케이크 | 867g | 2,289 kcal | 39g |
| 후라잉치즈감자볼 치즈빵 | 58g | 195 kcal | 4g |
| 크림치즈월넛브레드 치즈빵 | 167g | 635 kcal | 18g |
| 크랜베리애플크림치즈 치즈빵 | 82g | 245 kcal | 9g |
| 치즈클라우드브레드 치즈빵 | 156g | 580 kcal | 14g |
| 치즈방앗간 치즈빵 | 154g | 485 kcal | 11g |
| 진한크림치즈빵 치즈빵 | 81g | 280 kcal | 13g |
| 순진크림치즈빵 치즈빵 | 81g | 280 kcal | 13g |
| 빵속에리얼초코 치즈빵 | 76g | 250 kcal | 13g |
| 블루베리크림치즈 치즈빵 | 70g | 185 kcal | 11g |
| 미니햄치즈롤(10개입) 치즈빵 | 210g | 565 kcal | 6g |
| 미니치즈롤 치즈빵 | 198g | 570 kcal | 6g |
| 뚜레1번가치킨치즈롤 치즈빵 | 203g | 540 kcal | 11g |
| 동글동글순치즈 치즈빵 | 106g | 416 kcal | 20g |
| 깨알치즈감자볼 치즈빵 | 55g | 190 kcal | 4g |
| 쪽파&베이컨크림치즈 치즈 | 70g | 255 kcal | 3g |
| 메이플피칸크림치즈 치즈 | 70g | 230 kcal | 9g |
| 데일리 치아바타 치아바타 | 80g | 195 kcal | 4g |
| 울퉁불퉁왕찰떡빵 (소) 찰떡빵 | 120g | 445 kcal | 25g |
| 울퉁불퉁왕찰떡빵 (대) 찰떡빵 | 240g | 890 kcal | 50g |
| 연유콩떡빵 찰떡빵 | 95g | 300 kcal | 27g |
| 쑥떡쑥떡콩쑥이 찰떡빵 | 168g | 506 kcal | 27g |
| 햄야채롤 (8개입) 야채빵 | 264g | 929 kcal | 7g |
| 햄야채롤 (6개입) 야채빵 | 198g | 701 kcal | 5g |
| 그냥먹어도맛있는햄야채롤(6개입) 야채빵 | 198g | 715 kcal | 17g |
| 완두앙금빵 앙금빵 | 80g | 245 kcal | 21g |
| 앙버터라우겐 앙금빵 | 147g | 520 kcal | 18g |
| 앙 호두버터샌드 앙금빵 | 250g | 1,060 kcal | 54g |
| 마구마구 고구마 앙금빵 | 353g | 875 kcal | 63g |
| 라우겐(2개입) 앙금빵 | 156g | 431 kcal | 6g |
| 흑미로운찹쌀식빵(중) 식빵 | 264g | 784 kcal | 13g |
| 흑미로운찹쌀식빵(대) 식빵 | 394g | 1,178 kcal | 19g |
| 호박패스트리식빵 식빵 | 358g | 1,235 kcal | 40g |
| 한장씩뜯어먹는32겹브레드 식빵 | 176g | 820 kcal | 19g |
| 카라멜러스크 식빵 | 78g | 300 kcal | 13g |
| 촉촉쫄깃탕종식빵 식빵 | 470g | 1,170 kcal | 28g |
| 착한빵식통밀식빵 식빵 | 489g | 1,428 kcal | 59g |
| 착한빵식 통밀빵 식빵 | 245g | 715 kcal | 29g |
| 아침엔보리 쌀롤 (6개입) 식빵 | 216g | 661 kcal | 18g |
| 슬로우오트식빵 식빵 | 299g | 840 kcal | 14g |
| 순수한맛순우유 식빵 식빵 | 410g | 1,144 kcal | 33g |
| 미니모카패스트리 식빵 식빵 | 180g | 720 kcal | 23g |
| 모카패스트리 식빵 식빵 | 360g | 1,390 kcal | 47g |
| 마구마구밤식빵(소) 식빵 | 285g | 809 kcal | 48g |
| 마구마구밤식빵(대) 식빵 | 580g | 1,624 kcal | 96g |
| 마구마구밤 식빵 식빵 | 580g | 1,699 kcal | 100g |
| 러스크가달구나 식빵 | 111g | 735 kcal | 31g |
| 더블롤치즈식빵(소) 식빵 | 228g | 746 kcal | 12g |
| 더블롤치즈식빵(대) 식빵 | 456g | 1,491 kcal | 25g |
| 더블롤치즈 식빵 식빵 | 480g | 1,661 kcal | 26g |
| 기본좋은소금버터식빵 식빵 | 202g | 644 kcal | 8g |
| 고소함이톡톡곡물 식빵 식빵 | 382g | 951 kcal | 17g |
| 고소담백더치 브레드 식빵 | 210g | 504 kcal | 9g |
| 고메버터식빵 식빵 | 291g | 1,059 kcal | 26g |
| 고단백하루견과곡물브레드 식빵 | 265g | 954 kcal | 21g |
| 生生생크림식빵 식빵 | 422g | 1,287 kcal | 47g |
| TLJ옥수수식빵 식빵 | 513g | 1,493 kcal | 42g |
| TLJ옥수수듬뿍옥수수식빵 식빵 | 342g | 995 kcal | 28g |
| 72겹의정성데니쉬식빵 식빵 | 375g | 1,384 kcal | 59g |
| 2배더진한우유식빵(Half) 식빵 | 219g | 639 kcal | 21g |
| 2배더진한우유식빵 식빵 | 439g | 1,286 kcal | 41g |
| 호두카라멜스콘 스콘 | 100g | 410 kcal | 12g |
| 초코칩스콘 스콘 | 95g | 405 kcal | 13g |
| 앙버터 스콘 스콘 | 180g | 740 kcal | 40g |
| 생크림버터스콘 스콘 | 95g | 395 kcal | 11g |
| 블루베리스콘 스콘 | 100g | 420 kcal | 17g |
| 라즈베리잼&크림 스콘 스콘 | 160g | 586 kcal | 18g |
| 후라잉소시지포테이토 소세지빵 | 120g | 370 kcal | 6g |
| 낙엽소시지브레드 소세지빵 | 136g | 390 kcal | 10g |
| NEW어니언소시지포카치아 소세지빵 | 110g | 370 kcal | 4g |
| NEW고소한후랑크소시지 소세지빵 | 98g | 320 kcal | 9g |
| 클래식딸기잼맘모스 소보로빵 | 370g | 1,491 kcal | 78g |
| 치치모스(소) 소보로빵 | 120g | 415 kcal | 23g |
| 치치모스(대) 소보로빵 | 240g | 835 kcal | 46g |
| 진짜고구마소보로 소보로빵 | 119g | 411 kcal | 27g |
| 쑥이듬뿍 맘모스 소보로빵 | 310g | 1,026 kcal | 60g |
| 소보로빵 소보로빵 | 76g | 320 kcal | 15g |
| 생크림소보로 소보로빵 | 93g | 385 kcal | 16g |
| 밤이듬뿍맘모스(소) 소보로빵 | 167g | 569 kcal | 51g |
| 밤이듬뿍맘모스(대) 소보로빵 | 335g | 1,146 kcal | 102g |
| 맘모스빵 소보로빵 | 250g | 870 kcal | 46g |
| 땅콩크림소보로 소보로빵 | 102g | 465 kcal | 20g |
| NEW단팥소보로 소보로빵 | 110g | 425 kcal | 30g |
| 포테이토&튜나샐러드 샐러드 | 363g | 552 kcal | 18g |
| 토마토칠리 핫도그 샐러드 박스 샐러드 | 234g | 454 kcal | 11g |
| 토마토치킨샐러드 샐러드 | 115g | 175 kcal | 4g |
| 콥샐러드 샐러드 | 274g | 296 kcal | 5g |
| 콥볼샐러드(S) 샐러드 | 165g | 175 kcal | 2g |
| 콥볼샐러드(R) 샐러드 | 306g | 309 kcal | 3g |
| 오렌지 그릴치킨 샐러드 샐러드 | 340g | 241 kcal | 11g |
| 썸머타코치킨샐러드 샐러드 | 275g | 250 kcal | 16g |
| 스파이시쉬림프 샐러드 샐러드 | 313g | 341 kcal | 4g |
| 쉬림프에그샐러드(S) 샐러드 | 183g | 231 kcal | 4g |
| 불고기분짜누들샐러드 샐러드 | 350g | 441 kcal | 20g |
| 베이컨크랜베리치킨샐러드 샐러드 | 206g | 420 kcal | 7g |
| 멕시칸치킨 샐러드 샐러드 | 314g | 421 kcal | 3g |
| 머쉬룸불고기샐러드 샐러드 | 218g | 185 kcal | 9g |
| 맥앤치즈 핫도그 샐러드 박스 샐러드 | 234g | 454 kcal | 8g |
| 리코타그릴치킨샐러드(S) 샐러드 | 172g | 160 kcal | 6g |
| 리코타그릴치킨샐러드(R) 샐러드 | 304g | 301 kcal | 10g |
| 리코타그릴치킨샐러드 샐러드 | 235g | 385 kcal | 14g |
| 단호박리코타과일샐러드 샐러드 | 264g | 465 kcal | 24g |
| 그릴치킨오렌지샐러드 샐러드 | 340g | 241 kcal | 11g |
| 햄치즈토마토치아바타 샌드위치 | 200g | 330 kcal | 8g |
| 햄치즈에그샌드위치 샌드위치 | 250g | 490 kcal | 12g |
| 햄&포테이토샐러드샌드위치 샌드위치 | 330g | 680 kcal | 19g |
| 햄&치즈라우겐샌드위치 샌드위치 | 163g | 440 kcal | 5g |
| 함박미니버거샌드위치 샌드위치 | 228g | 506 kcal | 17.4g |
| 피크닉튜나 샌드위치 샌드위치 | 243g | 610 kcal | 15g |
| 통밀후레쉬샌드위치 샌드위치 | 230g | 451 kcal | 14g |
| 통밀후레쉬 샌드위치 (H) 샌드위치 | 114g | 241 kcal | 7g |
| 통밀튜나샌드위치 샌드위치 | 244g | 329 kcal | 10g |
| 통밀크랜베리치킨샌드위치 샌드위치 | 242g | 600 kcal | 18g |
| 클래식잠봉뵈르 샌드위치 | 180g | 565 kcal | 2g |
| 크리미크랩샌드위치 샌드위치 | 267g | 545 kcal | 17g |
| 크로크무슈 샌드위치 | 145g | 490 kcal | 10g |
| 크랜베리치킨패스트리 샌드위치 | 204g | 569 kcal | 13g |
| 크랜베리치킨샌드위치 샌드위치 | 258g | 539 kcal | 11g |
| 크랜베리치킨베이글샌드위치 샌드위치 | 266g | 620 kcal | 18g |
| 치킨페스토곡물샌드위치 샌드위치 | 262g | 605 kcal | 11g |
| 치킨&아보카도샌드위치 샌드위치 | 255g | 525 kcal | 7g |
| 치즈어니언치킨샌드위치 샌드위치 | 245g | 610 kcal | 11g |
| 차지키레드치킨샌드 샌드위치 | 151g | 290 kcal | 7g |
| 잠봉뵈르소금버터롤 샌드위치 | 121g | 455 kcal | 10g |
| 에그튜나샌드위치 샌드위치 | 268g | 619 kcal | 13g |
| 에그쏙텐더 샌드위치 샌드위치 | 325g | 595 kcal | 12g |
| 에그쉬림프 샌드위치 샌드위치 | 224g | 459 kcal | 12g |
| 씨앗곡물튜나샌드 샌드위치 | 138g | 395 kcal | 6g |
| 쉬림프에그마요샌드위치 샌드위치 | 252g | 514 kcal | 12g |
| 쉬림프아삭패스트리 샌드위치 | 186g | 500 kcal | 10g |
| 불고기치즈 바게트 샌드위치 | 165g | 460 kcal | 7g |
| 불고기반미샌드위치 샌드위치 | 178g | 384 kcal | 13g |
| 불고기가득샌드위치 샌드위치 | 220g | 451 kcal | 12g |
| 반숙란샌드위치 샌드위치 | 286g | 646 kcal | 16g |
| 바질치킨통밀샌드위치 샌드위치 | 190g | 359 kcal | 14g |
| 바삭몬테크리스토 샌드위치 | 169g | 485 kcal | 17g |
| 매콤치킨랩 샌드위치 샌드위치 | 250g | 455 kcal | 34g |
| 레드타코치킨샌드위치 샌드위치 | 249g | 446 kcal | 14g |
| 기본좋은베이글샌드위치 샌드위치 | 226g | 425 kcal | 8g |
| 그릴치킨&당근라페샌드위치 샌드위치 | 204g | 345 kcal | 11g |
| 그릴치킨 당근라페 샌드위치 샌드위치 | 204g | 341 kcal | 13g |
| 고소한햄에그샌드위치 샌드위치 | 273g | 571 kcal | 6g |
| V.E.L.T샌드위치 샌드위치 | 288g | 516 kcal | 11g |
| TLJ오리지널BELT샌드위치 샌드위치 | 226g | 454 kcal | 7g |
| NEW아삭햄치즈패스트리 샌드위치 | 219g | 460 kcal | 11g |
| BELT 샌드위치 샌드위치 | 236g | 415 kcal | 8g |
| B.E.L.T샌드위치 샌드위치 | 236g | 430 kcal | 9g |
| 초코콕콕쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 84g | 400 kcal | 26g |
| 초코콕콕미니쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 42g | 200 kcal | 13g |
| 넛츠콕콕쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 84g | 425 kcal | 22g |
| 넛츠콕콕미니쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 42g | 210 kcal | 42g |
| 베이컨에그베이글 베이글 | 218g | 541 kcal | 12g |
| 바질토마토크림치즈베이글 베이글 | 185g | 529 kcal | 9g |
| 데일리월넛베이글 베이글 | 105g | 389 kcal | 9g |
| 데일리블루베리베이글 베이글 | 105g | 302 kcal | 10g |
| 데일리베이글 베이글 | 110g | 310 kcal | 12g |
| 기본좋은올리브베이글 베이글 | 118g | 320 kcal | 6g |
| 기본좋은쌀베이글 베이글 | 118g | 320 kcal | 6g |
| 기본좋은세서미베이글 베이글 | 119g | 330 kcal | 6g |
| 피스타치오블랙번 번 | 117g | 445 kcal | 17g |
| 크림가득모카번 번 | 161g | 665 kcal | 26g |
| 카페모카빵(소) 번 | 132g | 500 kcal | 28g |
| 카페모카빵(대) 번 | 265g | 1,010 kcal | 56g |
| 오리지널커피번 번 | 100g | 440 kcal | 16g |
| 마담얼그레이크림번 번 | 100g | 395 kcal | 18g |
| 트러플소금버터롤 버터빵 | 64g | 245 kcal | 5g |
| 우유크림소금버터롤 버터빵 | 110g | 405 kcal | 12g |
| 에그마요소금버터롤 버터빵 | 123g | 380 kcal | 7g |
| 앙버터소금버터롤 버터빵 | 112g | 455 kcal | 21g |
| 소금버터롤 버터빵 | 62g | 240 kcal | 5g |
| 호두연유바게트 바게트 | 216g | 829 kcal | 23g |
| 호두바게트 바게트 | 140g | 445 kcal | 2g |
| 피자바게트 바게트 | 160g | 475 kcal | 6g |
| 프랑스바게트 바게트 | 250g | 685 kcal | 3g |
| 쌀모닝 바게트(2개입) 바게트 | 101g | 330 kcal | 5g |
| 남해마늘로만든갈릭퐁당브레드(소) 바게트 | 151g | 606 kcal | 22g |
