이디야 칼로리
이디야 메뉴 406개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 | 카페인 |
|---|---|---|---|---|
| 아이스크림 호떡 호떡 | 285g | 522 kcal | 13g | 0mg |
| 꿀호떡 호떡 | 80g | 224 kcal | 11g | - |
| 피치 얼그레이 핫(HOT) (R) 허브차 | 384ml | 8 kcal | 0g | 58mg |
| 피치 얼그레이 핫(HOT) (EX) 허브차 | 651ml | 20 kcal | 0g | 117mg |
| 피치 얼그레이 아이스(ICED) (R) 허브차 | 414ml | 8 kcal | 0g | 58mg |
| 피치 얼그레이 아이스(ICED) (EX) 허브차 | 680ml | 20 kcal | 0g | 117mg |
| 퓨어페퍼민트 핫(HOT) 허브차 | 414g | 4 kcal | 0g | 0mg |
| 퓨어페퍼민트 아이스(ICED) 허브차 | 414g | 4 kcal | 0g | 0mg |
| 퓨어 페퍼민트 핫(HOT) (EX) 허브차 | 651ml | 13 kcal | 0g | 0mg |
| 퓨어 페퍼민트 아이스(ICED) (EX) 허브차 | 680ml | 14 kcal | 0g | 0mg |
| 스프링캐모마일 핫(HOT) 허브차 | 414g | 8 kcal | 0g | 0mg |
| 스프링캐모마일 아이스(ICED) 허브차 | 414g | 8 kcal | 0g | 0mg |
| 스프링 캐모마일 핫(HOT) (EX) 허브차 | 651ml | 13 kcal | 0g | 0mg |
| 스프링 캐모마일 아이스(ICED) (EX) 허브차 | 680ml | 14 kcal | 0g | 0mg |
| 샤인히비스커스 핫(HOT) 허브차 | 414g | 4 kcal | 0g | 0mg |
| 샤인히비스커스 아이스(ICED) 허브차 | 414g | 4 kcal | 0g | 0mg |
| 샤인 히비스커스 핫(HOT) (EX) 허브차 | 651ml | 13 kcal | 1g | 0mg |
| 샤인 히비스커스 아이스(ICED) (EX) 허브차 | 680ml | 14 kcal | 1g | 0mg |
| 그린루이보스 핫(HOT) 허브차 | 414g | 8 kcal | 0g | 0mg |
| 그린루이보스 아이스(ICED) 허브차 | 414g | 8 kcal | 0g | 0mg |
| 그린 루이보스 핫(HOT) (EX) 허브차 | 651ml | 13 kcal | 0g | 0mg |
| 그린 루이보스 아이스(ICED) (EX) 허브차 | 680ml | 14 kcal | 0g | 0mg |
| 허니 카라멜 브레드 허니브레드 | 224g | 746 kcal | 39g | - |
| 메이플 넛 프레드 허니브레드 | 240g | 850 kcal | 39g | - |
| 메이플 넛 브레드 허니브레드 | 245g | 823 kcal | 30.9g | 0mg |
| 갈릭 치즈 브레드 허니브레드 | 250g | 683 kcal | 19g | 0mg |
| 콘마요 킬바사 핫도그 핫도그 | 155g | 450 kcal | 5g | - |
| 스위트칠리 킬바사 핫도그 핫도그 | 165g | 408 kcal | 15g | - |
| 허니 고르곤졸라 스퀘어 피자 피자 | 100g | 254 kcal | 2g | 0mg |
| 베이컨 포테이토 스퀘어 피자 피자 | 135g | 317 kcal | 3g | 0mg |
| 베이컨 포테이토 스퀘어 피자 | 135g | 317 kcal | 3g | - |
| 프레즐 프레즐 | 99g | 250 kcal | 5g | - |
| 팥 붕어빵 팥빵 | 130g | 373 kcal | 20g | - |
| 레몬 아이싱 파운드 파운드케이크 | 70g | 308 kcal | 23g | - |
| 스노우쿠키슈 크림빵 | 50g | 160 kcal | 6g | 0mg |
| 슈크림 붕어빵 크림빵 | 130g | 364 kcal | 16g | - |
| 민트초코 생크림 브레드 크림빵 | 265g | 819 kcal | 46g | - |
| 플레인 크로플 크로플 | 64g | 265 kcal | 8g | - |
| 플레인 꽈루아상 크로와상 | 61g | 242 kcal | 7g | - |
| 토피넛 꽈루아상 크로와상 | 117g | 388 kcal | 21g | - |
| 크루아상 크로와상 | 60g | 260 kcal | 3g | - |
| 청크초코칩 크루키 크로와상 | 125g | 558 kcal | 36g | - |
| 필라델피아 치즈 케이크 케이크 | 106g | 360 kcal | 24g | 0mg |
| 플레인 치즈 스틱케이크 케이크 | 45g | 166 kcal | 9g | - |
| 초코 티라미수 케이크 케이크 | 95g | 340 kcal | 21g | - |
| 초코 치즈 스틱 케이크 케이크 | 45g | 199 kcal | 15g | - |
| 초코 생크림 케이크 케이크 | 70g | 242 kcal | 16g | - |
| 이디야 티라미수 케이크 케이크 | 150g | 195 kcal | 18g | 0mg |
| 우유 생크림 케이크 케이크 | 80g | 248 kcal | 13g | - |
| 수플레 치즈 케이크 케이크 | 110g | 370 kcal | 20g | - |
| 블루베리 크림치즈 케이크 케이크 | 86g | 242 kcal | 21g | 0mg |
| 블루베리 치즈 스틱 케이크 케이크 | 45g | 155 kcal | 8g | - |
| 마스카포네 티라미수 케이크 케이크 | 101g | 226 kcal | 22g | 0mg |
| 레몬 마스카포네 케이크 케이크 | 96g | 216 kcal | 20g | 0mg |
| 떠먹는 티라미수 케이크 케이크 | 150g | 395 kcal | 32g | 0mg |
| 떠먹는 티라미수 케이크 | 150g | 395 kcal | 32g | - |
| 데블스 초코 케이크 케이크 | 100g | 426 kcal | 27g | - |
| 더블치즈 케이크 케이크 | 90g | 280 kcal | 18g | 0mg |
| 흑당콜드브루 (EX) 커피 | 651g | 397 kcal | 65g | 130mg |
| 흑당콜드브루 커피 | 414g | 248 kcal | 41g | 65mg |
| 화이트 초콜릿 모카 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 420 kcal | 40g | 158mg |
| 화이트 초콜릿 모카 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 586 kcal | 61g | 237mg |
| 화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 362 kcal | 35g | 158mg |
| 화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 517 kcal | 54g | 237mg |
| 화이트 초콜렛 모카 핫(HOT) (EX) 커피 | 651g | 514 kcal | 50.1g | 206mg |
| 화이트 초콜렛 모카 핫(HOT) 커피 | 414g | 348 kcal | 32.4g | 91mg |
| 화이트 초콜렛 모카 아이스(ICED) (EX) 커피 | 651g | 404 kcal | 42g | 206mg |
| 화이트 초콜렛 모카 아이스(ICED) 커피 | 414g | 311 kcal | 29.3g | 91mg |
| 콜드브루 화이트 비엔나 커피 | 414ml | 265 kcal | 32g | 52mg |
| 콜드브루 크림넛 커피 | 414g | 253 kcal | 31g | 130mg |
| 콜드브루 아인슈페너 커피 | 414g | 83 kcal | 7g | 130mg |
| 콜드브루 아메리카노 (EX) 커피 | 680ml | 20 kcal | 0g | 234mg |
| 콜드브루 아메리카노 커피 | 414ml | 12 kcal | 0g | 156mg |
| 콜드브루 라떼 (EX) 커피 | 680ml | 218 kcal | 16g | 155mg |
| 콜드브루 라떼 커피 | 414ml | 132 kcal | 10g | 104mg |
| 콜드브루 니트로 커피 | 414ml | 12 kcal | 0g | 124mg |
| 카푸치노 핫(HOT) 커피 | 532ml | 128 kcal | 9g | 158mg |
| 카푸치노 아이스(ICED) 커피 | 532ml | 144 kcal | 10g | 158mg |
| 카페모카 핫(HOT) (EX) 커피 | 651g | 540 kcal | 47.2g | 198mg |
| 카페모카 핫(HOT) 커피 | 414g | 323 kcal | 26.2g | 99mg |
| 카페모카 아이스(ICED) (EX) 커피 | 651g | 417 kcal | 38g | 198mg |
| 카페모카 아이스(ICED) 커피 | 414g | 294 kcal | 24g | 99mg |
| 카페 아메리카노 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 16 kcal | 0g | 158mg |
| 카페 아메리카노 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 26 kcal | 0g | 237mg |
| 카페 아메리카노 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 16 kcal | 0g | 158mg |
| 카페 아메리카노 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 27 kcal | 0g | 237mg |
| 카페 모카 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 426 kcal | 38g | 171mg |
| 카페 모카 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 351 kcal | 33g | 171mg |
| 카페 라떼 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 202 kcal | 15g | 158mg |
| 카페 라떼 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 286 kcal | 21g | 237mg |
| 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 414g | 166 kcal | 11.3g | 91mg |
| 카페 라떼 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 144 kcal | 10g | 158mg |
| 카페 라떼 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 184 kcal | 12g | 237mg |
| 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 414g | 108 kcal | 7.2g | 91mg |
| 카라멜마끼야또 핫(HOT) (EX) 커피 | 651g | 410 kcal | 45g | 183mg |
| 카라멜마끼야또 핫(HOT) 커피 | 414g | 215 kcal | 23.8g | 91mg |
| 카라멜마끼야또 아이스(ICED) (EX) 커피 | 651g | 273 kcal | 34.8g | 183mg |
| 카라멜마끼야또 아이스(ICED) 커피 | 414g | 166 kcal | 20.2g | 91mg |
| 카라멜 마끼아또 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 287 kcal | 36g | 158mg |
| 카라멜 마끼아또 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 404 kcal | 55g | 237mg |
| 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 250 kcal | 34g | 158mg |
| 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 347 kcal | 50g | 237mg |
| 연유 콜드브루 (EX) 커피 | 680ml | 449 kcal | 58g | 155mg |
| 연유 콜드브루 커피 | 414ml | 282 kcal | 37g | 104mg |
| 연유 카페 라떼 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 388 kcal | 49g | 158mg |
| 연유 카페 라떼 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 599 kcal | 78g | 237mg |
| 연유 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 414g | 331 kcal | 33g | 91mg |
| 연유 카페 라떼 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 356 kcal | 46g | 158mg |
| 연유 카페 라떼 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 530 kcal | 72g | 237mg |
| 연유 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 414g | 282 kcal | 29g | 91mg |
| 에스프레소 핫(HOT) 커피 | 30ml | 8 kcal | 0g | 79mg |
| 에스프레소 콘파냐 핫(HOT) 커피 | 40ml | 47 kcal | 2g | 79mg |
| 에스프레소 마끼아또 핫(HOT) 커피 | 40ml | 14 kcal | 1g | 79mg |
| 아포가토 오리지널 커피 | 151g | 177 kcal | 15g | 79mg |
| 아인슈페너 핫(HOT) 커피 | 414g | 104 kcal | 13g | 103mg |
| 아인슈페너 아이스(ICED) 커피 | 414g | 104 kcal | 13g | 103mg |
| 아이스크림 카페 라떼 커피 | 414ml | 248 kcal | 26g | 79mg |
| 아메리카노 핫(HOT) (EX) 커피 | 651g | 13 kcal | 0.1g | 183mg |
| 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 414g | 8 kcal | 0g | 91mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) (EX) 커피 | 651g | 13 kcal | 0.1g | 183mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 414g | 8 kcal | 0g | 91mg |
| 시그니처 라떼 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 447 kcal | 11g | 158mg |
| 시그니처 라떼 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 586 kcal | 15g | 237mg |
| 시그니처 라떼 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 510 kcal | 13g | 237mg |
| 버블흑당콜드브루 커피 | 414g | 269 kcal | 39g | 65mg |
| 바닐라 오트 콜드브루 커피 | 414ml | 207 kcal | 16g | 78mg |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 303 kcal | 29g | 200mg |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 475 kcal | 49g | 321mg |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) 커피 | 414g | 219 kcal | 18.1g | 103mg |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 245 kcal | 25g | 200mg |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 388 kcal | 42g | 321mg |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) 커피 | 414g | 166 kcal | 14.5g | 103mg |
| 민트모카 핫(HOT) 커피 | 414g | 360 kcal | 30.2g | 113mg |
| 민트모카 아이스(ICED) 커피 | 414g | 335 kcal | 27.9g | 113mg |
| 디카페인 흑당 콜드브루 (EX) 커피 | 680ml | 381 kcal | 60g | 4mg |
| 디카페인 흑당 콜드브루 커피 | 414ml | 236 kcal | 38g | 2mg |
| 디카페인 화이트 초콜릿 모카 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 415 kcal | 40g | 9mg |
| 디카페인 화이트 초콜릿 모카 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 579 kcal | 61g | 13mg |
| 디카페인 화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 356 kcal | 35g | 9mg |
| 디카페인 화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 510 kcal | 54g | 13mg |
| 디카페인 콜드브루 화이트비엔나 커피 | 414g | 290 kcal | 33g | 6mg |
| 디카페인 콜드브루 티라미수 커피 | 414g | 344 kcal | 36g | 9mg |
| 디카페인 콜드브루 크림넛 커피 | 414g | 253 kcal | 29g | 9mg |
| 디카페인 콜드브루 아인슈페너 커피 | 414g | 83 kcal | 7g | 9mg |
| 디카페인 콜드브루 아메리카노 (EX) 커피 | 680ml | 14 kcal | 0g | 5mg |
| 디카페인 콜드브루 아메리카노 커피 | 414ml | 8 kcal | 0g | 4mg |
| 디카페인 콜드브루 라떼 (EX) 커피 | 680ml | 211 kcal | 16g | 5mg |
| 디카페인 콜드브루 라떼 커피 | 414ml | 128 kcal | 10g | 4mg |
| 디카페인 콜드브루 니트로 아이스(ICED) 커피 | 414ml | 8 kcal | 0g | 4mg |
| 디카페인 카푸치노 핫(HOT) 커피 | 532ml | 122 kcal | 9g | 9mg |
| 디카페인 카푸치노 아이스(ICED) 커피 | 532ml | 138 kcal | 10g | 9mg |
| 디카페인 카페 아메리카노 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 11 kcal | 0g | 9mg |
| 디카페인 카페 아메리카노 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 13 kcal | 0g | 13mg |
| 디카페인 카페 아메리카노 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 11 kcal | 0g | 9mg |
| 디카페인 카페 아메리카노 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 14 kcal | 0g | 13mg |
| 디카페인 카페 모카 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 420 kcal | 38g | 22mg |
| 디카페인 카페 모카 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 521 kcal | 49g | 30mg |
| 디카페인 카페 모카 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 346 kcal | 33g | 22mg |
| 디카페인 카페 모카 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 442 kcal | 42g | 30mg |
| 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 197 kcal | 15g | 9mg |
| 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 280 kcal | 21g | 13mg |
| 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 138 kcal | 10g | 9mg |
| 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 177 kcal | 12g | 13mg |
| 디카페인 카라멜 마끼아또 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 282 kcal | 36g | 9mg |
| 디카페인 카라멜 마끼아또 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 397 kcal | 55g | 13mg |
| 디카페인 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 245 kcal | 34g | 9mg |
| 디카페인 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 340 kcal | 50g | 13mg |
| 디카페인 연유 콜드브루 (EX) 커피 | 680ml | 442 kcal | 58g | 5mg |
| 디카페인 연유 콜드브루 커피 | 414ml | 277 kcal | 37g | 4mg |
| 디카페인 연유 카페 라떼 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 383 kcal | 49g | 9mg |
| 디카페인 연유 카페 라떼 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 592 kcal | 78g | 13mg |
| 디카페인 연유 카페 라떼 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 351 kcal | 46g | 9mg |
| 디카페인 연유 카페 라떼 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 524 kcal | 72g | 13mg |
| 디카페인 에스프레소 핫(HOT) 커피 | 30ml | 5 kcal | 0g | 4mg |
| 디카페인 에스프레소 콘파냐 핫(HOT) 커피 | 40ml | 44 kcal | 2g | 4mg |
| 디카페인 에스프레소 마끼아또 핫(HOT) 커피 | 40ml | 12 kcal | 1g | 4mg |
| 디카페인 아포가토 오리지널 커피 | 151g | 174 kcal | 15g | 4mg |
| 디카페인 시그니처 라떼 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 442 kcal | 11g | 9mg |
| 디카페인 시그니처 라떼 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 579 kcal | 15g | 13mg |
| 디카페인 시그니처 라떼 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 372 kcal | 9g | 9mg |
| 디카페인 시그니처 라떼 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 503 kcal | 13g | 13mg |
| 디카페인 버블 흑당 콜드브루 (EX) 커피 | 651g | 514 kcal | 70g | 9mg |
| 디카페인 버블 흑당 콜드브루 커피 | 414g | 273 kcal | 39g | 6mg |
| 디카페인 바닐라 오트 콜드브루 커피 | 414ml | 207 kcal | 16g | 2mg |
| 디카페인 바닐라 라떼 핫(HOT) (L) 커피 | 532ml | 298 kcal | 29g | 16mg |
| 디카페인 바닐라 라떼 핫(HOT) (EX) 커피 | 651ml | 469 kcal | 49g | 27mg |
| 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED) (L) 커피 | 532ml | 239 kcal | 25g | 16mg |
| 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED) (EX) 커피 | 680ml | 381 kcal | 42g | 27mg |
| 디카페인 니트로 커피 커피 | 414g | 12 kcal | 0g | 10mg |
| 디카페인 넛츠 크림 라떼 아이스(ICED) 커피 | 532ml | 426 kcal | 51g | 9mg |
| 달달커피 (L) 커피 | 532ml | 277 kcal | 20g | 236mg |
| 달달커피 (EX) 커피 | 680ml | 326 kcal | 23g | 276mg |
| 니트로커피 커피 | 414g | 12 kcal | 0g | 155mg |
| 펄 슈가 카스테라 카스텔라 | 80g | 242 kcal | 27g | - |
| 민트초코 생크림 카스텔라 카스텔라 | 125g | 408 kcal | 31g | - |
| 쌍쌍 츄로스 츄러스 | 61g | 265 kcal | 6g | - |
| 매콤 로제 구운주먹밥 주먹밥 | 100g | 209 kcal | 3g | - |
| 까르보나라 구운주먹밥 주먹밥 | 100g | 211 kcal | 2g | - |
| 자몽차 핫(HOT) 자몽차 | 384ml | 184 kcal | 42g | 0mg |
| 자몽차 자몽차 | 414g | 186 kcal | 41.9g | 0mg |
| 자몽 네이블오렌지 아이스(ICED) 자몽차 | 680ml | 320 kcal | 73g | 0mg |
| 자몽 네이블오렌지 자몽차 | 230g | 136 kcal | 30g | 0mg |
| 자몽 네이블 오렌지 핫(HOT) 자몽차 | 384ml | 196 kcal | 43g | 0mg |
| 유자피나콜라다 아이스(ICED) 유자차 | 680ml | 292 kcal | 67g | 0mg |
| 유자차 핫(HOT) 유자차 | 384ml | 188 kcal | 42g | 0mg |
| 유자차 유자차 | 414g | 186 kcal | 42.1g | 0mg |
| 유자 피나콜라다 핫(HOT) 유자차 | 384ml | 196 kcal | 43g | 0mg |
| 유자 피나콜라다 유자차 | 230g | 104 kcal | 25g | 0mg |
| 플레인 와플 와플 | 73g | 327 kcal | 21g | - |
| 토피넛 아이스크림 크로플 와플 | 262g | 605 kcal | 20g | - |
| 크림치즈 와플 와플 | 113g | 415 kcal | 22g | - |
| 생크림 와플 와플 | 91g | 397 kcal | 25g | - |
| 민트초코 크로플 와플 | 115g | 436 kcal | 21g | - |
| 민트초코 아이스크림 와플 와플 | 210g | 529 kcal | 41g | - |
| 메이플 와플 와플 | 83g | 354 kcal | 28g | - |
| 달고나 아이스크림 와플 와플 | 216g | 557 kcal | 51g | 0mg |
| 청포도 에이드 (EX) 에이드 | 651g | 195 kcal | 45g | 0mg |
| 청포도 에이드 에이드 | 414g | 132 kcal | 30g | 0mg |
| 자몽 포멜로 에이드 (L) 에이드 | 532ml | 186 kcal | 41g | 0mg |
| 자몽 포멜로 에이드 (EX) 에이드 | 680ml | 272 kcal | 61g | 0mg |
| 자몽 에이드 (EX) 에이드 | 651g | 202 kcal | 46.4g | 0mg |
| 자몽 에이드 에이드 | 414g | 124 kcal | 28.8g | 0mg |
| 머스캣 모히또 에이드 (L) 에이드 | 532ml | 138 kcal | 33g | 0mg |
| 머스캣 모히또 에이드 (EX) 에이드 | 680ml | 211 kcal | 51g | 0mg |
| 레몬 에이드 (EX) 에이드 | 651g | 189 kcal | 44.1g | 0mg |
| 레몬 에이드 에이드 | 414g | 116 kcal | 27.3g | 0mg |
| 감귤 레몬 에이드 (L) 에이드 | 532ml | 138 kcal | 28g | 0mg |
| 감귤 레몬 에이드 (EX) 에이드 | 680ml | 218 kcal | 44g | 0mg |
| 제로슈가 아이스티 (R) 아이스티 | 414ml | 8 kcal | 0g | 25mg |
| 제로슈가 아샷추 (R) 아이스티 | 414ml | 12 kcal | 0g | 104mg |
| 아샷추 (R) 아이스티 | 414ml | 174 kcal | 39g | 88mg |
| 아샷추 (EX) 아이스티 | 680ml | 340 kcal | 78g | 98mg |
| 아망추 (R) 아이스티 | 414ml | 219 kcal | 49g | 9mg |
| 아망추 (EX) 아이스티 | 680ml | 381 kcal | 88.1g | 19mg |
| 복숭아 아이스티 (EX) 아이스티 | 680ml | 326 kcal | 78g | 19mg |
| 복숭아 아이스티 아이스티 | 414ml | 166 kcal | 39g | 9mg |
| 레몬 아이스티 (EX) 아이스티 | 680ml | 320 kcal | 77g | 25mg |
| 레몬 아이스티 아이스티 | 414ml | 157 kcal | 38g | 12mg |
| 디카페인 제로슈가 아샷추 (R) 아이스티 | 414ml | 12 kcal | 0g | 30mg |
| 디카페인 아샷추 (R) 아이스티 | 414ml | 170 kcal | 39g | 14mg |
| 디카페인 아샷추 (EX) 아이스티 | 680ml | 333 kcal | 78g | 23mg |
| 초코쿠키 아이스크림 아이스크림 | 146g | 272 kcal | 28g | 1mg |
| 소프트 아이스크림 아이스크림 | 130g | 218 kcal | 22g | 0mg |
| 딸기쿠키 아이스크림 아이스크림 | 145g | 265 kcal | 30g | 0mg |
| 꿀 인절미 아이스크림 아이스크림 | 154g | 297 kcal | 30g | 0mg |
| 쌍화차 핫(HOT) 쌍화차 | 384ml | 211 kcal | 28g | 0mg |
| 쌍화차 아이스(ICED) 쌍화차 | 414ml | 211 kcal | 28g | 0mg |
| 살얼음 식혜 아이스(ICED) (R) 식혜 | 414ml | 219 kcal | 50g | 0mg |
| 살얼음 식혜 아이스(ICED) (EX) 식혜 | 680ml | 394 kcal | 89g | 0mg |
| 콘 수프 스프 | 200g | 342 kcal | 27g | - |
| 양송이 수프 스프 | 200g | 250 kcal | 4g | - |
| 소금 버터 스콘 스콘 | 122g | 475 kcal | 20g | - |
| 플레인 요거트 플랫치노 스무디 | 414ml | 228 kcal | 32g | 0mg |
| 토피넛 플랫치노 스무디 | 414g | 530 kcal | 61g | 19mg |
| 커피 플랫치노 스무디 | 414g | 182 kcal | 26.1g | 91mg |
| 카라멜 플랫치노 스무디 | 414g | 356 kcal | 40.5g | 91mg |
| 초콜릿 칩 플랫치노 스무디 | 414ml | 385 kcal | 42g | 27mg |
| 초코쿠키 쉐이크 스무디 | 414ml | 447 kcal | 70g | 0mg |
| 자몽 플랫치노 스무디 | 414g | 149 kcal | 35g | 0mg |
| 오리진 쉐이크 스무디 | 414ml | 356 kcal | 63g | 0mg |
| 블루베리 요거트 플랫치노 스무디 | 414ml | 298 kcal | 47g | 0mg |
| 민트 초콜릿 칩 플랫치노 스무디 | 414ml | 493 kcal | 52g | 56mg |
| 모카 플랫치노 스무디 | 414g | 219 kcal | 32.5g | 95mg |
| 망고 플랫치노 스무디 | 414ml | 257 kcal | 65g | 0mg |
| 딸기 요거트 플랫치노 스무디 | 414ml | 315 kcal | 53g | 0mg |
| 딸기 쉐이크 스무디 | 414ml | 455 kcal | 85g | 0mg |
| 더블 토피넛 위드샷 핫(HOT) 스무디 | 414g | 497 kcal | 45g | 96mg |
| 더블 토피넛 위드샷 아이스(ICED) 스무디 | 414g | 451 kcal | 42g | 96mg |
| 녹차 플랫치노 스무디 | 414g | 286 kcal | 27.9g | 43mg |
| 꿀복숭아 플랫치노 스무디 | 414ml | 224 kcal | 49g | 0mg |
| 이디야초콜릿디핑소스 소스/드레싱 | 40g | 112 kcal | 19g | - |
| 소금빵 소금빵 | 65g | 207 kcal | 4g | - |
| 홍시 동동 수정과 핫(HOT) (R) 생강차 | 384ml | 227 kcal | 45g | 0mg |
| 홍시 동동 수정과 핫(HOT) (EX) 생강차 | 651ml | 332 kcal | 67g | 0mg |
| 홍시 동동 수정과 아이스(ICED) (R) 생강차 | 414ml | 224 kcal | 45g | 0mg |
| 홍시 동동 수정과 아이스(ICED) (EX) 생강차 | 680ml | 333 kcal | 67g | 0mg |
| 생강차 핫(HOT) 생강차 | 384ml | 234 kcal | 46g | 0mg |
| 생강차 아이스(ICED) 생강차 | 414ml | 236 kcal | 46g | 0mg |
| 햄앤치즈 샌드위치 샌드위치 | 80g | 215 kcal | 9g | 0mg |
| 페퍼로니 피자 샌드위치 샌드위치 | 150g | 431 kcal | 7g | 0mg |
| 페퍼로니 샌드위치 샌드위치 | 150g | 398 kcal | 3g | - |
| 크로크무슈 샌드위치 | 170g | 457 kcal | 5g | - |
| 잉글리쉬 머핀 샌드위치 | 140g | 279 kcal | 2g | - |
| 에그 베이컨 과카몰리 샌드위치 샌드위치 | 180g | 392 kcal | 4g | - |
| 석류애플라임 아이스(ICED) 사과차 | 651g | 312 kcal | 63g | 0mg |
| 석류 애플라임 사과차 | 230g | 136 kcal | 32g | 0mg |
| 팥인절미 눈꽃빙수 빙수 | 509g | 769 kcal | 65g | 0mg |
| 팥인절미 1인빙수 빙수 | 333ml | 569 kcal | 53g | 0mg |
| 망고패션 요거놀라 1인빙수 빙수 | 335g | 456 kcal | 64g | 0mg |
| 망고 눈꽃빙수 빙수 | 595g | 589 kcal | 128g | 0mg |
| 딸기피치 요거놀라 1인빙수 빙수 | 335g | 452 kcal | 70g | 0mg |
| 딸기치즈 눈꽃빙수 빙수 | 540g | 859 kcal | 104g | 0mg |
| 화이트초코 마카다미아 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 75g | 356 kcal | 24g | - |
| 크리미치즈 그레인 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 100g | 557 kcal | 24g | - |
| 크리미초코 감자 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 72g | 360 kcal | 20g | - |
| 초코렛 청크 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 75g | 360 kcal | 23g | - |
| 꿀오란다 비스킷/쿠키/크래커 | 30g | 150 kcal | 7g | - |
| 피치얼그레이 핫(HOT) 복숭아홍차 | 414g | 8 kcal | 0g | 49mg |
| 피치얼그레이 아이스(ICED) 복숭아홍차 | 414g | 8 kcal | 0g | 49mg |
| 플레인 베이글 베이글 | 110g | 283 kcal | 6g | - |
| 크랜베리 월넛 베이글 베이글 | 110g | 295 kcal | 8g | - |
| 어니언 베이글 베이글 | 100g | 280 kcal | 9g | 0mg |
| 블루베리 베이글 베이글 | 100g | 280 kcal | 9g | 0mg |
| 대파베이컨 크림치즈 베이글 베이글 | 160g | 445 kcal | 7g | - |
| 핫 치즈번 번 | 60g | 235 kcal | 10g | 0mg |
| 오리지널 핫 번 번 | 60g | 240 kcal | 4g | - |
| 홀리데이 레드뱅쇼 핫(HOT) (R) 뱅쇼 | 384ml | 200 kcal | 38g | 0mg |
| 홀리데이 레드뱅쇼 핫(HOT) (EX) 뱅쇼 | 651ml | 312 kcal | 62g | 0mg |
