매머드익스프레스 칼로리
매머드익스프레스 메뉴 165개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 | 카페인 |
|---|---|---|---|---|
| 얼그레이티 핫(HOT) 홍차 | 473g | 5 kcal | 0.2g | 133mg |
| 얼그레이티 아이스(ICED) 홍차 | 591ml | 6 kcal | 0.1g | 62mg |
| 페퍼민트티 핫(HOT) 허브차 | 473g | 9 kcal | 0.6g | - |
| 페퍼민트티 아이스(ICED) 허브차 | 591ml | 6 kcal | 0.4g | - |
| 캐모마일티 핫(HOT) 허브차 | 473g | 5 kcal | - | - |
| 캐모마일티 아이스(ICED) 허브차 | 591ml | 6 kcal | - | - |
| 레몬밤 민트티 핫(HOT) 허브차 | 473g | 208 kcal | 46.8g | - |
| 레몬밤 민트티 아이스(ICED) 허브차 | 591g | 207 kcal | 46.8g | - |
| 헤이즐넛 커피 핫(HOT) 커피 | 473g | 208 kcal | 24.7g | 180mg |
| 헤이즐넛 커피 아이스(ICED) 커피 | 591g | 207 kcal | 24.7g | 180mg |
| 헤이즐넛 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 402 kcal | 39.1g | 244mg |
| 헤이즐넛 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 355 kcal | 35.5g | 244mg |
| 토피넛 샷 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 402 kcal | 37.8g | 287mg |
| 토피넛 샷 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 355 kcal | 34.2g | 287mg |
| 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 142 kcal | 9.9g | 155mg |
| 카페 모카 핫(HOT) 커피 | 473g | 317 kcal | 37.1g | 178mg |
| 카페 모카 아이스(ICED) 커피 | 591g | 266 kcal | 33.4g | 178mg |
| 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 473g | 218 kcal | 14.7g | 178mg |
| 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 160 kcal | 10.8g | 243mg |
| 아인슈페너 아이스(ICED) 커피 | 414ml | 178 kcal | 9.5g | 243mg |
| 아인슈페너 라떼 아이스(ICED) 커피 | 414ml | 248 kcal | 14.9g | 243mg |
| 아몬드 라떼 핫(HOT) 커피 | 473g | 293 kcal | 33.8g | 178mg |
| 아몬드 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 242 kcal | 30.2g | 178mg |
| 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 473g | 9 kcal | - | 178mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 591g | 12 kcal | - | 178mg |
| 베트남 연유 커피 핫(HOT) 커피 | 473ml | 359 kcal | 57g | 388mg |
| 베트남 연유 커피 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 461 kcal | 74.1g | 388mg |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) 커피 | 473g | 293 kcal | 33.7g | 178mg |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 242 kcal | 30g | 178mg |
| 바나나 달달 커피 핫(HOT) 커피 | 473g | 412 kcal | 65.9g | 285mg |
| 바나나 달달 커피 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 455 kcal | 71.6g | 388mg |
| 믹스 커피 핫(HOT) 커피 | 473ml | 449 kcal | 48.4g | 369mg |
| 믹스 커피 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 449 kcal | 48.4g | 369mg |
| 딥 화이트초코 모카 핫(HOT) 커피 | 473ml | 374 kcal | 36.7g | 243mg |
| 딥 화이트초코 모카 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 325 kcal | 33.1g | 243mg |
| 디카페인 헤이즐넛 커피 핫(HOT) 커피 | 473ml | 203 kcal | 24.7g | 4mg |
| 디카페인 헤이즐넛 커피 아이스(ICED) 커피 | 591g | 207 kcal | 24.7g | 4mg |
| 디카페인 헤이즐넛 라떼 핫(HOT) 커피 | 473g | 412 kcal | 39.4g | 4mg |
| 디카페인 헤이즐넛 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 349 kcal | 35.5g | 4mg |
| 디카페인 콜드브루 핫(HOT) 커피 | 473g | 9 kcal | - | 3mg |
| 디카페인 콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 591g | 6 kcal | - | 2mg |
| 디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 148 kcal | 10.1g | 3mg |
| 디카페인 카페 모카 핫(HOT) 커피 | 473g | 317 kcal | 37.1g | 2mg |
| 디카페인 카페 모카 아이스(ICED) 커피 | 591g | 266 kcal | 33.4g | 2mg |
| 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 199 kcal | 14.4g | 2mg |
| 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 165 kcal | 11g | 2mg |
| 디카페인 아인슈페너 아이스(ICED) 커피 | 414g | 248 kcal | 15g | 2mg |
| 디카페인 아인슈페너 라떼 아이스(ICED) 커피 | 414ml | 240 kcal | 14.9g | 2mg |
| 디카페인 아몬드 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 279 kcal | 33.5g | 2mg |
| 디카페인 아몬드 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 230 kcal | 29.9g | 2mg |
| 디카페인 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 473g | 9 kcal | - | 2mg |
| 디카페인 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 6 kcal | - | 2mg |
| 디카페인 솔티드 카라멜 마키아토 핫(HOT) 커피 | 473ml | 364 kcal | 48g | 2mg |
| 디카페인 솔티드 카라멜 마키아토 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 319 kcal | 44.4g | 2mg |
| 디카페인 베트남 연유 커피 핫(HOT) 커피 | 473ml | 350 kcal | 57g | 4mg |
| 디카페인 베트남 연유 커피 아이스(ICED) 커피 | 591g | 349 kcal | 57g | 4mg |
| 디카페인 바닐라 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 279 kcal | 33.4g | 2mg |
| 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 242 kcal | 30g | 2mg |
| 디카페인 바나나 달달 커피 핫(HOT) 커피 | 473g | 412 kcal | 65.9g | 4mg |
| 디카페인 바나나 달달 커피 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 449 kcal | 71.6g | 4mg |
| 디카페인 딥 화이트초코 모카 핫(HOT) 커피 | 473ml | 369 kcal | 36.7g | 2mg |
| 디카페인 딥 화이트초코 모카 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 319 kcal | 33.1g | 2mg |
| 디카페인 돌체 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 331 kcal | 43.2g | 3mg |
| 디카페인 달고나 콜드브루 라떼 핫(HOT) 커피 | 473g | 397 kcal | 52g | 2mg |
| 디카페인 달고나 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 349 kcal | 48.4g | 2mg |
| 디카페인 꿀 커피 핫(HOT) 커피 | 473ml | 123 kcal | 32g | 2mg |
| 디카페인 꿀 커피 아이스(ICED) 커피 | 591g | 118 kcal | 32g | 2mg |
| 디카페인 꿀 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 312 kcal | 46.4g | 2mg |
| 디카페인 꿀 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 266 kcal | 42.8g | 2mg |
| 돌체 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 343 kcal | 43.4g | 154mg |
| 달고나 콜드브루 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 393 kcal | 54.9g | 77mg |
| 달고나 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 343 kcal | 51.3g | 77mg |
| 녹차 샷 라떼 핫(HOT) 커피 | 473g | 397 kcal | 52.7g | 267mg |
| 녹차 샷 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 343 kcal | 49g | 267mg |
| 꿀 커피 핫(HOT) 커피 | 473g | 123 kcal | 32g | 178mg |
| 꿀 커피 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 124 kcal | 32g | 243mg |
| 꿀 라떼 핫(HOT) 커피 | 473g | 331 kcal | 46.7g | 178mg |
| 꿀 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 278 kcal | 43g | 178mg |
| 그린티 샷 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 388 kcal | 52.4g | 331mg |
| 그린티 샷 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 337 kcal | 48.8g | 331mg |
| 자몽티 핫(HOT) 자몽차 | 473g | 128 kcal | 28.8g | - |
| 자몽티 아이스(ICED) 자몽차 | 591g | 284 kcal | 68.4g | - |
| 한라봉 에이드 에이드 | 591g | 325 kcal | 80.1g | - |
| 청포도 에이드 에이드 | 591ml | 201 kcal | 49.8g | - |
| 청귤 에이드 에이드 | 591ml | 278 kcal | 66.5g | - |
| 장수 오미자 에이드 에이드 | 591ml | 213 kcal | 51.6g | - |
| 자몽 에이드 에이드 | 591g | 284 kcal | 68.4g | - |
| 블루레몬 에이드 에이드 | 591ml | 254 kcal | 62.1g | - |
| 매머드 에이드 에이드 | 946g | 482 kcal | 113.3g | - |
| 깔라만시 에이드 에이드 | 591g | 160 kcal | 43.5g | - |
| 아이스티 아이스티 | 591g | 195 kcal | 49g | - |
| 아샷추 복숭아 아이스티 아이스티 | 591ml | 207 kcal | 49g | 156mg |
| 복숭아 아이스티 아이스티 | 591g | 201 kcal | 48.5g | 4mg |
| 디카페인 아샷추 아이스티 아이스티 | 591g | 201 kcal | 49g | 15mg |
| 쌍화차 핫(HOT) 쌍화차 | 473ml | 303 kcal | 31.1g | - |
| 쌍화차 아이스(ICED) 쌍화차 | 591ml | 301 kcal | 31.1g | - |
| 피스타치오 아몬드 프라페 스무디 | 591g | 567 kcal | 54.1g | - |
| 피넛버터 밀크 쉐이크 스무디 | 591ml | 857 kcal | 58.6g | - |
| 플레인 요거트 스무디 스무디 | 591ml | 361 kcal | 51.9g | - |
| 퍼플 젤리 스무디 스무디 | 591ml | 420 kcal | 68.3g | - |
| 콜드브루 커피 프라페 스무디 | 591g | 491 kcal | 61.6g | 156mg |
| 초코 프라페 스무디 | 591ml | 721 kcal | 78.8g | - |
| 초코 퐁 프라페 스무디 | 591g | 621 kcal | 84.2g | - |
| 초코 밀크 쉐이크 스무디 | 591g | 715 kcal | 90.6g | - |
| 청포도 리치 스무디 스무디 | 591g | 508 kcal | 107.2g | - |
| 제주 한라봉 감귤 스무디 스무디 | 591g | 461 kcal | 107g | - |
| 자바칩 프라페 스무디 | 591g | 621 kcal | 74.7g | 108mg |
| 오레오 초코 프라페 스무디 | 591ml | 745 kcal | 64.6g | - |
| 솔티카라멜 밀크 쉐이크 스무디 | 591g | 650 kcal | 75.9g | - |
| 솔티드 카라멜 밀크 쉐이크 스무디 | 591ml | 632 kcal | 70.9g | - |
| 블루베리 요거트 스무디 스무디 | 591g | 455 kcal | 68.9g | - |
| 바닐라 퐁 프라페 스무디 | 591g | 609 kcal | 745g | - |
| 바나나 퐁 프라페 스무디 | 591g | 668 kcal | 85.3g | - |
| 바나나 초코칩 프라페 스무디 | 591ml | 715 kcal | 83.7g | - |
| 밀크 쉐이크 스무디 | 591ml | 485 kcal | 46.6g | - |
| 민트 초코 프라페 스무디 | 591ml | 662 kcal | 62.5g | - |
| 리얼 복숭아 스무디 스무디 | 591ml | 396 kcal | 92.8g | - |
| 리얼 배 스무디 스무디 | 591ml | 396 kcal | 98g | - |
| 리얼 망고 스무디 스무디 | 591ml | 366 kcal | 84g | - |
| 딸기사과 젤리 크러쉬 스무디 | 591ml | 390 kcal | 89.1g | - |
| 딸기 요거트 스무디 스무디 | 591ml | 437 kcal | 70.2g | - |
| 딸기 밀크 쉐이크 스무디 | 591ml | 603 kcal | 74.1g | - |
| 그린티 프라페 스무디 | 591ml | 638 kcal | 86.6g | 147mg |
| 치즈 폼 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 591g | 378 kcal | 37.1g | 50mg |
| 아몬드 밀크티 핫(HOT) 밀크티/버블티 | 473ml | 336 kcal | 41.8g | 49mg |
| 아몬드 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 591g | 278 kcal | 40.1g | 55mg |
| 로얄 밀크티 핫(HOT) 밀크티/버블티 | 473g | 307 kcal | 38.1g | 66mg |
| 로얄 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 591g | 260 kcal | 34.4g | 66mg |
| 블루레몬티 핫(HOT) 레몬차 | 473g | 147 kcal | 35.7g | - |
| 블루레몬티 아이스(ICED) 레몬차 | 591g | 307 kcal | 75.3g | - |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 388 kcal | 37.8g | 44mg |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 337 kcal | 34.2g | 44mg |
| 초코 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 383 kcal | 41.9g | - |
| 초코 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 331 kcal | 38.3g | - |
| 오레오 크림 초코 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 544 kcal | 46.3g | - |
| 솔티드 카라멜 마키아토 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 374 kcal | 48g | 243mg |
| 솔티드 카라멜 마키아토 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 325 kcal | 44.4g | 243mg |
| 바닐라 크럼블 아이스크림 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 414g | 381 kcal | 34.3g | 178mg |
| 딥 화이트초코 딸기 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 384 kcal | 55.7g | - |
| 디카페인 바닐라 크럼블 아이스크림 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 414g | 381 kcal | 34.3g | 2mg |
| 달고나 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473g | 388 kcal | 52g | - |
| 달고나 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 337 kcal | 48.4g | - |
| 녹차 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473g | 388 kcal | 52.7g | 88mg |
| 녹차 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 337 kcal | 49g | 88mg |
| 그린티 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 374 kcal | 52.4g | 88mg |
| 그린티 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 325 kcal | 48.8g | 88mg |
| 곡물 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 378 kcal | 32.9g | - |
| 곡물 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 355 kcal | 32.6g | - |
| 고구마 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 426 kcal | 45.7g | - |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 390 kcal | 42.3g | - |
| 히비스커스 유자티 핫(HOT) 기타차 | 473g | 227 kcal | 44.2g | - |
| 히비스커스 유자티 아이스(ICED) 기타차 | 591ml | 225 kcal | 44.1g | - |
| 한라봉티 핫(HOT) 기타차 | 473g | 213 kcal | 52.1g | - |
| 한라봉티 아이스(ICED) 기타차 | 591g | 325 kcal | 80.1g | - |
| 레몬&오렌지홍차티 핫(HOT) 기타차 | 473g | 9 kcal | 0.7g | 208mg |
| 레몬&오렌지홍차티 아이스(ICED) 기타차 | 591g | 6 kcal | 0.4g | 88mg |
| 딸기 히비스커스 티 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 151 kcal | 33.6g | - |
| 딸기 히비스커스 티 아이스(ICED) 기타차 | 591ml | 171 kcal | 38.2g | - |
| 나주 배숙차 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 166 kcal | 40.2g | - |
| 나주 배숙차 아이스(ICED) 기타차 | 591ml | 165 kcal | 40.2g | - |
| 인크레드불 화이트 아이스(ICED) 기타음료 | 591g | 201 kcal | 45.6g | 63mg |
| 청귤티 핫(HOT) 귤차 | 473g | 170 kcal | 40.1g | - |
| 청귤티 아이스(ICED) 귤차 | 591g | 331 kcal | 79.7g | - |
| 파인애플 주스 과ㆍ채주스 | 591g | 148 kcal | - | - |
| 수박 주스 과ㆍ채주스 | 591ml | 124 kcal | 28.5g | - |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.