바나프레소 칼로리
바나프레소 메뉴 247개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 | 카페인 |
|---|---|---|---|---|
| 얼그레이 핫(HOT) 홍차 | 500ml | 0 kcal | 0g | 19mg |
| 얼그레이 아이스(ICED) 홍차 | 650ml | 0 kcal | 0g | 19mg |
| 히비스커스 핫(HOT) 허브차 | 500ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 히비스커스 아이스(ICED) 허브차 | 650ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 페퍼민트 핫(HOT) 허브차 | 500ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 페퍼민트 아이스(ICED) 허브차 | 650ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 캐모마일 핫(HOT) 허브차 | 500ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 캐모마일 아이스(ICED) 허브차 | 650ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 커스터드크로칸슈 크림빵 | 120g | 427 kcal | 20g | - |
| 우유크림크로칸슈 크림빵 | 100g | 415 kcal | 20g | - |
| 말렌카 케이크 호두 케이크 | 100g | 394 kcal | 36g | - |
| 말렌카 케이크 코코아 케이크 | 100g | 408 kcal | 36g | - |
| 화이트초콜릿모카 핫(HOT) 커피 | 500ml | 430 kcal | 51g | 203mg |
| 화이트초콜릿모카 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 345 kcal | 45g | 203mg |
| 화이트 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500ml | 70 kcal | 5g | 203mg |
| 화이트 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 72 kcal | 5g | 203mg |
| 헥사메리카노 핫(HOT) 커피 | 500g | 5 kcal | 0g | 421mg |
| 헥사메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650g | 7 kcal | 0g | 421mg |
| 헤이즐넛아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500g | 135 kcal | 32g | 203mg |
| 헤이즐넛아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650g | 137 kcal | 32g | 203mg |
| 허니아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500g | 100 kcal | 24g | 203mg |
| 허니아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650g | 98 kcal | 24g | 203mg |
| 피스타치오 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 455 kcal | 58.9g | 203mg |
| 피스타치오 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 384 kcal | 53.9g | 203mg |
| 펌킨스파이스 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 350 kcal | 42.2g | 203mg |
| 펌킨스파이스 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 280 kcal | 37.2g | 203mg |
| 클래식 밀크커피 핫(HOT) 커피 | 500ml | 240 kcal | 32.1g | 162mg |
| 클래식 밀크커피 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 241 kcal | 32g | 162mg |
| 크리미 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 501 kcal | 26.1g | 203mg |
| 콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 650g | 13 kcal | 0g | 245mg |
| 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 208 kcal | 13.8g | 257mg |
| 카페모카 핫(HOT) 커피 | 500ml | 410 kcal | 46g | 203mg |
| 카페모카 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 325 kcal | 39.9g | 203mg |
| 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 270 kcal | 19g | 203mg |
| 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 189 kcal | 13.5g | 203mg |
| 제로슈가 스위트 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500g | 0 kcal | 0g | 203mg |
| 제로슈가 스위트 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650g | 0 kcal | 0g | 203mg |
| 연유 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 470 kcal | 54.2g | 203mg |
| 연유 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 397 kcal | 49.1g | 203mg |
| 에스프레소 커피 | 60ml | 2 kcal | 0g | 203mg |
| 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500ml | 0 kcal | 0g | 203mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 0 kcal | 0g | 203mg |
| 시나몬 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 365 kcal | 47.2g | 203mg |
| 시나몬 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 299 kcal | 42.4g | 203mg |
| 시그니처콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 650g | 13 kcal | 0g | 126mg |
| 시그니처아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500g | 5 kcal | 0g | 218mg |
| 시그니처아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650g | 0 kcal | 0g | 218mg |
| 스위티 소금 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 390 kcal | 53.2g | 203mg |
| 스위티 소금 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 312 kcal | 47.6g | 203mg |
| 빅바나 클래식밀크커피 아이스(ICED) 커피 | 940ml | 338 kcal | 43.1g | 220mg |
| 빅바나 크리미 라떼 아이스(ICED) 커피 | 940ml | 696 kcal | 36g | 407mg |
| 빅바나 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 940ml | 282 kcal | 20g | 407mg |
| 빅바나 바닐라 라떼 아이스(ICED) 커피 | 940ml | 526 kcal | 48.7g | 407mg |
| 빅바나 디카페인 크리미 라떼 아이스(ICED) 커피 | 940ml | 696 kcal | 36g | 0mg |
| 빅바나 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 940ml | 282 kcal | 20g | 0mg |
| 빅바나 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED) 커피 | 940ml | 526 kcal | 48.7g | 0mg |
| 바닐라 콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 273 kcal | 23g | 289mg |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 425 kcal | 37.3g | 203mg |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 358 kcal | 32.5g | 203mg |
| 바나리카노 아이스(ICED) 커피 | 940ml | 9 kcal | 0g | 407mg |
| 밀크카라멜마키아또 핫(HOT) 커피 | 500g | 465 kcal | 53.2g | 203mg |
| 밀크카라멜마키아또 아이스(ICED) 커피 | 650g | 403 kcal | 48.7g | 203mg |
| 리얼바닐라빈 핫(HOT) 커피 | 500g | 425 kcal | 37.2g | - |
| 리얼바닐라빈 아이스(ICED) 커피 | 650g | 358 kcal | 32.4g | - |
| 디카페인 화이트초콜릿모카 핫(HOT) 커피 | 500ml | 430 kcal | 51g | 0mg |
| 디카페인 화이트초콜릿모카 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 345 kcal | 45g | 0mg |
| 디카페인 화이트 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500ml | 75 kcal | 5g | 0mg |
| 디카페인 화이트 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 72 kcal | 5g | 0mg |
| 디카페인 헤이즐넛아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500g | 135 kcal | 32g | - |
| 디카페인 헤이즐넛아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650g | 137 kcal | 32g | - |
| 디카페인 허니아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500g | 100 kcal | 24g | - |
| 디카페인 허니아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650g | 98 kcal | 24g | - |
| 디카페인 피스타치오 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 455 kcal | 58.9g | 0mg |
| 디카페인 피스타치오 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 390 kcal | 53.9g | 0mg |
| 디카페인 펌킨스파이스 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 350 kcal | 42.2g | 0mg |
| 디카페인 펌킨스파이스 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 280 kcal | 37.2g | 0mg |
| 디카페인 크리미 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 501 kcal | 26.1g | 0mg |
| 디카페인 카페모카 핫(HOT) 커피 | 500ml | 410 kcal | 46g | 0mg |
| 디카페인 카페모카 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 410 kcal | 45.9g | 0mg |
| 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 270 kcal | 19g | 0mg |
| 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 195 kcal | 13.5g | 0mg |
| 디카페인 제로슈가 스위트 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500g | 5 kcal | 0g | - |
| 디카페인 제로슈가 스위트 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650g | 0 kcal | 0g | - |
| 디카페인 연유 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 470 kcal | 54.2g | 0mg |
| 디카페인 연유 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 397 kcal | 49.1g | 0mg |
| 디카페인 에스프레소 핫(HOT) 커피 | 500ml | 5 kcal | 0g | 0mg |
| 디카페인 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 500ml | 5 kcal | 0g | 0mg |
| 디카페인 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 디카페인 시나몬라떼 핫(HOT) 커피 | 500g | 365 kcal | 47.2g | - |
| 디카페인 시나몬라떼 아이스(ICED) 커피 | 650g | 299 kcal | 42.4g | - |
| 디카페인 스위티 소금 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 390 kcal | 53.2g | 0mg |
| 디카페인 스위티 소금 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 312 kcal | 47.6g | 0mg |
| 디카페인 바닐라 라떼 핫(HOT) 커피 | 500ml | 415 kcal | 36.2g | 0mg |
| 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 351 kcal | 31.5g | 0mg |
| 디카페인 바나리카노 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 7 kcal | 0g | 0mg |
| 디카페인 밀크카라멜마키아또 핫(HOT) 커피 | 500g | 465 kcal | 53.2g | - |
| 디카페인 밀크카라멜마키아또 아이스(ICED) 커피 | 650g | 403 kcal | 48.7g | - |
| 돌체 콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 650ml | 377 kcal | 44g | 225mg |
| 클래식 카스테라 카스텔라 | 68g | 210 kcal | 17g | - |
| 자몽허니블랙티 핫(HOT) 자몽홍차 | 500ml | 215 kcal | 46.6g | 82mg |
| 자몽허니블랙티 아이스(ICED) 자몽홍차 | 650ml | 215 kcal | 46.6g | 82mg |
| 자몽티 핫(HOT) 자몽차 | 500ml | 150 kcal | 37g | - |
| 자몽티 아이스(ICED) 자몽차 | 650ml | 150 kcal | 37g | - |
| 허니유자티 핫(HOT) 유자차 | 500ml | 290 kcal | 67.2g | - |
| 허니유자티 아이스(ICED) 유자차 | 650ml | 286 kcal | 67.2g | - |
| 문경오미자티 핫(HOT) 오미자차 | 500ml | 250 kcal | 52.9g | - |
| 문경오미자티 아이스(ICED) 오미자차 | 650ml | 254 kcal | 52.8g | - |
| 청포도 에이드 에이드 | 650ml | 156 kcal | 37.1g | - |
| 제주청귤 에이드 에이드 | 650ml | 221 kcal | 51g | - |
| 자몽 에이드 에이드 | 650ml | 150 kcal | 37g | - |
| 복숭아 에이드 에이드 | 650g | 111 kcal | 26.6g | - |
| 레몬 에이드 에이드 | 650ml | 169 kcal | 39.5g | - |
| 플러스 망고홍차 아이스티 아이스티 | 650ml | 221 kcal | 39.9g | 24mg |
| 제로슈가 체리 아이스티 아이스티 | 650ml | 13 kcal | 0g | 43mg |
| 제로슈가 복숭아 아이스티 아이스티 | 650ml | 7 kcal | 0g | 13mg |
| 제로슈가 레몬아이스티 아이스티 | 650ml | 20 kcal | 0.2g | 43mg |
| 빅바나 제로슈가 복숭아 아이스티 아이스티 | 940ml | 9 kcal | 0g | 20mg |
| 빅바나 제로슈가 레몬 아이스티 아이스티 | 940ml | 28 kcal | 0.2g | 66mg |
| 망고홍차 아이스티 아이스티 | 650ml | 163 kcal | 39.9g | 24mg |
| NEW복숭아아이스티 아이스티 | 650g | 202 kcal | 47.9g | 0mg |
| 대추쌍화차 핫(HOT) 쌍화차 | 500g | 255 kcal | 48.2g | - |
| 대추쌍화차 아이스(ICED) 쌍화차 | 650g | 260 kcal | 48.2g | - |
| 얼음동동 식혜 식혜 | 650ml | 286 kcal | 68.8g | - |
| 빅바나 얼음동동 식혜 식혜 | 940ml | 442 kcal | 107.4g | - |
| 피스타치오 코코 스무디 스무디 | 650g | 644 kcal | 92.1g | - |
| 플레인요거트 스무디 스무디 | 650ml | 598 kcal | 100.3g | - |
| 플레인 요거트 코코 스무디 스무디 | 650g | 657 kcal | 104.8g | - |
| 플레인 요거트 드링크 스무디 | 650g | 364 kcal | 48.3g | - |
| 쿠앤크바나치노 스무디 | 650ml | 917 kcal | 72.6g | 0mg |
| 초코 쉐이크 스무디 | 650ml | 566 kcal | 72.1g | 0mg |
| 제주청귤레몬 스무디 스무디 | 650ml | 371 kcal | 85.5g | - |
| 자바칩바나치노 스무디 | 650ml | 754 kcal | 95.5g | 0mg |
| 옥수수 바나치노 스무디 | 650g | 709 kcal | 71.2g | - |
| 복숭아 요거트 드링크 스무디 | 650g | 436 kcal | 67.1g | - |
| 바닐라 쉐이크 스무디 | 650ml | 572 kcal | 56.5g | - |
| 망고요거트 스무디 스무디 | 650ml | 657 kcal | 116.9g | - |
| 망고 요거트 코코 스무디 스무디 | 650g | 715 kcal | 121.5g | - |
| 망고 스무디 스무디 | 650ml | 351 kcal | 74.2g | - |
| 레몬요거트 스무디 스무디 | 650ml | 507 kcal | 89.3g | - |
| 레몬 딸기 스무디 스무디 | 650g | 299 kcal | 71g | - |
| 딸기스무디 스무디 | 650g | 572 kcal | 96.3g | - |
| 딸기복숭아 스무디 스무디 | 650ml | 221 kcal | 51.6g | - |
| 딸기 코코 스무디 스무디 | 650g | 637 kcal | 84g | - |
| 딸기 요거트 드링크 스무디 | 650g | 410 kcal | 63.3g | - |
| 녹차바나치노 스무디 | 650ml | 579 kcal | 94.3g | 102mg |
| 소시지빵 소세지빵 | 80g | 163 kcal | 8g | - |
| 버터리 소금빵 소금빵 | 75g | 282 kcal | 4g | - |
| 햄치즈잉글리시머핀 샌드위치 샌드위치 | 120g | 311 kcal | 8g | - |
| 햄치즈잉글리시 머핀 샌드위치 | 110g | 345 kcal | 5.2g | - |
| 핫치킨 파니니 샌드위치 | 120g | 347 kcal | 7.3g | - |
| 페퍼로니 파니니 샌드위치 | 120g | 366 kcal | 3.6g | - |
| 콰트로치즈 파니니 샌드위치 | 120g | 342 kcal | 5g | - |
| 에그듬뿍모닝 샌드위치 샌드위치 | 90g | 170 kcal | 3.5g | - |
| 게살듬뿍모닝 샌드위치 샌드위치 | 90g | 126 kcal | 3g | - |
| 흑임자호두 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 62g | 338 kcal | 21.6g | - |
| 황치즈 티그레 비스킷/쿠키/크래커 | 32g | 167 kcal | 8.9g | - |
| 피스타치오 티그레 비스킷/쿠키/크래커 | 32g | 161 kcal | 10.6g | - |
| 크랜베리아몬드 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 62g | 321 kcal | 23.9g | - |
| 초코칩 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 62g | 340 kcal | 27.6g | - |
| 오트밀크랜베리 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 70g | 294 kcal | 24g | - |
| 아메리칸 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 70g | 322 kcal | 25g | - |
| 더블초코칩 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 70g | 309 kcal | 27g | - |
| 플레인 베이글 베이글 | 100g | 260 kcal | 1g | - |
| 어니언 베이글 베이글 | 100g | 280 kcal | 1g | - |
| 버터 베이글 베이글 | 100g | 353 kcal | 13g | - |
| 바질 베이글 베이글 | 100g | 339 kcal | 13g | - |
| 흑당 버블티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 650ml | 449 kcal | 60.5g | - |
| 흑당 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 650ml | 384 kcal | 52.8g | - |
| 클래식 밀크티 핫(HOT) 밀크티/버블티 | 500g | 345 kcal | 45.1g | 169mg |
| 클래식 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 650g | 234 kcal | 37.1g | 169mg |
| 자스민우롱 밀크티 핫(HOT) 밀크티/버블티 | 500g | 310 kcal | 30.7g | 257mg |
| 자스민우롱 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 650g | 241 kcal | 25.7g | 257mg |
| 얼그레이버블티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 650g | 384 kcal | 49g | 1mg |
| 얼그레이 밀크티 핫(HOT) 밀크티/버블티 | 650ml | 390 kcal | 51.5g | 165mg |
| 얼그레이 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 650ml | 345 kcal | 48g | 165mg |
| 로열 밀크티 핫(HOT) 밀크티/버블티 | 500g | 400 kcal | 55.5g | - |
| 로열 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 650g | 332 kcal | 50.5g | - |
| 황치즈 마카롱 마카롱 | 32g | 177 kcal | 14.2g | - |
| 쿠키앤크림 마카롱 마카롱 | 32g | 176 kcal | 16g | - |
| 초콜릿 마카롱 마카롱 | 32g | 176 kcal | 14.6g | - |
| 초코가나슈 마카롱 마카롱 | 40g | 164 kcal | 15g | - |
| 우유 마카롱 마카롱 | 32g | 172 kcal | 13.9g | - |
| 아몬드봉봉 마카롱 마카롱 | 32g | 179 kcal | 15.3g | - |
| 순우유 마카롱 마카롱 | 40g | 175 kcal | 17.6g | - |
| 산딸기 마카롱 마카롱 | 32g | 165 kcal | 18g | - |
| 블루베리요거트 마카롱 마카롱 | 40g | 171 kcal | 15.7g | - |
| 라즈베리 마카롱 마카롱 | 40g | 167 kcal | 19.9g | - |
| 딸기 마카롱 마카롱 | 32g | 173 kcal | 18.2g | - |
| 레몬티 핫(HOT) 레몬차 | 500ml | 170 kcal | 39.5g | - |
| 레몬티 아이스(ICED) 레몬차 | 650ml | 169 kcal | 39.5g | - |
| 흑임자 두유 라떼 핫(HOT) 라떼 | 500g | 345 kcal | 20.4g | - |
| 흑임자 두유 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650g | 312 kcal | 20g | - |
| 홍시 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 286 kcal | 45.6g | - |
| 피스타치오 라떼 핫(HOT) 라떼 | 500ml | 495 kcal | 61.9g | - |
| 피스타치오 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 423 kcal | 56.7g | - |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) 라떼 | 500g | 490 kcal | 43.6g | - |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650g | 429 kcal | 39g | - |
| 제주말차 크리미 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 449 kcal | 43.3g | 89mg |
| 옥수수 크리미 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650g | 410 kcal | 45g | - |
| 오트밀 라떼 핫(HOT) 라떼 | 500g | 495 kcal | 36.4g | - |
| 오트밀 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650g | 455 kcal | 33.3g | - |
| 영암고구마 라떼 핫(HOT) 라떼 | 500ml | 460 kcal | 51.3g | - |
| 영암고구마 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 397 kcal | 46.7g | - |
| 빅바나 미숫가루 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 475 kcal | 23.3g | - |
| 빅바나 리얼초코 아이스(ICED) 라떼 | 940ml | 498 kcal | 63.5g | 0mg |
| 블랙빈 라떼 핫(HOT) 라떼 | 500ml | 435 kcal | 50.4g | - |
| 블랙빈 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 371 kcal | 45.8g | - |
| 미숫가루 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 325 kcal | 15.6g | - |
| 리얼초코 핫(HOT) 라떼 | 500ml | 380 kcal | 43.6g | 0mg |
| 리얼초코 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 325 kcal | 39.8g | 0mg |
| 딸기 크리미 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 455 kcal | 50.7g | - |
| 딸기 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 299 kcal | 42.1g | - |
| 달고나 라떼 핫(HOT) 라떼 | 500g | 430 kcal | 54.8g | - |
| 달고나 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650g | 416 kcal | 54.1g | - |
| 녹차 라떼 핫(HOT) 라떼 | 500ml | 460 kcal | 64.3g | 62mg |
| 녹차 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 397 kcal | 60.1g | 61mg |
| 공주밤 라떼 핫(HOT) 라떼 | 500ml | 500 kcal | 57.1g | - |
| 공주밤 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 650ml | 449 kcal | 53.6g | - |
| 핫치킨 부리또 또띠아 | 163g | 419 kcal | 8g | - |
| 김치 부리또 또띠아 | 155g | 406 kcal | 5g | - |
| 커스터드 도넛 도넛 | 60g | 195 kcal | 4g | - |
| 하동매실피치티 핫(HOT) 기타차 | 500g | 265 kcal | 51.8g | - |
| 하동매실피치티 아이스(ICED) 기타차 | 650g | 267 kcal | 51.7g | - |
| 캐모마일리치티 핫(HOT) 기타차 | 500g | 180 kcal | 43.9g | 0mg |
| 캐모마일리치티 아이스(ICED) 기타차 | 650g | 182 kcal | 43.9g | 0mg |
| 자몽히비스커스티 핫(HOT) 기타차 | 500g | 125 kcal | 30.3g | 0mg |
| 자몽히비스커스티 아이스(ICED) 기타차 | 650g | 124 kcal | 30.2g | 0mg |
| 배도라지차 핫(HOT) 기타차 | 500g | 265 kcal | 50.6g | - |
| 배도라지차 아이스(ICED) 기타차 | 650g | 267 kcal | 50.6g | - |
| 레몬허니블랙티 핫(HOT) 기타차 | 500g | 220 kcal | 49.8g | 82mg |
| 레몬허니블랙티 아이스(ICED) 기타차 | 650g | 221 kcal | 49.8g | 82mg |
| 레몬페퍼민트티 핫(HOT) 기타차 | 500g | 165 kcal | 32.8g | 0mg |
| 레몬페퍼민트티 아이스(ICED) 기타차 | 650g | 163 kcal | 32.8g | 0mg |
| 플레인요거트드링크 기타음료 | 650ml | 364 kcal | 48.3g | - |
| 탐라는감귤요거트드링크 기타음료 | 650ml | 442 kcal | 78.5g | - |
| 복숭아요거트드링크 기타음료 | 650ml | 436 kcal | 67.1g | - |
| 딸기요거트드링크 기타음료 | 650ml | 403 kcal | 60g | - |
| 진짜고구마빵 기타빵 | 100g | 287 kcal | 18g | - |
| 탐라는감귤티 핫(HOT) 귤차 | 500ml | 270 kcal | 59.7g | - |
| 탐라는감귤티 아이스(ICED) 귤차 | 650ml | 273 kcal | 59.7g | - |
| 제주청귤티 핫(HOT) 귤차 | 500ml | 245 kcal | 57.8g | - |
| 제주청귤티 아이스(ICED) 귤차 | 650ml | 247 kcal | 57.8g | - |
| 홍시 쥬스 과ㆍ채주스 | 650ml | 215 kcal | 40.6g | - |
| 탐라는감귤 생과일 쥬스 과ㆍ채주스 | 650ml | 267 kcal | 54.5g | - |
| 망고 쥬스 과ㆍ채주스 | 650ml | 325 kcal | 69.4g | - |
| 딸기 쥬스 과ㆍ채주스 | 650ml | 299 kcal | 63.4g | - |
| 진짜감자빵 감자빵 | 120g | 290 kcal | 4.1g | - |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.