더벤티 칼로리
더벤티 메뉴 229개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 | 카페인 |
|---|---|---|---|---|
| 매콤칠리핫도그 핫도그 | 175g | 494 kcal | 15g | - |
| 달콤어니언핫도그 핫도그 | 205g | 539 kcal | 18g | - |
| 호두과자 팥빵 | 130g | 395 kcal | 35g | - |
| 미니붕어빵 통팥 팥빵 | 125g | 364 kcal | 25g | - |
| 팥크림빵빵 크림빵 | 110g | 323 kcal | 11g | - |
| 초코 미니 붕어빵 크림빵 | 125g | 410 kcal | 25g | - |
| 자색고구마 미니 붕어빵 크림빵 | 125g | 368 kcal | 21g | - |
| 미니붕어빵 커스타드 크림빵 | 125g | 389 kcal | 8g | - |
| 단호박 미니 붕어빵 크림빵 | 125g | 344 kcal | 21g | - |
| 플레인크로플 크로플 | 56g | 238 kcal | 11g | - |
| 티라미수크림크로플 크로플 | 87g | 318 kcal | 15g | - |
| 초코크림크로플 크로플 | 85g | 331 kcal | 19g | - |
| 약과 크림 크로플 크로플 | 69g | 238 kcal | 15g | 0mg |
| 블루베리크림크로플 크로플 | 87g | 331 kcal | 18g | - |
| 딸기크림크로플 크로플 | 86g | 329 kcal | 18g | - |
| 스윗 크룽지 크로와상 | 20g | 99 kcal | 5.3g | - |
| 갈릭 크룽지 크로와상 | 20g | 98 kcal | 5g | - |
| 당근치즈브라우니 케이크 | 90g | 333 kcal | 19g | - |
| 헤이즐넛크림콜드브루 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 470 kcal | 57g | 158mg |
| 헤이즐넛크림콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 252 kcal | 32g | 79mg |
| 헤이즐넛딥라떼 핫(HOT) 커피 | 600ml | 360 kcal | 35g | 296mg |
| 헤이즐넛딥라떼 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 566 kcal | 58g | 591mg |
| 헤이즐넛딥라떼 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 300 kcal | 30g | 296mg |
| 헤이즐넛 다크리카노 핫(HOT) 커피 | 591g | 148 kcal | 32g | 264mg |
| 헤이즐넛 다크리카노 아이스(ICED) 커피 | 591g | 148 kcal | 32g | 264mg |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) 커피 | 600ml | 396 kcal | 43g | 10mg |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 348 kcal | 39g | 10mg |
| 콜드브루라떼 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 278 kcal | 20g | 158mg |
| 콜드브루라떼 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 162 kcal | 11g | 92mg |
| 콜드브루 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 19 kcal | - | 158mg |
| 콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 12 kcal | - | 92mg |
| 코코넛 라떼 핫(HOT) 커피 | 600ml | 318 kcal | 26g | 296mg |
| 코코넛 라떼 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 258 kcal | 21g | 296mg |
| 카페모카 핫(HOT) 커피 | 600ml | 486 kcal | 36g | 303mg |
| 카페모카 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 730 kcal | 55g | 605mg |
| 카페모카 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 420 kcal | 31g | 303mg |
| 카페라떼 핫(HOT) 커피 | 600ml | 240 kcal | 18g | 296mg |
| 카페라떼 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 288 kcal | 20g | 591mg |
| 카페라떼 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 162 kcal | 11g | 296mg |
| 카라멜마끼야또 핫(HOT) 커피 | 591g | 420 kcal | 52g | 264mg |
| 카라멜마끼야또 아이스(ICED) 커피 | 591g | 349 kcal | 47g | 264mg |
| 카라멜마끼아또 핫(HOT) 커피 | 600ml | 366 kcal | 47g | 296mg |
| 카라멜마끼아또 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 490 kcal | 70g | 591mg |
| 카라멜마끼아또 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 282 kcal | 41g | 296mg |
| 오트카페라떼 핫(HOT) 커피 | 600ml | 234 kcal | 11g | 296mg |
| 오트카페라떼 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 278 kcal | 12g | 591mg |
| 오트카페라떼 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 156 kcal | 7g | 296mg |
| 연유라떼 핫(HOT) 커피 | 600ml | 426 kcal | 45g | 296mg |
| 연유라떼 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 691 kcal | 78g | 591mg |
| 연유라떼 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 366 kcal | 40g | 296mg |
| 약과 크림커피 핫(HOT) 커피 | 591g | 550 kcal | 56g | 295mg |
| 약과 크림커피 아이스(ICED) 커피 | 591g | 508 kcal | 53g | 295mg |
| 아인슈페너 핫(HOT) 커피 | 414g | 476 kcal | 33g | 264mg |
| 아인슈페너 아이스(ICED) (하프벤티) 커피 | 420ml | 504 kcal | 37g | 296mg |
| 아인슈페너 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 768 kcal | 66g | 591mg |
| 아이스크림 라떼 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 372 kcal | 45g | 296mg |
| 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 600ml | 12 kcal | - | 192mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 19 kcal | - | 383mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 12 kcal | - | 192mg |
| 바닐라크림콜드브루 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 490 kcal | 58g | 158mg |
| 바닐라크림콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 264 kcal | 33g | 79mg |
| 바닐라딥라떼 핫(HOT) 커피 | 600ml | 402 kcal | 32g | 296mg |
| 바닐라딥라떼 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 653 kcal | 51g | 591mg |
| 바닐라딥라떼 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 342 kcal | 27g | 296mg |
| 바닐라다크리카노 핫(HOT) 커피 | 591g | 148 kcal | 32g | 264mg |
| 바닐라다크리카노 아이스(ICED) 커피 | 591g | 148 kcal | 32g | 264mg |
| 믹스커피 핫(HOT) 커피 | 600ml | 360 kcal | 16g | 134mg |
| 믹스커피 아이스(ICED) (더벤티) 커피 | 960ml | 566 kcal | 30g | 202mg |
| 믹스커피 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 360 kcal | 16g | 134mg |
| 말차 아인슈페너 아이스(ICED) (하프벤티) 커피 | 420ml | 445 kcal | 23g | 26mg |
| 말차 아인슈페너 아이스(ICED) 커피 | 600ml | 738 kcal | 33g | 52mg |
| 디카페인 헤이즐넛딥라떼 핫(HOT) 커피 | 591g | 372 kcal | 35g | 26mg |
| 디카페인 헤이즐넛딥라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 307 kcal | 30g | 26mg |
| 디카페인 헤이즐넛 크림콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 591g | 236 kcal | 29g | 1mg |
| 디카페인 콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 591g | 12 kcal | - | 1mg |
| 디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 165 kcal | 11g | 1mg |
| 디카페인 카페모카 핫(HOT) 커피 | 591g | 544 kcal | 63g | 35mg |
| 디카페인 카페모카 아이스(ICED) 커피 | 591g | 473 kcal | 58g | 35mg |
| 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 591g | 254 kcal | 18g | 26mg |
| 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 171 kcal | 11g | 26mg |
| 디카페인 카라멜마끼야또 핫(HOT) 커피 | 591g | 420 kcal | 52g | 26mg |
| 디카페인 카라멜마끼야또 아이스(ICED) 커피 | 591g | 349 kcal | 47g | 26mg |
| 디카페인 오트카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 591g | 230 kcal | 11g | 26mg |
| 디카페인 오트카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 154 kcal | 7g | 26mg |
| 디카페인 연유 라떼 핫(HOT) 커피 | 591g | 443 kcal | 45g | 26mg |
| 디카페인 연유 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 378 kcal | 40g | 26mg |
| 디카페인 아인슈페너 핫(HOT) 커피 | 414g | 476 kcal | 33g | 26mg |
| 디카페인 아인슈페너 아이스(ICED) 커피 | 414g | 559 kcal | 35g | 26mg |
| 디카페인 바닐라딥라떼 핫(HOT) 커피 | 591g | 372 kcal | 35g | 26mg |
| 디카페인 바닐라딥라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 307 kcal | 30g | 26mg |
| 디카페인 바닐라 크림콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 591g | 236 kcal | 29g | 1mg |
| 더벤티사이즈 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 946g | 303 kcal | 20g | 528mg |
| 더벤티사이즈 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 946g | 28 kcal | 0g | 480mg |
| 더벤티사이즈 믹스커피 아이스(ICED) 커피 | 946g | 558 kcal | 70g | 165mg |
| 더벤티사이즈 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 946g | 303 kcal | 20g | 52mg |
| 더벤티사이즈 디카페인 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 946g | 28 kcal | 0g | 52mg |
| 꿀 다크리카노 핫(HOT) 커피 | 591g | 171 kcal | 35g | 264mg |
| 꿀 다크리카노 아이스(ICED) 커피 | 591g | 171 kcal | 35g | 264mg |
| 우유크림카스테라 카스텔라 | 105g | 350 kcal | 25g | - |
| 치즈빵빵 치즈빵 | 90g | 259 kcal | 18g | - |
| 포도 에이드 (더벤티) 에이드 | 960ml | 490 kcal | 115g | - |
| 크림소다 에이드 에이드 | 591g | 207 kcal | 29g | - |
| 청포도 에이드 에이드 | 591g | 207 kcal | 48g | - |
| 메론소다 에이드 에이드 | 591g | 207 kcal | 29g | - |
| 레몬 에이드 (더벤티) 에이드 | 960ml | 413 kcal | 79g | - |
| 레몬 에이드 에이드 | 600ml | 264 kcal | 46g | - |
| 피카피카 망고피카츄 스무디 | 591g | 473 kcal | 88g | - |
| 플레인 요거트 스무디 (더벤티) 스무디 | 960ml | 624 kcal | 37.1g | - |
| 플레인 요거트 스무디 스무디 | 600ml | 396 kcal | 20g | - |
| 포도베리 크러쉬 (더벤티) 스무디 | 960ml | 874 kcal | 195.1g | - |
| 포도베리 크러쉬 스무디 | 600ml | 456 kcal | 98g | - |
| 파인코코 크러쉬 스무디 | 591g | 118 kcal | 12.4g | - |
| 토피넛초코칩 프라페 스무디 | 591g | 686 kcal | 89g | 17mg |
| 쿠키앤크림 프라페 (더벤티) 스무디 | 960ml | 1,027 kcal | 116.1g | - |
| 쿠키앤크림 프라페 스무디 | 600ml | 654 kcal | 74g | - |
| 코코초코 프라페 (더벤티) 스무디 | 960ml | 922 kcal | 92.1g | 34mg |
| 코코초코 프라페 스무디 | 600ml | 546 kcal | 58g | 19mg |
| 코코밀크 프라페 스무디 | 591g | 656 kcal | 79g | - |
| 코코넛커피 프라페 (더벤티) 스무디 | 960ml | 470 kcal | 33g | 53mg |
| 코코넛커피 프라페 스무디 | 600ml | 276 kcal | 17g | 26mg |
| 코코넛커피 쉐이크 스무디 | 591g | 219 kcal | 12g | 26mg |
| 초코 쉐이크 (더벤티) 스무디 | 960ml | 893 kcal | 66g | 20mg |
| 초코 쉐이크 스무디 | 600ml | 444 kcal | 33g | 10mg |
| 자바칩 프라페 (더벤티) 스무디 | 960ml | 874 kcal | 114g | 45mg |
| 자바칩 프라페 스무디 | 600ml | 576 kcal | 74g | 30mg |
| 자두피치 크러쉬 (더벤티) 스무디 | 960ml | 595 kcal | 125.1g | - |
| 자두피치 크러쉬 스무디 | 600ml | 318 kcal | 64g | - |
| 유자배 크러쉬 (더벤티) 스무디 | 960ml | 845 kcal | 186g | - |
| 유자배 크러쉬 스무디 | 600ml | 444 kcal | 94g | - |
| 에스프레소 쉐이크 (더벤티) 스무디 | 960ml | 701 kcal | 86g | 591mg |
| 에스프레소 쉐이크 스무디 | 600ml | 486 kcal | 59g | 296mg |
| 약과 카라멜 쉐이크 스무디 | 591g | 697 kcal | 82g | 0mg |
| 블루베리 요거트 스무디 (더벤티) 스무디 | 960ml | 768 kcal | 67g | - |
| 블루베리 요거트 스무디 스무디 | 600ml | 498 kcal | 40g | - |
| 브이브이 찰떡이브이 스무디 | 591g | 615 kcal | 84.3g | - |
| 밀크 쉐이크 (더벤티) 스무디 | 960ml | 768 kcal | 93g | - |
| 밀크 쉐이크 스무디 | 600ml | 486 kcal | 60g | - |
| 민트초코칩 프라페 (더벤티) 스무디 | 960ml | 912 kcal | 121.1g | 1mg |
| 민트초코칩 프라페 스무디 | 600ml | 600 kcal | 78g | 0mg |
| 망고패션 크러쉬 (더벤티) 스무디 | 960ml | 682 kcal | 155g | - |
| 망고패션 크러쉬 스무디 | 600ml | 360 kcal | 78g | - |
| 망고 요거트 스무디 (더벤티) 스무디 | 960ml | 749 kcal | 67g | - |
| 망고 요거트 스무디 스무디 | 600ml | 480 kcal | 40g | - |
| 말차초코칩 프라페 스무디 | 591g | 887 kcal | 130g | 46mg |
| 말차 프라페 (더벤티) 스무디 | 960ml | 883 kcal | 61.1g | 145mg |
| 말차 프라페 스무디 | 600ml | 480 kcal | 33g | 72mg |
| 라임포도 크러쉬 스무디 | 591g | 189 kcal | 43.1g | - |
| 라임자몽 크러쉬 스무디 | 591g | 71 kcal | 13g | - |
| 딸기 초코칩 프라페 스무디 | 591g | 792 kcal | 112g | 7mg |
| 딸기 요거트 스무디 (더벤티) 스무디 | 960ml | 749 kcal | 69g | - |
| 딸기 요거트 스무디 스무디 | 600ml | 486 kcal | 41g | - |
| 딸기 쉐이크 (더벤티) 스무디 | 960ml | 912 kcal | 124g | - |
| 딸기 쉐이크 스무디 | 600ml | 558 kcal | 76g | - |
| 디카페인 에스프레소 쉐이크 스무디 | 591g | 491 kcal | 59g | 26mg |
| 에멘탈 햄치즈 소금빵 소금빵 | 69g | 250 kcal | 4g | - |
| 바질토마토 치킨 소금빵 소금빵 | 87g | 254 kcal | 3g | - |
| 고메 소금빵 소금빵 | 53g | 198 kcal | 2g | - |
| 페퍼로니포카치아 샌드위치 | 185g | 435 kcal | 9g | - |
| 에그마요 소금빵 샌드위치 | 153g | 396 kcal | 2g | - |
| 불고기포카치아 샌드위치 | 170g | 410 kcal | 2.3g | - |
| 화이트초코 말차 촉촉쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 90g | 430 kcal | 9g | - |
| 크랜베리 초코칩 촉촉쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 90g | 407 kcal | 10g | - |
| 더블초코 스모어 촉촉쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 100g | 440 kcal | 9g | - |
| 커피콩빵 번 | 70g | 296 kcal | 21g | - |
| 고메소금빵 버터빵 | 53g | 198 kcal | 2g | - |
| 흑설탕 버블티 (더벤티) 밀크티/버블티 | 960ml | 826 kcal | 101g | - |
| 흑설탕 버블티 밀크티/버블티 | 600ml | 468 kcal | 61g | - |
| 타로 버블티 (더벤티) 밀크티/버블티 | 960ml | 979 kcal | 106.1g | - |
| 타로 버블티 밀크티/버블티 | 600ml | 588 kcal | 65g | - |
| 미숫가루 라떼 아이스(ICED) (더벤티) 밀크티/버블티 | 960ml | 710 kcal | 45g | - |
| 로얄밀크 버블티 밀크티/버블티 | 591g | 449 kcal | 58g | 75mg |
| 로얄 밀크티 핫(HOT) 밀크티/버블티 | 600ml | 390 kcal | 53g | 41mg |
| 로얄 밀크티 아이스(ICED) (더벤티) 밀크티/버블티 | 960ml | 643 kcal | 95g | 81mg |
| 로얄 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 600ml | 342 kcal | 49g | 41mg |
| 미숫가루 아이스(ICED) (더벤티) 미숫가루 | 960ml | 720 kcal | 28g | - |
| 미숫가루 아이스(ICED) 미숫가루 | 600ml | 420 kcal | 14g | - |
| 초코범벅 머핀 | 175g | 751 kcal | 60g | - |
| 쿠키크림 벤카롱 마카롱 | 35g | 150 kcal | 14g | - |
| 코코초코 벤카롱 마카롱 | 35g | 179 kcal | 12g | - |
| 말차초코 벤카롱 마카롱 | 35g | 140 kcal | 7g | - |
| 딸기요거 벤카롱 마카롱 | 35g | 150 kcal | 14g | - |
| 레몬차 핫(HOT) 레몬차 | 600ml | 294 kcal | 54g | - |
| 레몬차 아이스(ICED) (더벤티) 레몬차 | 960ml | 413 kcal | 79g | - |
| 레몬차 아이스(ICED) 레몬차 | 600ml | 264 kcal | 46g | - |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) (더벤티) 라떼 | 960ml | 662 kcal | 76g | 20mg |
| 코코넛 라떼 아이스(ICED) (더벤티) 라떼 | 960ml | 480 kcal | 40g | 591mg |
| 초코 라떼 핫(HOT) 라떼 | 600ml | 528 kcal | 36g | 11mg |
| 초코 라떼 아이스(ICED) (더벤티) 라떼 | 960ml | 826 kcal | 57g | 21mg |
| 초코 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 600ml | 480 kcal | 32g | 11mg |
| 약과 오트라떼 핫(HOT) 라떼 | 591g | 485 kcal | 46g | 0mg |
| 약과 오트라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 431 kcal | 43g | 0mg |
| 아이스크림 라떼 아이스(ICED) (더벤티) 라떼 | 960ml | 710 kcal | 88g | 591mg |
| 미숫가루 라떼 핫(HOT) 라떼 | 600ml | 528 kcal | 31g | - |
| 미숫가루 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 600ml | 462 kcal | 26g | - |
| 멜팅초코 핫(HOT) 라떼 | 600ml | 588 kcal | 48g | 17mg |
| 멜팅초코 아이스(ICED) (더벤티) 라떼 | 960ml | 797 kcal | 60g | 24mg |
| 멜팅초코 아이스(ICED) 라떼 | 600ml | 504 kcal | 41g | 17mg |
| 말차 라떼 핫(HOT) 라떼 | 600ml | 426 kcal | 29g | 69mg |
| 말차 라떼 아이스(ICED) (더벤티) 라떼 | 960ml | 720 kcal | 47g | 138mg |
| 말차 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 600ml | 378 kcal | 25g | 69mg |
| 딸기 라떼 아이스(ICED) (더벤티) 라떼 | 960ml | 518 kcal | 83g | - |
| 딸기 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 600ml | 306 kcal | 49g | - |
| 녹차 라떼 핫(HOT) 라떼 | 591g | 402 kcal | 56g | 39mg |
| 녹차 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 349 kcal | 52g | 39mg |
| 군고구마 라떼 핫(HOT) 라떼 | 600ml | 324 kcal | 41g | - |
| 군고구마 라떼 아이스(ICED) (더벤티) 라떼 | 960ml | 518 kcal | 71g | - |
| 군고구마 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 600ml | 276 kcal | 37g | - |
| 고구마 라떼 핫(HOT) 라떼 | 591g | 408 kcal | 49g | - |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 355 kcal | 45g | - |
| 유자캐모마일 핫(HOT) 기타차 | 600ml | 306 kcal | 64g | - |
| 유자캐모마일 아이스(ICED) (더벤티) 기타차 | 960ml | 509 kcal | 111.1g | - |
| 유자캐모마일 아이스(ICED) 기타차 | 600ml | 306 kcal | 64g | - |
| 레몬민트 핫(HOT) 기타차 | 600ml | 240 kcal | 49g | - |
| 레몬민트 아이스(ICED) (더벤티) 기타차 | 960ml | 394 kcal | 85.1g | - |
| 레몬민트 아이스(ICED) 기타차 | 600ml | 240 kcal | 49g | - |
| 톡톡쫄깃 옥수수빵 기타빵 | 100g | 299 kcal | 15g | - |
| 달콤촉촉고구마빵 기타빵 | 110g | 300 kcal | 20g | - |
| 포블마 포도/블루베리/고구마 과ㆍ채주스 | 591g | 189 kcal | 47g | - |
| 찐수박 100 리얼 수박 과ㆍ채주스 | 591g | 118 kcal | 26.1g | - |
| 오사당 오렌지/사과/당근 과ㆍ채주스 | 591g | 171 kcal | 41g | - |
| 오사당 (더벤티) 과ㆍ채주스 | 960ml | 269 kcal | 65g | - |
| 오사당 과ㆍ채주스 | 600ml | 174 kcal | 41g | - |
| 사딸비 사과/딸기/비트 과ㆍ채주스 | 591g | 171 kcal | 41g | - |
| 사딸비 (더벤티) 과ㆍ채주스 | 960ml | 278 kcal | 66g | - |
| 사딸비 과ㆍ채주스 | 600ml | 174 kcal | 41g | - |
| 망플단 망고/파인애플/단호박 과ㆍ채주스 | 591g | 165 kcal | 40g | - |
| 망플단 (더벤티) 과ㆍ채주스 | 960ml | 269 kcal | 64g | - |
| 망플단 과ㆍ채주스 | 600ml | 168 kcal | 40g | - |
| 포슬쫀득감자빵 감자빵 | 110g | 312 kcal | 5g | - |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.