메가커피 칼로리
메가커피 메뉴 193개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 | 카페인 |
|---|---|---|---|---|
| 얼그레이 핫(HOT) 홍차 | 591ml | 0 kcal | 0g | 73mg |
| 얼그레이 아이스(ICED) 홍차 | 710ml | 0 kcal | 0g | 87mg |
| 페퍼민트 핫(HOT) 허브차 | 591ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 페퍼민트 아이스(ICED) 허브차 | 710ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 캐모마일 핫(HOT) 허브차 | 591ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 캐모마일 아이스(ICED) 허브차 | 710ml | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 허니브레드 허니브레드 | 249g | 802 kcal | 16.2g | 0mg |
| 핫도그 핫도그 | 131g | 360 kcal | 10.5g | 0mg |
| 와앙 보름달빵 피자빵 | 195g | 429 kcal | 8g | - |
| 현무암돌빵 페이스트리 | 96g | 404 kcal | 13g | 0mg |
| 와앙 바닐라 슈크림빵 크림빵 | 115g | 382 kcal | 15g | - |
| 아이스허니와앙슈 크림빵 | 75g | 200 kcal | 10g | 0mg |
| 아이스 딸기라떼 와앙슈 크림빵 | 75g | 215 kcal | 12g | - |
| 초코젤라또 크로플 크로플 | 111g | 369 kcal | 11g | - |
| 티라미수 케이크 케이크 | 86g | 264 kcal | 15g | 10mg |
| 치즈 케이크 케이크 | 100g | 334 kcal | 14g | - |
| 초코무스 케이크 케이크 | 101g | 377 kcal | 20g | 0mg |
| 저당 초코 생크림 케이크 케이크 | 67g | 176 kcal | 1g | - |
| 몽쉘 케이크 케이크 | 101g | 384 kcal | 26g | - |
| 떠먹는 티라미수 케이크 케이크 | 101g | 317 kcal | 9g | 21mg |
| 떠먹는 쿠키앤크림 케이크 케이크 | 101g | 274 kcal | 15g | 0mg |
| 떠먹는 커피쿠키 케이크 케이크 | 101g | 343 kcal | 11g | 12mg |
| 떠먹는 유자 티라미수 케이크 케이크 | 100g | 274 kcal | 12.3g | 0mg |
| 노티드 메가 스마일 우유 케이크 케이크 | 440g | 1,355 kcal | 110g | - |
| 헤이즐넛아메리카노 핫(HOT) 커피 | 591g | 83 kcal | 9.5g | 210mg |
| 헤이즐넛아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 710g | 114 kcal | 15.8g | 197mg |
| 헤이즐넛 라떼 핫(HOT) 커피 | 591ml | 242 kcal | 9.7g | 204mg |
| 헤이즐넛 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 236 kcal | 10.8g | 217mg |
| 할메가커피 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 284 kcal | 30.3g | 100mg |
| 할메가 미숫커피 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 414 kcal | 45.4g | 173mg |
| 티라미수 라떼 핫(HOT) 커피 | 591g | 402 kcal | 24.2g | 207mg |
| 티라미수 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 414 kcal | 26.3g | 196mg |
| 큐브 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 307 kcal | 15g | 313mg |
| 콜드브루오리지널 핫(HOT) 커피 | 591g | 12 kcal | 0g | 217mg |
| 콜드브루오리지널 아이스(ICED) 커피 | 591g | 6 kcal | 0g | 156mg |
| 콜드브루라떼 핫(HOT) 커피 | 591ml | 165 kcal | 2.1g | 217mg |
| 콜드브루라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 165 kcal | 2.3g | 132mg |
| 콜드브루디카페인 핫(HOT) 커피 | 591g | 12 kcal | 0g | 13mg |
| 콜드브루디카페인 아이스(ICED) 커피 | 591g | 6 kcal | 0g | 9mg |
| 콜드브루 핫(HOT) 커피 | 591ml | 12 kcal | 0g | 217mg |
| 콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 6 kcal | 0g | 156mg |
| 콜드브루 디카페인 라떼 핫(HOT) 커피 | 591g | 154 kcal | 0g | 14mg |
| 콜드브루 디카페인 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591g | 142 kcal | 0g | 10mg |
| 카푸치노 핫(HOT) 커피 | 591ml | 148 kcal | 3.4g | 201mg |
| 카푸치노 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 130 kcal | 1.1g | 192mg |
| 카페모카 핫(HOT) 커피 | 591g | 366 kcal | 20.2g | 211mg |
| 카페모카 아이스(ICED) 커피 | 591g | 296 kcal | 22.8g | 219mg |
| 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 591ml | 177 kcal | 10.8g | 190mg |
| 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 148 kcal | 9.2g | 199mg |
| 카라멜마끼아또 핫(HOT) 커피 | 591ml | 242 kcal | 20.9g | 207mg |
| 카라멜마끼아또 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 242 kcal | 18.5g | 208mg |
| 왕할메가커피 아이스(ICED) 커피 | 960ml | 470 kcal | 48.5g | 196mg |
| 연유 라떼 핫(HOT) 커피 | 591ml | 319 kcal | 32.8g | 194mg |
| 연유 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 349 kcal | 31.9g | 166mg |
| 에스프레소 핫(HOT) 커피 | 591ml | 6 kcal | 0g | 105mg |
| 에스프레소 도피오 핫(HOT) 커피 | 591ml | 18 kcal | 0g | 185mg |
| 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 591ml | 12 kcal | 0g | 204mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 14 kcal | 0g | 200mg |
| 바닐라아메리카노 핫(HOT) 커피 | 591g | 83 kcal | 19g | 196mg |
| 바닐라아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 710g | 121 kcal | 6.9g | 144mg |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) 커피 | 591ml | 236 kcal | 29.6g | 190mg |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 236 kcal | 23.7g | 195mg |
| 민트카페모카 핫(HOT) 커피 | 591g | 408 kcal | 33.9g | 202mg |
| 민트카페모카 아이스(ICED) 커피 | 591g | 361 kcal | 31.4g | 197mg |
| 메가리카노 아이스(ICED) 커피 | 960ml | 19 kcal | 0g | 291mg |
| 라이트 바닐라 아몬드 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 77 kcal | 3.1g | 206mg |
| 디카페인 콜드브루 핫(HOT) 커피 | 591ml | 12 kcal | 0g | 13mg |
| 디카페인 콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 6 kcal | 0g | 9mg |
| 디카페인 콜드브루 라떼 핫(HOT) 커피 | 591ml | 154 kcal | 0g | 14mg |
| 디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 142 kcal | 0g | 10mg |
| 꿀아메리카노 핫(HOT) 커피 | 591ml | 171 kcal | 30.4g | 199mg |
| 꿀아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 163 kcal | 30.6g | 199mg |
| 생크림 카스테라 카스텔라 | 121g | 426 kcal | 41g | 0mg |
| 멜팅 치즈 바질 치폴레치킨 치아바타 치아바타 | 167g | 434 kcal | 4g | - |
| 허니자몽블랙티 핫(HOT) 자몽홍차 | 591ml | 301 kcal | 53.6g | 61mg |
| 허니자몽블랙티 아이스(ICED) 자몽홍차 | 710ml | 263 kcal | 42.7g | 71mg |
| 자몽차 핫(HOT) 자몽차 | 591ml | 296 kcal | 58.1g | 0mg |
| 자몽차 아이스(ICED) 자몽차 | 710ml | 298 kcal | 58.5g | 0mg |
| 유자차 핫(HOT) 유자차 | 591ml | 284 kcal | 47.9g | 0mg |
| 유자차 아이스(ICED) 유자차 | 710ml | 305 kcal | 59.4g | 0mg |
| 그릭요거 망고놀라 요구르트(호상) | 414g | 385 kcal | 32.8g | 0mg |
| 플레인 크로플 와플 | 58g | 252 kcal | 7.1g | 0mg |
| 체다치즈 크로플 와플 | 81g | 323 kcal | 6.1g | 0mg |
| 아이스크림 크로플 와플 | 99g | 312 kcal | 16.4g | 0mg |
| 체리콕 에이드 | 710g | 327 kcal | 55.6g | 24mg |
| 청포도 에이드 에이드 | 710g | 305 kcal | 57.6g | 0mg |
| 자몽 에이드 에이드 | 710g | 206 kcal | 40.7g | 0mg |
| 유니콘매직 에이드 핑크 에이드 | 710g | 220 kcal | 41g | 0mg |
| 유니콘매직 에이드 블루 에이드 | 710g | 277 kcal | 48.6g | 0mg |
| 블루레몬 에이드 에이드 | 710g | 227 kcal | 36.5g | 0mg |
| 메가 에이드 에이드 | 710g | 291 kcal | 53.9g | 0mg |
| 레몬 에이드 에이드 | 710g | 199 kcal | 35.1g | 0mg |
| 제로 복숭아 아이스티 아이스티 | 710ml | 28 kcal | 0.7g | 14mg |
| 왕메가아이스티 아이스티 | 960ml | 470 kcal | 96.7g | 41mg |
| 복숭아아이스티 아이스(ICED) 아이스티 | 710g | 298 kcal | 62.6g | 66mg |
| 복숭아아이스티 아이스티 | 710ml | 298 kcal | 62.6g | 24mg |
| 버터버터 뜯어먹는 식빵 식빵 | 60g | 215 kcal | 5g | - |
| 버터버터 소보로 스콘 스콘 | 95g | 361 kcal | 14g | - |
| 하츄핑 딸기 밀크 쉐이크 스무디 | 591ml | 514 kcal | 69.7g | 0mg |
| 플레인허니퐁 크러쉬 스무디 | 591g | 485 kcal | 36.1g | 0mg |
| 플레인퐁 크러쉬 스무디 | 591g | 467 kcal | 46.2g | 0mg |
| 플레인요거트 스무디 스무디 | 591g | 514 kcal | 68.4g | 0mg |
| 쿠키 프라페 스무디 | 591ml | 727 kcal | 64.9g | 6mg |
| 코코넛커피 스무디 스무디 | 591ml | 745 kcal | 61.4g | 174mg |
| 커피 프라페 스무디 | 591ml | 420 kcal | 28.9g | 123mg |
| 초코허니퐁 크러쉬 스무디 | 591g | 508 kcal | 44.9g | 12mg |
| 초코 눈송이 피스타치오 프라페 스무디 | 591ml | 520 kcal | 74.3g | 5mg |
| 제주 레몬 망고 스무디 스무디 | 591g | 183 kcal | 27.2g | 0mg |
| 장수 오미자 스무디 스무디 | 591g | 225 kcal | 44.4g | 0mg |
| 유니콘 프라페 스무디 | 591ml | 479 kcal | 50.4g | 0mg |
| 우도땅콩 바나나 쉐이크 스무디 | 591g | 455 kcal | 40.4g | 0mg |
| 스트로베리치즈홀릭 스무디 | 591g | 502 kcal | 53.7g | 0mg |
| 슈크림허니퐁 크러쉬 스무디 | 591g | 567 kcal | 49.5g | 0mg |
| 빤짝핑 망고 밀크 쉐이크 스무디 | 591ml | 325 kcal | 37.8g | 0mg |
| 바나나퐁 크러쉬 스무디 | 591g | 591 kcal | 64.2g | 0mg |
| 민트 프라페 스무디 | 591ml | 621 kcal | 64.7g | 6mg |
| 망고요거트 스무디 스무디 | 591g | 372 kcal | 41.1g | 0mg |
| 리얼초코 프라페 스무디 | 591ml | 656 kcal | 84.6g | 29mg |
| 딸기퐁 크러쉬 스무디 | 591g | 538 kcal | 45.9g | 0mg |
| 딸기쿠키 프라페 스무디 | 591ml | 573 kcal | 62.2g | 2mg |
| 딸기요거트 스무디 스무디 | 591g | 402 kcal | 58.5g | 0mg |
| 녹차 프라페 스무디 | 591ml | 585 kcal | 66g | 167mg |
| 골드망고 스무디 스무디 | 591ml | 207 kcal | 38.4g | 0mg |
| 버터버터 소금빵 소금빵 | 75g | 336 kcal | 1g | - |
| 햄앤치즈샌드 샌드위치 | 75g | 211 kcal | 9g | 0mg |
| 크로크무슈 샌드위치 | 140g | 364 kcal | 4g | - |
| 콘참치샌드 샌드위치 | 80g | 161 kcal | 9g | 0mg |
| 제주당근에그마요 샌드위치 샌드위치 | 139g | 363 kcal | 2.8g | 0mg |
| 버터버터 에그베이컨 샌드위치 샌드위치 | 115g | 323 kcal | 7g | - |
| 버터버터 마늘 크로크무슈 샌드위치 | 150g | 441 kcal | 8g | - |
| 초콜릿칩 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 70g | 319 kcal | 23g | - |
| 초코스모어 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 133g | 579 kcal | 34g | 19mg |
| 말차스모어 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 133g | 584 kcal | 35g | 10mg |
| 마카다미아 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 70g | 318 kcal | 26g | - |
| 플레인 베이글 베이글 | 110g | 348 kcal | 11g | 0mg |
| 블루베리 베이글 베이글 | 110g | 358 kcal | 15g | 0mg |
| 잉글리쉬 머핀 머핀 | 120g | 283 kcal | 3g | 0mg |
| 퐁크러쉬 마카롱 마카롱 | 47g | 231 kcal | 19.4g | 0mg |
| 쿠키프라페 마카롱 마카롱 | 50g | 240 kcal | 21g | - |
| 유니콘프라페 마카롱 마카롱 | 47g | 231 kcal | 19.4g | 0mg |
| 바닐라 마카롱 마카롱 | 50g | 249 kcal | 17g | 0mg |
| 메가초코 마카롱 마카롱 | 50g | 251 kcal | 20g | - |
| 딸기요거트 마카롱 마카롱 | 50g | 226 kcal | 18g | - |
| 레몬차 핫(HOT) 레몬차 | 591ml | 278 kcal | 56.1g | 0mg |
| 레몬차 아이스(ICED) 레몬차 | 710ml | 327 kcal | 68.9g | 0mg |
| 흑당버블그린티 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 414 kcal | 44.5g | 106mg |
| 흑당버블 밀크티 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 331 kcal | 24.4g | 14mg |
| 흑당버블 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 319 kcal | 27.2g | 0mg |
| 흑당 밀크티 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 301 kcal | 22.6g | 31mg |
| 흑당 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 319 kcal | 33.6g | 0mg |
| 피스타치오 포레스트 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 431 kcal | 60.1g | 211mg |
| 토피넛라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 366 kcal | 22.5g | 54mg |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 366 kcal | 17.8g | 56mg |
| 초코 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 384 kcal | 53.2g | 22mg |
| 초코 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 366 kcal | 33.5g | 21mg |
| 왕메가초코 아이스(ICED) 라떼 | 960ml | 576 kcal | 77.4g | 36mg |
| 오레오초코 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 485 kcal | 28.2g | 23mg |
| 산타 코코넛 애플티 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 307 kcal | 42.8g | 0mg |
| 민트크림초코 라떼 핫(HOT) 라떼 | 591g | 396 kcal | 29.2g | 19mg |
| 민트크림초코 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 355 kcal | 29.8g | 16mg |
| 메가초코 라떼 핫(HOT) 라떼 | 591g | 508 kcal | 31.3g | 52mg |
| 메가초코 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 396 kcal | 39.4g | 45mg |
| 로얄 밀크티 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 230 kcal | 14.7g | 106mg |
| 로얄 밀크티 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 254 kcal | 20.2g | 118mg |
| 로얄 밀크티 라떼 핫(HOT) 라떼 | 591g | 230 kcal | 14.7g | 106mg |
| 로얄 밀크티 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591g | 254 kcal | 20.2g | 118mg |
| 딸기 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 366 kcal | 47.3g | 0mg |
| 녹차 라떼 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 278 kcal | 14.3g | 114mg |
| 녹차 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 290 kcal | 21.2g | 136mg |
| 곡물 라떼 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 467 kcal | 40.5g | 0mg |
| 곡물 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 390 kcal | 38.3g | 0mg |
| 고구마 라떼 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 313 kcal | 18.8g | 0mg |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 248 kcal | 21.6g | 0mg |
| 치즈가 펑펑 눈꽃 떡볶이 떡볶이 | 377g | 667 kcal | 39g | - |
| 녹차 핫(HOT) 녹차 | 591ml | 0 kcal | 0g | 65mg |
| 녹차 아이스(ICED) 녹차 | 710ml | 0 kcal | 0g | 78mg |
| 제주당근오렌지티플레저 아이스(ICED) 기타차 | 591g | 225 kcal | 28.5g | 0mg |
| 샤인머스캣 티플레저 기타차 | 591g | 171 kcal | 31.5g | 0mg |
| 사과유자차 핫(HOT) 기타차 | 591ml | 225 kcal | 47g | 0mg |
| 사과유자차 아이스(ICED) 기타차 | 710ml | 241 kcal | 37.5g | 0mg |
| 빨간 코 루돌프의 상큼 리치티 핫(HOT) 기타차 | 591ml | 272 kcal | 64.1g | 0mg |
| 빨간 코 루돌프의 상큼 리치티 아이스(ICED) 기타차 | 710ml | 263 kcal | 61.9g | 0mg |
| 청포도 모히또 기타음료 | 710g | 277 kcal | 51.7g | 0mg |
| 자몽 모히또 기타음료 | 710g | 270 kcal | 43.2g | 0mg |
| 라임 모히또 기타음료 | 710g | 277 kcal | 45.8g | 0mg |
| 춘천 감자빵 기타빵 | 120g | 294 kcal | 3g | 0mg |
| 초코바나나 주스 과ㆍ채주스 | 591g | 366 kcal | 35.5g | 27mg |
| 오곡바나나 주스 과ㆍ채주스 | 591g | 402 kcal | 22.4g | 0mg |
| 수박 주스 과ㆍ채주스 | 591g | 148 kcal | 27.6g | 0mg |
| 샤인머스켓 그린주스 과ㆍ채주스 | 591ml | 219 kcal | 46.7g | 0mg |
| 레드오렌지 자몽주스 과ㆍ채주스 | 591ml | 207 kcal | 43.7g | 0mg |
| 딸기주스 과ㆍ채주스 | 591ml | 195 kcal | 37.1g | 0mg |
| 딸기바나나 주스 과ㆍ채주스 | 591g | 242 kcal | 31.4g | 0mg |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.