스타벅스 칼로리
스타벅스 메뉴 213개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 | 카페인 |
|---|---|---|---|---|
| 잉글리쉬 브렉퍼스트티 핫(HOT) (Tall) 홍차 | 355g | 0 kcal | 0g | 70mg |
| 잉글리쉬 브렉퍼스트티 아이스(ICED) (Tall) 홍차 | 355g | 0 kcal | 0g | 40mg |
| 유스베리티 핫(HOT) (Tall) 홍차 | 355g | 0 kcal | 0g | 20mg |
| 유스베리티 아이스(ICED) (Tall) 홍차 | 355g | 0 kcal | 0g | 20mg |
| 얼 그레이티 핫(HOT) (Tall) 홍차 | 355g | 0 kcal | 0g | 70mg |
| 얼 그레이티 아이스(ICED) (Tall) 홍차 | 355g | 0 kcal | 0g | 50mg |
| 히비스커스 블렌드티 핫(HOT) (Tall) 허브차 | 355g | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 히비스커스 블렌드티 아이스(ICED) (Tall) 허브차 | 355g | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 캐모마일 블렌드티 핫(HOT) (Tall) 허브차 | 355g | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 캐모마일 블렌드티 아이스(ICED) (Tall) 허브차 | 355g | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 민트 블렌드티 핫(HOT) (Tall) 허브차 | 355g | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 민트 블렌드티 아이스(ICED) (Tall) 허브차 | 355g | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 스모크드 소시지 브레드 허니브레드 | 170g | 520 kcal | 7g | - |
| 오름 치즈 케이츄리 페이스트리 | 148g | 591 kcal | 26g | - |
| 뺑 오 쇼콜라 페이스트리 | 70g | 295 kcal | 8g | - |
| 하트 파이 파이/만주 | 96g | 466 kcal | 16g | - |
| 주상절리 파이 파이/만주 | 95g | 505 kcal | 24g | - |
| 패션 탱고티 레모네이드 피지오 (Tall) 탄산음료 | 355g | 64 kcal | 17g | 0mg |
| 쿨 라임 피지오 (Tall) 탄산음료 | 355g | 107 kcal | 25g | 110mg |
| 유자 패션 피지오 (Tall) 탄산음료 | 355g | 146 kcal | 36g | 0mg |
| 블랙티 레모네이드 피지오 (Tall) 탄산음료 | 355g | 64 kcal | 17g | 30mg |
| 밀당 에그 타르트 타르트 | 95g | 380 kcal | 16g | - |
| 티라미수 크림 데니쉬 크림빵 | 110g | 380 kcal | 24g | - |
| 거문 오름 크루아상 크로와상 | 82g | 391 kcal | 16g | - |
| 플러피 판다 핫 초콜릿 핫(HOT) (Grande) 코코아 | 473g | 468 kcal | 48g | 0mg |
| 플러피 판다 초콜릿 아이스(ICED) (Grande) 코코아 | 473g | 416 kcal | 39g | 0mg |
| 시그니처 초콜릿 핫(HOT) (Tall) 코코아 | 355g | 501 kcal | 52g | 15mg |
| 시그니처 초콜릿 아이스(ICED) (Tall) 코코아 | 355g | 327 kcal | 32g | 15mg |
| 흑임자 크림 케이크 케이크 | 100g | 385 kcal | 26g | - |
| 호두 당근 케이크 케이크 | 210g | 943 kcal | 46g | - |
| 피넛 크림 바나나 케이크 케이크 | 120g | 475 kcal | 38g | - |
| 클라우드 치즈 케이크 케이크 | 120g | 532 kcal | 24g | - |
| 크림치즈 브리오슈 보스톡 케이크 케이크 | 125g | 505 kcal | 25g | - |
| 크레이프 에멘탈 치즈 케이크 케이크 | 400g | 1,320 kcal | 72g | - |
| 크런치 쿠키 마스카포네 케이크 케이크 | 165g | 614 kcal | 27g | - |
| 청담스타 오 허니 케이크 케이크 | 550g | 1,914 kcal | 154g | - |
| 청담스타 얼 그레이 밀크 케이크 케이크 | 520g | 1,612 kcal | 104g | - |
| 제주 땅콩 생크림 롤케이크 케이크 | 165g | 569 kcal | 51g | - |
| 제주 녹차 생크림 롤케이크 케이크 | 165g | 548 kcal | 57g | - |
| 슈크림 가득 바움쿠헨 케이크 케이크 | 171g | 564 kcal | 43g | - |
| 세븐 레이어 가나슈 케이크 (조각) 케이크 | 140g | 578 kcal | 38g | - |
| 세븐 레이어 가나슈 케이크 케이크 | 510g | 2,208 kcal | 137.7g | - |
| 새코롬 돌코롬 한라봉 케이크 케이크 | 120g | 380 kcal | 43g | - |
| 블루베리 쿠키 치즈 케이크 (조각) 케이크 | 260g | 985 kcal | 68g | - |
| 블루베리 쿠키 치즈 케이크 케이크 | 1,250g | 4,875 kcal | 337.5g | - |
| 부드러운 티라미수 롤케이크 케이크 | 135g | 443 kcal | 35g | - |
| 번트 치즈 케이크 케이크 | 200g | 826 kcal | 59g | - |
| 백년초콜릿 크런치 케이크 케이크 | 180g | 855 kcal | 60g | - |
| 멘지락 쑥팥 생크림 케이크 케이크 | 100g | 295 kcal | 23g | - |
| 마스카포네 티라미수 케이크 케이크 | 170g | 476 kcal | 28g | - |
| 리치 가나슈 케이크 케이크 | 165g | 549 kcal | 40g | - |
| 레드벨벳 크림치즈 케이크 케이크 | 125g | 510 kcal | 36g | - |
| 라즈베리 쇼콜라 케이크 케이크 | 125g | 535 kcal | 41g | - |
| 당근 현무암 케이크 케이크 | 105g | 305 kcal | 32g | - |
| The 촉촉 초콜릿 생크 림케이크 케이크 | 120g | 463 kcal | 26g | - |
| 화이트 초콜릿 모카 핫(HOT) (Tall) 커피 | 355g | 344 kcal | 35g | 75mg |
| 화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 259 kcal | 27g | 75mg |
| 헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 커피 | 207g | 124 kcal | 14g | 150mg |
| 클래식 아포가토 (Tall) 커피 | 355g | 241 kcal | 18g | 210mg |
| 콜드 브루 플로트 (Tall) 커피 | 355g | 224 kcal | 18g | 190mg |
| 콜드 브루 오트 라떼 (Tall) 커피 | 355g | 121 kcal | 14g | 65mg |
| 콜드 브루 몰트 (Tall) 커피 | 355g | 504 kcal | 41g | 190mg |
| 콜드 브루 (Tall) 커피 | 355g | 4 kcal | 0g | 150mg |
| 커피 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 4 kcal | 0g | 140mg |
| 커피 스타벅스 더블 샷 커피 | 207g | 124 kcal | 14g | 150mg |
| 카푸치노 핫(HOT) (Tall) 커피 | 355g | 110 kcal | 8g | 75mg |
| 카푸치노 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 114 kcal | 9g | 75mg |
| 카페 아메리카노 핫(HOT) (Tall) 커피 | 355g | 11 kcal | 0g | 150mg |
| 카페 아메리카노 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 11 kcal | 0g | 150mg |
| 카페 모카 핫(HOT) (Tall) 커피 | 355g | 291 kcal | 25g | 95mg |
| 카페 모카 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 249 kcal | 21g | 95mg |
| 카페 라떼 핫(HOT) (Tall) 커피 | 355g | 181 kcal | 13g | 75mg |
| 카페 라떼 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 110 kcal | 8g | 75mg |
| 카라멜 마키아또 핫(HOT) (Tall) 커피 | 355g | 199 kcal | 22g | 75mg |
| 카라멜 마키아또 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 192 kcal | 22g | 75mg |
| 제주 비자림 콜드 브루 (Grande) 커피 | 473g | 341 kcal | 43g | 105mg |
| 오늘의 커피 (Tall) 커피 | 355g | 4 kcal | 0g | 260mg |
| 에스프레소 콘 파나 (Solo) 커피 | 22g | 30 kcal | 1g | 75mg |
| 에스프레소 마키아또 (Solo) 커피 | 22g | 10 kcal | 0g | 75mg |
| 에스프레소 (Solo) 커피 | 22g | 5 kcal | 0g | 75mg |
| 시그니처 더 블랙 콜드 브루 보틀 커피 | 500g | 25 kcal | 0g | 680mg |
| 스파클링 시트러스 에스프레소 (Tall) 커피 | 355g | 64 kcal | 15g | 105mg |
| 스타벅스 돌체 라떼 핫(HOT) (Tall) 커피 | 355g | 256 kcal | 39g | 150mg |
| 스타벅스 돌체 라떼 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 231 kcal | 35g | 150mg |
| 사케라또 아포가토 (Tall) 커피 | 355g | 291 kcal | 30g | 210mg |
| 사케라또 비안코 오버 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 270 kcal | 14g | 315mg |
| 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 핫(HOT) (Tall) 커피 | 355g | 316 kcal | 31g | 170mg |
| 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 195 kcal | 22g | 170mg |
| 벨벳 다크 모카 나이트로 (Tall) 커피 | 355g | 149 kcal | 17g | 190mg |
| 바닐라 플랫 화이트 (Tall) 커피 | 355g | 220 kcal | 23g | 260mg |
| 바닐라 크림 콜드 브루 (Tall) 커피 | 355g | 124 kcal | 11g | 150mg |
| 바닐라 스타벅스 더블 샷 커피 | 207g | 124 kcal | 14g | 150mg |
| 바닐라 빈 라떼 핫(HOT) (Tall) 커피 | 355g | 245 kcal | 27g | 210mg |
| 바닐라 빈 라떼 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 156 kcal | 20g | 210mg |
| 럼 샷 코르타도 (Short) 커피 | 237g | 71 kcal | 8g | 160mg |
| 라벤더 카페 브레베 핫(HOT) (Tall) 커피 | 355g | 401 kcal | 30g | 105mg |
| 라벤더 카페 브레베 아이스(ICED) (Tall) 커피 | 355g | 334 kcal | 27g | 105mg |
| 라벤더 블론드 스타벅스 더블 샷 커피 | 207g | 149 kcal | 14g | 170mg |
| 돌체 콜드 브루 (Tall) 커피 | 355g | 266 kcal | 29g | 150mg |
| 나이트로 콜드 브루 (Tall) 커피 | 355g | 4 kcal | 0g | 245mg |
| 나이트로 바닐라 크림 (Tall) 커피 | 355g | 82 kcal | 10g | 232mg |
| 아몬드 토피넛 캔디 캔디 | 60g | 316 kcal | 33g | - |
| 씨프렌즈 캔디 캔디 | 50g | 196 kcal | 34g | - |
| 큐브 라이스 카스텔라 카스텔라 | 40g | 129 kcal | 16g | - |
| 우리米 카스텔라 카스텔라 | 200g | 610 kcal | 50g | - |
| 우리 흑米 카스텔라 카스텔라 | 200g | 630 kcal | 41g | - |
| 부드러운 생크림 카스텔라 카스텔라 | 170g | 564 kcal | 36g | - |
| 리저브 초콜릿 세트 초콜릿 | 36g | 181 kcal | 19g | - |
| 로스티드 아몬드 앤 초콜릿 초콜릿 | 56g | 295 kcal | 28g | - |
| 로고 코인 밀크 초콜릿 실버 초콜릿 | 50g | 256 kcal | 30g | - |
| 로고 코인 다크 초콜릿 골드 초콜릿 | 50g | 255 kcal | 13g | - |
| 베어리스타 오가닉 젤리 젤리 | 60g | 210 kcal | 35g | - |
| 자몽 허니 블랙티 핫(HOT) (Tall) 자몽홍차 | 355g | 124 kcal | 30g | 70mg |
| 자몽 허니 블랙티 아이스(ICED) (Tall) 자몽홍차 | 355g | 124 kcal | 30g | 30mg |
| 유자 민트티 핫(HOT) (Tall) 유자차 | 355g | 234 kcal | 58g | 0mg |
| 유자 민트티 아이스(ICED) (Tall) 유자차 | 355g | 146 kcal | 37g | 0mg |
| 우유 (Tall) 우유 | 355g | 241 kcal | 18g | 0mg |
| 스팀 우유 (Tall) 우유 | 355g | 217 kcal | 18g | 0mg |
| 오가닉 프로틴 그릭 요거트 & 그래놀라 요구르트(호상) | 120g | 246 kcal | 16g | - |
| 치아씨드 요거트 병음료 요구르트(액상) | 190g | 144 kcal | 14g | 0mg |
| 블루베리 요거트 병음료 요구르트(액상) | 190g | 156 kcal | 18g | 0mg |
| 딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 (Tall) 에이드 | 355g | 107 kcal | 24g | 30mg |
| 초콜릿 아포가토 아이스크림 | 107g | 231 kcal | 22g | - |
| 자바 칩 초콜릿 아포가토 아이스크림 | 117g | 283 kcal | 27g | - |
| 자바 칩 유기농 아이스크림 초콜릿 아이스크림 | 96g | 278 kcal | 27g | - |
| 자바 칩 유기농 아이스크림 바닐라 아이스크림 | 96g | 255 kcal | 22g | - |
| 자바 칩 바닐라 아포가토 아이스크림 | 117g | 260 kcal | 22g | - |
| 유기농 아이스크림 초콜릿 아이스크림 | 120g | 220 kcal | 22g | - |
| 유기농 아이스크림 바닐라 아이스크림 | 120g | 203 kcal | 17g | - |
| 바닐라 아포가토 아이스크림 | 107g | 208 kcal | 17g | - |
| 밤콩달콩 두유 브레드 식빵 | 155g | 411 kcal | 27g | - |
| 트러플 머쉬룸 수프 스프 | 180g | 167 kcal | 3g | - |
| 토마토 로제 수프 스프 | 180g | 245 kcal | 14g | - |
| 단호박 크림 수프 스프 | 180g | 236 kcal | 18g | - |
| 피넛 쑥 떡 스콘 스콘 | 118g | 490 kcal | 27g | - |
| 트리플 미니 스콘 스콘 | 103g | 468 kcal | 16g | - |
| 클래식 스콘 스콘 | 105g | 468 kcal | 17g | - |
| 미니 클래식 스콘 스콘 | 96g | 456 kcal | 12g | - |
| 녹차 마카다미아 스콘 스콘 | 97g | 457 kcal | 15g | - |
| 화이트 타이거 프라푸치노 (Grande) 스무디 | 473g | 412 kcal | 57g | 0mg |
| 화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 (Tall) 스무디 | 355g | 245 kcal | 38g | 85mg |
| 퍼플 사워 블렌디드 (Tall) 스무디 | 355g | 256 kcal | 64g | 0mg |
| 트위스트 피치 요거트 블렌디드 (Grande) 스무디 | 473g | 388 kcal | 68g | 0mg |
| 커피 드로잉 말차 프라푸치노 (Tall) 스무디 | 355g | 383 kcal | 50g | 80mg |
| 카라멜 프라푸치노 (Tall) 스무디 | 355g | 302 kcal | 39g | 85mg |
| 초콜릿 크림 칩 프라푸치노 (Tall) 스무디 | 355g | 302 kcal | 40g | 10mg |
| 제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 (Tall) 스무디 | 355g | 231 kcal | 28g | 60mg |
| 제주 쑥떡 크림 프라푸치노 (Grande) 스무디 | 473g | 459 kcal | 57g | 0mg |
| 제주 까망 크림 프라푸치노 (Grande) 스무디 | 473g | 601 kcal | 79g | 0mg |
| 제주 그린 한라봉 모히또 블렌디드 (Grande) 스무디 | 473g | 161 kcal | 37g | 0mg |
| 자바 칩 프라푸치노 (Tall) 스무디 | 355g | 341 kcal | 42g | 100mg |
| 에스프레소 프라푸치노 (Tall) 스무디 | 355g | 146 kcal | 29g | 120mg |
| 바닐라 크림 프라푸치노 (Tall) 스무디 | 355g | 199 kcal | 28g | 0mg |
| 민트 초콜릿 칩 블렌디드 (Tall) 스무디 | 355g | 454 kcal | 52g | 0mg |
| 모카 프라푸치노 (Tall) 스무디 | 355g | 280 kcal | 36g | 90mg |
| 망고 패션 프루트 블렌디드 (Tall) 스무디 | 355g | 121 kcal | 25g | 35mg |
| 망고 바나나 블렌디드 (Grande) 스무디 | 473g | 270 kcal | 48g | 0mg |
| 딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 (Tall) 스무디 | 355g | 369 kcal | 57g | 0mg |
| 더블 에스프레소 칩 프라푸치노 (Tall) 스무디 | 355g | 266 kcal | 31g | 130mg |
| 햄&루꼴라 올리브 샌드위치 샌드위치 | 190g | 374 kcal | 4g | - |
| 플랜트 햄&루꼴라 샌드위치 샌드위치 | 180g | 320 kcal | 8g | - |
| 크랜베리 치킨 치즈 샌드위치 샌드위치 | 194g | 427 kcal | 8g | - |
| 치킨 클럽 샌드위치 | 240g | 485 kcal | 5g | - |
| 제주 흑돼지 아보카도 샌드위치 샌드위치 | 167g | 361 kcal | 6g | - |
| 브렉퍼스트 잉글리쉬 머핀 샌드위치 | 150g | 390 kcal | 3g | - |
| 무화과 햄 바게트 샌드위치 샌드위치 | 140g | 410 kcal | 13g | - |
| 돌코롬 쫍지롱 와플 샌드 샌드위치 | 210g | 804 kcal | 35g | - |
| 단호박 에그 샌드위치 샌드위치 | 190g | 353 kcal | 6g | - |
| B.E.L.T. 샌드위치 샌드위치 | 235g | 449 kcal | 7g | - |
| 화이트 초콜릿 카우보이 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 85g | 450 kcal | 31g | - |
| 초콜릿 월넛 돔 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 90g | 441 kcal | 34g | - |
| 청크 초콜릿 쿠키 틴 세트 비스킷/쿠키/크래커 | 160g | 213 kcal | 22g | - |
| 라이스 칩 블루베리잼 비스킷/쿠키/크래커 | 35g | 140 kcal | - | - |
| 더블 치즈 베이글 칩 비스킷/쿠키/크래커 | 60g | 295 kcal | 14g | - |
| 다크 초콜릿 카우보이 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 85g | 465 kcal | 29g | - |
| 5가지 스낵 & 3way 파우치 비스킷/쿠키/크래커 | 229g | 708 kcal | 29.2g | - |
| 리얼 치즈 베이글 베이글 | 110g | 300 kcal | 6g | - |
| 리얼 블루베리 베이글 베이글 | 100g | 261 kcal | 7g | - |
| 허니 얼 그레이 밀크티 핫(HOT) (Grande) 밀크티/버블티 | 473g | 397 kcal | 45g | 70mg |
| 허니 얼 그레이 밀크티 아이스(ICED) (Grande) 밀크티/버블티 | 473g | 222 kcal | 31g | 52mg |
| 돌체 블랙 밀크티 핫(HOT) (Tall) 밀크티/버블티 | 355g | 249 kcal | 34g | 60mg |
| 돌체 블랙 밀크티 아이스(ICED) (Tall) 밀크티/버블티 | 355g | 209 kcal | 31g | 35mg |
| 스트로베리 마카롱 마카롱 | 30g | 137 kcal | 14g | - |
| 블루베리 마카롱 마카롱 | 35g | 154 kcal | 17g | - |
| 바닐라 마카롱 마카롱 | 30g | 141 kcal | 14g | - |
| 다크 초콜릿 마카롱 마카롱 | 35g | 162 kcal | 16g | - |
| 차이티 라떼 핫(HOT) (Tall) 라떼 | 355g | 199 kcal | 31g | 70mg |
| 차이티 라떼 아이스(ICED) (Tall) 라떼 | 355g | 192 kcal | 31g | 70mg |
| 제주 유기농 말차로 만든 라떼 핫(HOT) (Tall) 라떼 | 355g | 206 kcal | 20g | 60mg |
| 제주 유기농 말차로 만든 라떼 아이스(ICED) (Tall) 라떼 | 355g | 156 kcal | 16g | 60mg |
| 제주 쑥쑥 라떼 핫(HOT) (Grande) 라떼 | 473g | 426 kcal | 50g | 0mg |
| 제주 까망 라떼 핫(HOT) (Grande) 라떼 | 473g | 445 kcal | 49g | 0mg |
| 제주 까망 라떼 아이스(ICED) (Grande) 라떼 | 473g | 440 kcal | 45g | 0mg |
| 베이크드 헤이즐넛 쇼콜라넛 도넛 | 130g | 566 kcal | 28g | - |
| 제주 유기 녹차 핫(HOT) (Tall) 녹차 | 355g | 0 kcal | 0g | 16mg |
| 제주 유기 녹차 아이스(ICED) (Tall) 녹차 | 355g | 0 kcal | 0g | 16mg |
| 폼폼 유스베리티 (Grande) 기타차 | 473g | 208 kcal | 42g | 10mg |
| 폼폼 민트티 (Grande) 기타차 | 473g | 208 kcal | 42g | 0mg |
| 제주 키위 오션 그린티 (Grande) 기타차 | 473g | 194 kcal | 37g | 10mg |
| 제주 그린티 브리즈 (Grande) 기타차 | 473g | 222 kcal | 31g | 42mg |
| 유스베리 로즈티 브리즈 핫(HOT) (Grande) 기타차 | 473g | 166 kcal | 38g | 20mg |
| 유스베리 로즈티 브리즈 아이스(ICED) (Grande) 기타차 | 473g | 118 kcal | 27g | 12mg |
| 스타벅스 슬래머 (Grande) 기타음료 | 473g | 237 kcal | 55g | 0mg |
| 레드 파워 스매셔 (Grande) 기타음료 | 473g | 369 kcal | 67g | 25mg |
| 하루 한 컵 RED 과일 | 150g | 65 kcal | 10.6g | - |
| 햇사과 주스 병음료 과ㆍ채주스 | 190g | 112 kcal | 27g | 0mg |
| 한방에 쭉 감당 병음료 과ㆍ채주스 | 190g | 101 kcal | 23g | 0mg |
| 한라봉주스 병음료 과ㆍ채주스 | 190g | 78 kcal | 16g | 0mg |
| 파이팅 청귤 병음료 과ㆍ채주스 | 190g | 95 kcal | 22g | 0mg |
| 토마토 주스 병음료 과ㆍ채주스 | 190g | 70 kcal | 16g | 0mg |
| 망고 주스 병음료 과ㆍ채주스 | 190g | 118 kcal | 23g | 0mg |
| 딸기 주스 병음료 과ㆍ채주스 | 190g | 110 kcal | 25g | 0mg |
| 기운내라임 병음료 과ㆍ채주스 | 190g | 89 kcal | 22g | 0mg |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.