피자마루 칼로리
피자마루 메뉴 208개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 흑마늘불고기피자바이트 피자 | 888g | 2,193 kcal | 53.5g |
| 흑마늘불고기피자 피자 | 728g | 1,856 kcal | 39.1g |
| 함박스테이크피자 (1인) 피자 | 360g | 536 kcal | 12.6g |
| 하와이안쉬림프피자바이트 피자 | 999g | 2,228 kcal | 69.1g |
| 하와이안쉬림프피자 피자 | 840g | 1,798 kcal | 46.4g |
| 하와이안쉬림프 피자바이트 (L) 피자 | 999g | 2,228 kcal | 69.1g |
| 포테이토피자바이트 피자 | 940g | 2,406 kcal | 38g |
| 포테이토피자 피자 | 775g | 2,023 kcal | 23.6g |
| 포테이토 피자바이트 (L) 피자 | 940g | 2,406 kcal | 38g |
| 포테이토 피자 (L) 피자 | 775g | 2,023 kcal | 23.6g |
| 페퍼로니피자바이트 피자 | 848g | 2,374 kcal | 44g |
| 페퍼로니피자 (1인) 피자 | 231g | 700 kcal | 10g |
| 페퍼로니피자 피자 | 683g | 2,008 kcal | 29.7g |
| 페퍼로니치즈폭탄피자 피자 | 1,115g | 3,089 kcal | 10.8g |
| 페퍼로니치즈폭탄 피자 (L) 피자 | 1,115g | 3,089 kcal | 10.8g |
| 페파로니 피자바이트 (L) 피자 | 848g | 2,374 kcal | 44g |
| 페파로니 피자 (L) 피자 | 683g | 2,008 kcal | 29.7g |
| 트리플치즈피자 (1인) 피자 | 216g | 579 kcal | 9.1g |
| 트러플버섯 피자바이트 (L) 피자 | 757g | 1,915 kcal | 40.7g |
| 트러플버섯 피자 (L) 피자 | 592g | 1,533 kcal | 26.3g |
| 투움바피자바이트 피자 | 933g | 2,174 kcal | 42.1g |
| 투움바피자 피자 | 768g | 1,789 kcal | 27.7g |
| 투움바파스타 피자바이트 (L) 피자 | 933g | 2,174 kcal | 42.1g |
| 투움바파스타 피자 (L) 피자 | 768g | 1,789 kcal | 27.7g |
| 크레이지불새피자 피자 | 834g | 2,010 kcal | 43g |
| 크레이지불새 피자 (L) 피자 | 834g | 2,010 kcal | 42.9g |
| 콤비네이션피자 (1인) 피자 | 267g | 665 kcal | 11.7g |
| 콤비네이션피자 피자 | 726g | 1,779 kcal | 26.9g |
| 콤비네이션바이트피자 피자 | 891g | 2,165 kcal | 41.3g |
| 콤비네이션 피자 바이트 (L) 피자 | 891g | 2,165 kcal | 41.3g |
| 콤비네이션 피자 (L) 피자 | 726g | 1,779 kcal | 26.9g |
| 콤비네이션 피자 (J) 피자 | 1,631g | 3,784 kcal | 115.1g |
| 콘마요피자 피자 | 362g | 1,046 kcal | 14.2g |
| 칠리하와이안피자 (1인) 피자 | 269g | 651 kcal | 21g |
| 치즈핵폭탄 피자 (L) 피자 | 1,280g | 3,750 kcal | 13.7g |
| 치즈폭탄피자 피자 | 780g | 2,246 kcal | 9.7g |
| 치즈폭탄 피자 (L) 피자 | 780g | 2,246 kcal | 9.7g |
| 치즈포테이토피자 (1인) 피자 | 318g | 817 kcal | 18.7g |
| 치즈크러스트흑마늘불고기피자 피자 | 808g | 2,077 kcal | 39.5g |
| 치즈크러스트하와이안쉬림프피자 피자 | 920g | 2,015 kcal | 46.7g |
| 치즈크러스트포테이토피자 피자 | 855g | 2,240 kcal | 23.9g |
| 치즈크러스트페퍼로니피자 피자 | 763g | 2,213 kcal | 30.1g |
| 치즈크러스트투움바피자 피자 | 848g | 2,010 kcal | 28.2g |
| 치즈크러스트콤비네이션피자 피자 | 806g | 1,991 kcal | 27.2g |
| 치즈크러스트이탈리안치즈피자 피자 | 680g | 1,918 kcal | 23.8g |
| 치즈크러스트아메리칸체다피자 피자 | 808g | 2,125 kcal | 24.6g |
| 치즈크러스트스테이크불갈비피자 피자 | 824g | 2,060 kcal | 38.6g |
| 치즈크러스트불고기피자 피자 | 790g | 1,983 kcal | 26.1g |
| 치즈크러스트바베큐치킨피자 피자 | 736g | 1,833 kcal | 39.5g |
| 치즈크러스트명란크림새우피자 피자 | 776g | 2,072 kcal | 33.5g |
| 치즈크러스트레드콘피자 피자 | 864g | 2,082 kcal | 33.1g |
| 치즈크러스트돼지불백피자 피자 | 733g | 1,979 kcal | 27g |
| 치즈크러스트꿀고구마피자 피자 | 950g | 2,223 kcal | 63.3g |
| 치즈크러스트고추마요치킨피자 피자 | 756g | 2,147 kcal | 34g |
| 체다치즈브레드 (1인) 피자 | 219g | 637 kcal | 22.6g |
| 체다소세지 피자 바이트 (L) 피자 | 845g | 2,079 kcal | 47.8g |
| 체다소세지 피자 (L) 피자 | 680g | 1,700 kcal | 33.5g |
| 점보하와이안쉬림프피자 피자 | 1,768g | 4,031 kcal | 87.3g |
| 점보포테이토피자 피자 | 1,656g | 3,858 kcal | 97.2g |
| 점보포테이토 피자 (L) 피자 | 1,656g | 3,858 kcal | 97.2g |
| 점보페퍼로니피자 피자 | 1,304g | 3,573 kcal | 69.5g |
| 점보콤비네이션피자 피자 | 1,631g | 3,784 kcal | 115.1g |
| 점보이탈리안치즈피자 피자 | 1,016g | 3,018 kcal | 54.4g |
| 점보스테이크불갈비피자 피자 | 1,640g | 3,936 kcal | 94.3g |
| 점보스테이크불갈비 피자 (L) 피자 | 1,640g | 3,936 kcal | 94.3g |
| 점보불고기피자 피자 | 1,560g | 3,448 kcal | 95.2g |
| 점보꿀고구마피자 피자 | 1,712g | 4,297 kcal | 122.9g |
| 이탈리안치즈피자바이트 피자 | 765g | 2,081 kcal | 37.6g |
| 이탈리안치즈피자 피자 | 600g | 1,698 kcal | 23.6g |
| 이탈리안치즈 피자 바이트 (L) 피자 | 765g | 2,081 kcal | 37.6g |
| 이탈리안치즈 피자 (L) 피자 | 600g | 1,698 kcal | 23.6g |
| 이탈리안미트피자 피자 | 322g | 879 kcal | 12g |
| 옥수수콘피자 (1인) 피자 | 249g | 707 kcal | 16g |
| 연유피자 (1인) 피자 | 184g | 569 kcal | 6.5g |
| 아메리칸체다피자바이트 피자 | 888g | 2,247 kcal | 38.5g |
| 아메리칸체다피자 피자 | 728g | 1,907 kcal | 24.2g |
| 스팸체다피자 (1인) 피자 | 328g | 856 kcal | 6.3g |
| 스테이크불갈비피자바이트 피자 | 895g | 2,229 kcal | 45.6g |
| 스테이크불갈비피자 피자 | 730g | 1,854 kcal | 31.3g |
| 스테이크불갈비 피자 바이트 (L) 피자 | 895g | 2,229 kcal | 45.6g |
| 스테이크불갈비 피자 (L) 피자 | 730g | 1,854 kcal | 31.3g |
| 쉬림프투움바피자 (1인) 피자 | 307g | 746 kcal | 12.5g |
| 숯불포크피자 (1인) 피자 | 229g | 607 kcal | 20.3g |
| 빙빙회오리감자피자 (1인) 피자 | 272g | 756 kcal | 12.8g |
| 불닭치킨피자 (1인) 피자 | 238g | 602 kcal | 15.2g |
| 불고기피자바이트 피자 | 875g | 2,144 kcal | 40g |
| 불고기피자 피자 | 710g | 1,768 kcal | 25.7g |
| 불고기 피자 바이트 (L) 피자 | 875g | 2,144 kcal | 40g |
| 불고기 피자 (L) 피자 | 710g | 1,768 kcal | 25.7g |
| 베이컨체다피자 피자 | 290g | 777 kcal | 9.2g |
| 바베큐치킨피자바이트 피자 | 821g | 1,995 kcal | 53.4g |
| 바베큐치킨피자 피자 | 656g | 1,614 kcal | 39.1g |
| 바베큐치킨 피자 바이트 (L) 피자 | 821g | 1,995 kcal | 53.4g |
| 바베큐치킨 피자 (L) 피자 | 656g | 1,614 kcal | 39.1g |
| 몽뻬르 피자 (L) 피자 | 1,020g | 2,693 kcal | 41.6g |
| 몬스터흑마늘불고기피자 피자 | 952g | 2,399 kcal | 52.9g |
| 몬스터하와이안쉬림프피자 피자 | 1,097g | 2,370 kcal | 46.1g |
| 몬스터하와이안쉬림프 피자 (L) 피자 | 1,097g | 2,370 kcal | 46.1g |
| 몬스터포테이토피자 피자 | 1,030g | 2,503 kcal | 20.4g |
| 몬스터포테이토 피자 (L) 피자 | 1,030g | 2,503 kcal | 20.4g |
| 몬스터페퍼로니피자 피자 | 840g | 2,243 kcal | 42g |
| 몬스터페퍼로니 피자 (L) 피자 | 840g | 2,243 kcal | 42g |
| 몬스터투움바피자 피자 | 906g | 2,084 kcal | 31.8g |
| 몬스터콤비네이션피자 피자 | 896g | 2,222 kcal | 30.8g |
| 몬스터콤비네이션 피자 (L) 피자 | 896g | 2,222 kcal | 30.8g |
| 몬스터이탈리안치즈피자 피자 | 703g | 1,989 kcal | 21.4g |
| 몬스터이탈리안 피자 (L) 피자 | 703g | 1,989 kcal | 21.4g |
| 몬스터아메리칸체다피자 피자 | 952g | 2,551 kcal | 32.7g |
| 몬스터스테이크불갈비피자 피자 | 920g | 2,245 kcal | 51.3g |
| 몬스터스테이크불갈비 피자 (L) 피자 | 920g | 2,245 kcal | 51.3g |
| 몬스터불고기피자 피자 | 864g | 2,100 kcal | 26g |
| 몬스터불고기 피자 (L) 피자 | 864g | 2,100 kcal | 26g |
| 몬스터바베큐치킨피자 피자 | 794g | 1,898 kcal | 43.1g |
| 몬스터명란크림새우피자 피자 | 920g | 2,374 kcal | 38g |
| 몬스터레드콘피자 피자 | 1,044g | 2,495 kcal | 68.2g |
| 몬스터돼지불백피자 피자 | 791g | 2,049 kcal | 30.6g |
| 몬스터꿀고구마피자 피자 | 995g | 2,328 kcal | 30.3g |
| 몬스터꿀고구마 피자 (L) 피자 | 1,070g | 2,440 kcal | 60.1g |
| 몬스터고추마요치킨피자 피자 | 814g | 2,214 kcal | 37.7g |
| 몬스터고구마 피자 (L) 피자 | 995g | 2,328 kcal | 30.3g |
| 명란크림새우피자바이트 피자 | 856g | 2,191 kcal | 47.4g |
| 명란크림새우피자 피자 | 696g | 1,858 kcal | 33.1g |
| 명란쉬림프피자 (1인) 피자 | 248g | 647 kcal | 7.2g |
| 마루베스트 피자 (L) 피자 | 973g | 2,413 kcal | 42.1g |
| 리얼시카고오리지널피자 피자 | 959g | 2,234 kcal | 28.3g |
| 리얼시카고오리지널 피자 (L) 피자 | 959g | 2,234 kcal | 28.3g |
| 레드콘피자바이트 피자 | 944g | 2,200 kcal | 47g |
| 레드콘피자 피자 | 784g | 1,866 kcal | 32.7g |
| 레귤러 하와이안쉬림프피자 피자 | 444g | 1,150 kcal | 22.9g |
| 레귤러 포테이토피자 피자 | 465g | 1,200 kcal | 25g |
| 레귤러 페퍼로니피자 피자 | 377g | 1,112 kcal | 22.9g |
| 레귤러 콤비네이션피자 피자 | 397g | 1,088 kcal | 24.8g |
| 레귤러 이탈리안치즈피자 피자 | 341g | 982 kcal | 18.8g |
| 레귤러 스테이크불갈비피자 피자 | 445g | 1,175 kcal | 32.7g |
| 레귤러 불고기피자 피자 | 402g | 1,085 kcal | 26.6g |
| 레귤러 몬스터하와이안쉬림프피자 피자 | 624g | 1,410 kcal | 30.9g |
| 레귤러 몬스터포테이토피자 피자 | 669g | 1,599 kcal | 28.2g |
| 레귤러 몬스터콤비네이션피자 피자 | 570g | 1,448 kcal | 32.8g |
| 레귤러 몬스터이탈리안피자 피자 | 450g | 1,314 kcal | 23.4g |
| 레귤러 몬스터불고기피자 피자 | 585g | 1,515 kcal | 34.4g |
| 레귤러 몬스터꿀고구마피자 피자 | 718g | 1,601 kcal | 71.9g |
| 레귤러 꿀고구마피자 피자 | 498g | 1,255 kcal | 73.9g |
| 레귤러 골드 하와이안쉬림프피자 피자 | 594g | 1,550 kcal | 31.9g |
| 레귤러 골드 포테이토피자 피자 | 615g | 1,599 kcal | 33.9g |
| 레귤러 골드 페퍼로니피자 피자 | 527g | 1,512 kcal | 31.9g |
| 레귤러 골드 콤비네이션피자 피자 | 547g | 1,488 kcal | 33.7g |
| 레귤러 골드 이탈리안치즈피자 피자 | 491g | 1,380 kcal | 27.8g |
| 레귤러 골드 스테이크불갈비피자 피자 | 595g | 1,571 kcal | 41.7g |
| 레귤러 골드 불고기피자 피자 | 552g | 1,485 kcal | 35.6g |
| 레귤러 골드 꿀고구마피자 피자 | 648g | 1,652 kcal | 82.6g |
| 돼지불백피자바이트 피자 | 813g | 2,098 kcal | 40.9g |
| 돼지불백피자 피자 | 653g | 1,763 kcal | 26.6g |
| 꿀고구마피자바이트 피자 | 1,035g | 2,391 kcal | 77.2g |
| 꿀고구마피자 피자 | 870g | 2,010 kcal | 60.1g |
| 꿀고구마 피자 바이트 (L) 피자 | 1,035g | 2,391 kcal | 77.2g |
| 꿀고구마 피자 (L) 피자 | 870g | 2,010 kcal | 60.1g |
| 골드흑마늘불고기피자 피자 | 948g | 2,436 kcal | 53.5g |
| 골드하와이언쉬림프피자 피자 | 1,059g | 2,457 kcal | 69.2g |
| 골드하와이언쉬림프 피자 (L) 피자 | 1,059g | 2,457 kcal | 69.2g |
| 골드포테이토피자 피자 | 1,000g | 2,630 kcal | 38g |
| 골드포테이토 피자 (L) 피자 | 1,000g | 2,630 kcal | 38g |
| 골드페퍼로니피자 피자 | 908g | 2,597 kcal | 44g |
| 골드페파로니 피자 (L) 피자 | 908g | 2,597 kcal | 44g |
| 골드트러플버섯 피자 (L) 피자 | 817g | 2,141 kcal | 40.7g |
| 골드투움바피자 피자 | 993g | 2,403 kcal | 42.1g |
| 골드투움바파스타 피자 (L) 피자 | 993g | 2,403 kcal | 42.1g |
| 골드콤비네이션피자 피자 | 951g | 2,378 kcal | 41.2g |
| 골드콤비네이션 피자 (L) 피자 | 951g | 2,378 kcal | 41.2g |
| 골드체다소세지 피자 (L) 피자 | 905g | 2,308 kcal | 47.8g |
| 골드이탈리안치즈피자 피자 | 825g | 2,310 kcal | 37.6g |
| 골드이탈리안치즈 피자 (L) 피자 | 825g | 2,310 kcal | 37.6g |
| 골드아메리칸체다피자 피자 | 948g | 2,484 kcal | 38.5g |
| 골드스테이크불갈비피자 피자 | 955g | 2,512 kcal | 46.5g |
| 골드스테이크불갈비 피자 (L) 피자 | 955g | 2,512 kcal | 46.5g |
| 골드스윗하새우 피자 (L) 피자 | 937g | 2,736 kcal | 52.3g |
| 골드불고기피자 피자 | 935g | 2,366 kcal | 39.9g |
| 골드불고기 피자 (L) 피자 | 935g | 2,366 kcal | 39.9g |
| 골드바베큐치킨피자 피자 | 881g | 2,220 kcal | 53.5g |
| 골드바베큐치킨 피자 (L) 피자 | 881g | 2,220 kcal | 53.5g |
| 골드명란크림새우피자 피자 | 916g | 2,437 kcal | 47.4g |
| 골드레드콘피자 피자 | 1,004g | 2,440 kcal | 47g |
| 골드돼지불백피자 피자 | 873g | 2,340 kcal | 40.9g |
| 골드데리치킨피자 피자 | 948g | 2,408 kcal | 52.6g |
| 골드꿀고구마피자 피자 | 1,095g | 2,617 kcal | 77.2g |
| 골드꿀고구마 피자 (L) 피자 | 1,095g | 2,617 kcal | 77.2g |
| 골드고추마요치킨피자 피자 | 896g | 2,509 kcal | 48g |
| 고추마요치킨피자바이트 피자 | 836g | 2,266 kcal | 48g |
| 고추마요치킨피자 피자 | 676g | 1,927 kcal | 33.7g |
| 고구마피자 (1인) 피자 | 327g | 723 kcal | 30.6g |
| 갈릭버터브레드 (1인) 피자 | 225g | 716 kcal | 26g |
| BBQ리얼 시카고 피자 (L) 피자 | 995g | 2,537 kcal | 13.4g |
| 투움바 스파게티 스파게티 | 390g | 854 kcal | 13.3g |
| 치즈 오븐 스파게티 스파게티 | 365g | 489 kcal | 9.7g |
| 명란크림스파게티 스파게티 | 349g | 813 kcal | 11.9g |
| 새우링(8조각) 새우튀김 | 200g | 488 kcal | 3.5g |
| 새우링(4조각) 새우튀김 | 100g | 244 kcal | 1.8g |
| 새우링(2조각) 새우튀김 | 50g | 122 kcal | 0.9g |
| 치즈마떡 떡볶이 | 600g | 942 kcal | 30.8g |
| 마떡 떡볶이 | 520g | 712 kcal | 29.6g |
| 로제떡볶이 떡볶이 | 570g | 838 kcal | 24.2g |
| 텐더 치킨(6조각) 닭튀김 | 210g | 536 kcal | 2.2g |
| 텐더 치킨(2조각) 닭튀김 | 70g | 179 kcal | 0.7g |
| 텐더 치킨(10조각) 닭튀김 | 350g | 893 kcal | 3.7g |
| 로스트 치킨 윙/봉(6조각) 닭튀김 | 222g | 424 kcal | 3g |
| 로스트 치킨 윙/봉(2조각) 닭튀김 | 74g | 141 kcal | 1g |
| 로스트 치킨 윙/봉(10조각) 닭튀김 | 370g | 707 kcal | 4.9g |
| 무뼈닭발 닭발구이 | 235g | 397 kcal | 13.7g |
| 마닭 불닭발 닭발구이 | 180g | 281 kcal | 9.2g |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.