미스터피자 칼로리
미스터피자 메뉴 208개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 햄벅한새우 피자 크림치즈 (R) 피자 | 931g | 2,421 kcal | 56.1g |
| 햄벅한새우 피자 크림치즈 (M) 피자 | 957g | 2,076 kcal | 44.5g |
| 햄벅한새우 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,497g | 3,354 kcal | 75.3g |
| 햄벅한새우 피자 치즈캡 (R) 피자 | 890g | 2,323 kcal | 40.1g |
| 햄벅한새우 피자 치즈캡 (M) 피자 | 916g | 1,978 kcal | 29.7g |
| 햄벅한새우 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,411g | 3,146 kcal | 52.6g |
| 햄벅한새우 피자 에그타르트 (R) 피자 | 903g | 2,393 kcal | 63.9g |
| 햄벅한새우 피자 에그타르트 (M) 피자 | 929g | 2,054 kcal | 53.1g |
| 햄벅한새우 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,452g | 3,310 kcal | 87.7g |
| 햄벅한새우 피자 노엣지 (R) 피자 | 794g | 2,056 kcal | 39.9g |
| 햄벅한새우 피자 노엣지 (M) 피자 | 820g | 1,722 kcal | 29.7g |
| 햄벅한새우 피자 노엣지 (L) 피자 | 1,288g | 2,821 kcal | 52.7g |
| 햄벅한새우 피자 골드 (R) 피자 | 903g | 2,339 kcal | 47.9g |
| 햄벅한새우 피자 골드 (M) 피자 | 929g | 1,998 kcal | 39.3g |
| 햄벅한새우 피자 골드 (L) 피자 | 1,452g | 3,238 kcal | 66.5g |
| 하프앤하프 피자 크림치즈 (R) 피자 | 756g | 1,761 kcal | 44g |
| 하프앤하프 피자 크림치즈 (M) 피자 | 787g | 1,848 kcal | 39.8g |
| 하프앤하프 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,237g | 2,871 kcal | 55.8g |
| 하프앤하프 피자 에그타르트 (R) 피자 | 728g | 1,740 kcal | 52g |
| 하프앤하프 피자 에그타르트 (M) 피자 | 759g | 1,830 kcal | 48.4g |
| 하프앤하프 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,192g | 2,825 kcal | 68.2g |
| 하프앤하프 피자 골드 (R) 피자 | 728g | 1,682 kcal | 40g |
| 하프앤하프 피자 골드 (M) 피자 | 759g | 1,777 kcal | 34.7g |
| 하프앤하프 피자 골드 (L) 피자 | 1,192g | 2,753 kcal | 46.8g |
| 하와이안스페셜 피자 치즈캡 (R) 피자 | 708g | 1,742 kcal | 36g |
| 하와이안스페셜 피자 치즈캡 (M) 피자 | 722g | 1,761 kcal | 35.1g |
| 하와이안스페셜 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,071g | 2,709 kcal | 56.1g |
| 하와이안스페셜 피자 오리진 (R) 피자 | 612g | 1,481 kcal | 36g |
| 하와이안스페셜 피자 오리진 (M) 피자 | 626g | 1,502 kcal | 35.1g |
| 하와이안스페셜 피자 오리진 (L) 피자 | 948g | 2,379 kcal | 56.1g |
| 하와이안스페셜 1인피자 피자 | 237g | 583 kcal | 14.8g |
| 포테이토 피자 크림치즈 (R) 피자 | 735g | 1,727 kcal | 39.9g |
| 포테이토 피자 크림치즈 (M) 피자 | 865g | 2,032 kcal | 33.3g |
| 포테이토 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,353g | 3,207 kcal | 64.6g |
| 포테이토 피자 치즈캡 (R) 피자 | 685g | 1,671 kcal | 16g |
| 포테이토 피자 치즈캡 (M) 피자 | 834g | 1,984 kcal | 26.1g |
| 포테이토 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,082g | 2,737 kcal | 40g |
| 포테이토 피자 오리진 (R) 피자 | 589g | 1,414 kcal | 16g |
| 포테이토 피자 오리진 (M) 피자 | 738g | 1,727 kcal | 26.1g |
| 포테이토 피자 오리진 (L) 피자 | 959g | 2,388 kcal | 40g |
| 포테이토 피자 에그타르트 (R) 피자 | 707g | 1,704 kcal | 51.9g |
| 포테이토 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,256g | 2,863 kcal | 64.9g |
| 포테이토 피자 골드 에그타르트 (M) 피자 | 783g | 1,801 kcal | 46.3g |
| 포테이토 피자 골드 (R) 피자 | 707g | 1,654 kcal | 35.9g |
| 포테이토 피자 골드 (M) 피자 | 837g | 1,959 kcal | 28.1g |
| 포테이토 피자 골드 (L) 피자 | 1,308g | 3,099 kcal | 55.7g |
| 포슬포슬 감자 피자 씬 크러스트 (R) 피자 | 536g | 1,447 kcal | 16.1g |
| 포게더 피자 크림치즈 (M) 피자 | 885g | 2,114 kcal | 63.6g |
| 포게더 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,409g | 3,467 kcal | 105.4g |
| 포게더 피자 치즈캡 (M) 피자 | 844g | 2,016 kcal | 48.8g |
| 포게더 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,323g | 3,254 kcal | 82.7g |
| 포게더 피자 오리진 (M) 피자 | 748g | 1,765 kcal | 48.8g |
| 포게더 피자 오리진 (L) 피자 | 1,200g | 2,928 kcal | 82.7g |
| 포게더 피자 에그타르트 (M) 피자 | 857g | 2,092 kcal | 72.2g |
| 포게더 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,364g | 3,423 kcal | 117.7g |
| 포게더 피자 골드 (M) 피자 | 857g | 2,040 kcal | 58.5g |
| 포게더 피자 골드 (L) 피자 | 1,364g | 3,341 kcal | 96.4g |
| 페퍼로니 플러스 피자 치즈캡 (R) 피자 | 598g | 1,770 kcal | 16g |
| 페퍼로니 플러스 피자 치즈캡 (M) 피자 | 604g | 1,720 kcal | 22.2g |
| 페퍼로니 플러스 피자 치즈캡 (L) 피자 | 917g | 2,512 kcal | 35.5g |
| 페퍼로니 플러스 피자 오리진 (R) 피자 | 502g | 748 kcal | 8g |
| 페퍼로니 플러스 피자 오리진 (M) 피자 | 508g | 1,463 kcal | 22.1g |
| 페퍼로니 플러스 피자 오리진 (L) 피자 | 794g | 2,184 kcal | 35.5g |
| 페퍼로니 플러스 1인피자 피자 | 187g | 597 kcal | 8.6g |
| 트러플베지테리안 피자 치즈캡 (R) 피자 | 658g | 1,632 kcal | 24.1g |
| 트러플베지테리안 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,040g | 2,694 kcal | 40g |
| 트러플베지테리안 피자 오리진 (R) 피자 | 562g | 1,366 kcal | 23.9g |
| 트러플베지테리안 피자 오리진 (L) 피자 | 917g | 2,357 kcal | 40.1g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (R) 피자 | 738g | 2,140 kcal | 32.1g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (M) 피자 | 875g | 2,134 kcal | 35.2g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,339g | 3,134 kcal | 56.9g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (R) 피자 | 834g | 2,043 kcal | 24g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (M) 피자 | 834g | 2,042 kcal | 20.4g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,253g | 2,919 kcal | 34.2g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 에그타르트 (R) 피자 | 738g | 2,118 kcal | 40.1g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 에그타르트 (M) 피자 | 847g | 2,118 kcal | 43.8g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,294g | 3,092 kcal | 69.3g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 노엣지 (R) 피자 | 738g | 1,786 kcal | 19.9g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 노엣지 (M) 피자 | 738g | 1,786 kcal | 20.4g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 노엣지 (L) 피자 | 1,130g | 2,588 kcal | 34.2g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 골드 (R) 피자 | 738g | 2,066 kcal | 32.1g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 골드 (M) 피자 | 847g | 2,059 kcal | 30.1g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 골드 (L) 피자 | 1,294g | 3,015 kcal | 48g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 크림치즈 (M) 피자 | 865g | 2,109 kcal | 34.9g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,323g | 3,097 kcal | 56.5g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 치즈캡 (M) 피자 | 824g | 2,018 kcal | 20.2g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,237g | 2,882 kcal | 33.8g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 에그타르트 (M) 피자 | 837g | 2,093 kcal | 43.5g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,278g | 3,054 kcal | 68.9g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 노엣지 (M) 피자 | 728g | 1,762 kcal | 20.2g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 노엣지 (L) 피자 | 1,114g | 2,551 kcal | 33.8g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 골드 칠리 (M) 피자 | 837g | 2,034 kcal | 29.8g |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 골드 칠리 (L) 피자 | 1,278g | 2,977 kcal | 47.5g |
| 콤비네이션 피자 치즈캡 (R) 피자 | 755g | 1,971 kcal | 27.9g |
| 콤비네이션 피자 치즈캡 (M) 피자 | 732g | 1,895 kcal | 20.7g |
| 콤비네이션 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,189g | 2,913 kcal | 53.9g |
| 콤비네이션 피자 오리진 (R) 피자 | 659g | 1,720 kcal | 27.9g |
| 콤비네이션 피자 오리진 (M) 피자 | 636g | 1,641 kcal | 20.7g |
| 콤비네이션 피자 오리진 (L) 피자 | 1,066g | 2,590 kcal | 53.8g |
| 콤비네이션 1인피자 피자 | 252g | 635 kcal | 10.2g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 크림치즈 (R) 피자 | 907g | 2,404 kcal | 40.1g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 크림치즈 (M) 피자 | 887g | 2,278 kcal | 50.2g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,367g | 3,350 kcal | 81.4g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 치즈캡 (R) 피자 | 866g | 2,009 kcal | 22.9g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 치즈캡 (M) 피자 | 846g | 2,182 kcal | 35.4g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,281g | 3,151 kcal | 58.7g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 에그타르트 (R) 피자 | 879g | 2,365 kcal | 47.9g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 에그타르트 (M) 피자 | 859g | 2,251 kcal | 58.8g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,322g | 3,318 kcal | 93.7g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 노엣지 (R) 피자 | 770g | 2,033 kcal | 23.9g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 노엣지 (M) 피자 | 750g | 1,920 kcal | 35.4g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 노엣지 (L) 피자 | 1,158g | 2,814 kcal | 58.7g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 골드 (R) 피자 | 879g | 2,312 kcal | 32g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 골드 (M) 피자 | 859g | 2,200 kcal | 45g |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 골드 (L) 피자 | 1,322g | 3,238 kcal | 72.4g |
| 찐페퍼로니 피자 씬 크러스트 피자 | 318g | 1,116 kcal | 8.4g |
| 시카고딥 피자 노엣지 (R) 피자 | 675g | 2,282 kcal | 20g |
| 시카고딥 피자 노엣지 (M) 피자 | 626g | 1,828 kcal | 20.8g |
| 시카고딥 피자 노엣지 (L) 피자 | 1,090g | 2,998 kcal | 29.8g |
| 스윗고구마 피자 치즈캡 (R) 피자 | 778g | 1,797 kcal | 14.2g |
| 스윗고구마 피자 치즈캡 (M) 피자 | 748g | 2,041 kcal | 51.4g |
| 스윗고구마 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,209g | 3,264 kcal | 75.8g |
| 스윗고구마 피자 오리진 (R) 피자 | 682g | 1,500 kcal | 7.3g |
| 스윗고구마 피자 오리진 (M) 피자 | 652g | 1,786 kcal | 51.4g |
| 스윗고구마 피자 오리진 (L) 피자 | 1,086g | 2,932 kcal | 75.8g |
| 스윗고구마 1인피자 피자 | 235g | 717 kcal | 20.7g |
| 쉬림프 피자 크림치즈 (R) 피자 | 777g | 1,795 kcal | 48.1g |
| 쉬림프 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,226g | 2,844 kcal | 69.8g |
| 쉬림프 피자 치즈캡 (R) 피자 | 736g | 1,693 kcal | 32g |
| 쉬림프 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,140g | 2,645 kcal | 50g |
| 쉬림프 피자 오리진 (R) 피자 | 640g | 1,440 kcal | 32g |
| 쉬림프 피자 오리진 (L) 피자 | 1,017g | 2,298 kcal | 49.8g |
| 쉬림프 피자 에그타르트 (R) 피자 | 749g | 1,768 kcal | 56.1g |
| 쉬림프 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,181g | 2,811 kcal | 80.1g |
| 쉬림프 피자 골드 (R) 피자 | 749g | 1,715 kcal | 40.1g |
| 쉬림프 피자 골드 (L) 피자 | 1,162g | 2,800 kcal | 59.5g |
| 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (M) 피자 | 783g | 1,753 kcal | 29.2g |
| 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,207g | 2,922 kcal | 68.5g |
| 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (M) 피자 | 742g | 1,654 kcal | 14.4g |
| 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,121g | 2,712 kcal | 45.7g |
| 쉬림프 골드 피자 오리진 (M) 피자 | 646g | 1,402 kcal | 14.4g |
| 쉬림프 골드 피자 오리진 (L) 피자 | 998g | 2,375 kcal | 45.7g |
| 쉬림프 골드 피자 에그타르트 (M) 피자 | 755g | 1,729 kcal | 37.8g |
| 쉬림프 골드 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,162g | 2,870 kcal | 80.7g |
| 쉬림프 골드 피자 (M) 피자 | 755g | 1,677 kcal | 24.1g |
| 새우천왕 피자 크림치즈 (R) 피자 | 840g | 1,873 kcal | 56g |
| 새우천왕 피자 크림치즈 (M) 피자 | 811g | 1,824 kcal | 37.7g |
| 새우천왕 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,301g | 2,915 kcal | 52.4g |
| 새우천왕 피자 치즈캡 (R) 피자 | 799g | 1,998 kcal | 40g |
| 새우천왕 피자 치즈캡 (M) 피자 | 770g | 1,731 kcal | 22.9g |
| 새우천왕 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,215g | 2,697 kcal | 29.8g |
| 새우천왕 피자 에그타르트 (R) 피자 | 812g | 1,835 kcal | 63.7g |
| 새우천왕 피자 에그타르트 (M) 피자 | 783g | 1,801 kcal | 46.3g |
| 새우천왕 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,256g | 2,863 kcal | 64.9g |
| 새우천왕 피자 노엣지 오리진 (R) 피자 | 703g | 1,736 kcal | 39.9g |
| 새우천왕 피자 노엣지 오리진 (M) 피자 | 674g | 1,476 kcal | 22.9g |
| 새우천왕 피자 노엣지 오리진 (L) 피자 | 1,092g | 2,370 kcal | 29.8g |
| 새우천왕 피자 골드 (R) 피자 | 812g | 1,835 kcal | 47.7g |
| 새우천왕 피자 골드 (M) 피자 | 783g | 1,747 kcal | 32.6g |
| 새우천왕 피자 골드 (L) 피자 | 1,256g | 2,800 kcal | 43.6g |
| 불고기 피자 치즈캡 (R) 피자 | 619g | 1,603 kcal | 24g |
| 불고기 피자 치즈캡 (M) 피자 | 612g | 1,651 kcal | 30.6g |
| 불고기 피자 치즈캡 (L) 피자 | 979g | 2,545 kcal | 49.9g |
| 불고기 피자 오리진 (R) 피자 | 523g | 1,344 kcal | 24g |
| 불고기 피자 오리진 (M) 피자 | 516g | 1,393 kcal | 30.6g |
| 불고기 피자 오리진 (L) 피자 | 856g | 2,217 kcal | 49.9g |
| 불고기 1인피자 피자 | 214g | 593 kcal | 14.1g |
| 베지테리안 피자 치즈캡 (M) 피자 | 694g | 1,533 kcal | 19.5g |
| 베지테리안 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,121g | 2,511 kcal | 27.5g |
| 베지테리안 피자 오리진 (M) 피자 | 598g | 1,280 kcal | 19.5g |
| 베지테리안 피자 오리진 (L) 피자 | 998g | 2,186 kcal | 27.4g |
| 베지테리안 1인피자 피자 | 222g | 511 kcal | 9.1g |
| 미스터트리오 피자 크림치즈 (R) 피자 | 937g | 2,193 kcal | 36.1g |
| 미스터트리오 피자 크림치즈 (M) 피자 | 905g | 1,999 kcal | 43.7g |
| 미스터트리오 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,421g | 3,169 kcal | 53.7g |
| 미스터트리오 피자 치즈캡 (R) 피자 | 896g | 2,088 kcal | 26.9g |
| 미스터트리오 피자 치즈캡 (M) 피자 | 864g | 1,900 kcal | 28.8g |
| 미스터트리오 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,335g | 2,963 kcal | 31g |
| 미스터트리오 피자 에그타르트 (R) 피자 | 909g | 2,173 kcal | 45g |
| 미스터트리오 피자 에그타르트 (M) 피자 | 877g | 1,974 kcal | 52.3g |
| 미스터트리오 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,376g | 3,123 kcal | 66g |
| 미스터트리오 피자 노엣지 (R) 피자 | 800g | 1,840 kcal | 22.5g |
| 미스터트리오 피자 노엣지 (M) 피자 | 768g | 1,644 kcal | 28.9g |
| 미스터트리오 피자 노엣지 (L) 피자 | 1,212g | 2,630 kcal | 31g |
| 미스터트리오 피자 골드 (R) 피자 | 909g | 2,118 kcal | 36g |
| 미스터트리오 피자 골드 (M) 피자 | 877g | 1,921 kcal | 38.5g |
| 미스터트리오 피자 골드 (L) 피자 | 1,376g | 3,054 kcal | 44.9g |
| 멕시칸하바네로 피자 크림치즈 (R) 피자 | 610g | 1,787 kcal | 51.9g |
| 멕시칸하바네로 피자 크림치즈 (L) 피자 | 946g | 2,904 kcal | 80.1g |
| 멕시칸하바네로 피자 치즈캡 (R) 피자 | 610g | 2,153 kcal | 43.9g |
| 멕시칸하바네로 피자 치즈캡 (L) 피자 | 946g | 2,706 kcal | 55.1g |
| 멕시칸하바네로 피자 오리진 (R) 피자 | 610g | 1,434 kcal | 35.9g |
| 멕시칸하바네로 피자 오리진 (L) 피자 | 946g | 2,374 kcal | 55.1g |
| 멕시칸하바네로 피자 에그타르트 (R) 피자 | 610g | 1,769 kcal | 59.8g |
| 멕시칸하바네로 피자 에그타르트 (L) 피자 | 946g | 2,866 kcal | 90.1g |
| 멕시칸하바네로 피자 씬크러스트 (R) 피자 | 432g | 1,244 kcal | 32g |
| 멕시칸하바네로 피자 골드 (R) 피자 | 610g | 1,708 kcal | 47.8g |
| 멕시칸하바네로 피자 골드 (L) 피자 | 946g | 2,791 kcal | 70.1g |
| 딜라이트치킨볼 피자 크림치즈 (M) 피자 | 763g | 1,952 kcal | 40.6g |
| 딜라이트치킨볼 피자 크림치즈 (L) 피자 | 1,141g | 3,013 kcal | 75.4g |
| 딜라이트치킨볼 피자 치즈캡 (M) 피자 | 722g | 1,862 kcal | 25.8g |
| 딜라이트치킨볼 피자 치즈캡 (L) 피자 | 1,055g | 2,806 kcal | 52.7g |
| 딜라이트치킨볼 피자 에그타르트 (M) 피자 | 735g | 1,934 kcal | 49.2g |
| 딜라이트치킨볼 피자 에그타르트 (L) 피자 | 1,096g | 2,981 kcal | 87.8g |
| 딜라이트치킨볼 피자 노엣지 (M) 피자 | 626g | 1,603 kcal | 25.8g |
| 딜라이트치킨볼 피자 노엣지 (L) 피자 | 932g | 2,479 kcal | 52.8g |
| 딜라이트치킨볼 피자 골드 (M) 피자 | 735g | 1,882 kcal | 35.4g |
| 딜라이트치킨볼 피자 골드 (L) 피자 | 1,096g | 2,904 kcal | 66.5g |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.