빽다방 칼로리
빽다방 메뉴 192개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 | 카페인 |
|---|---|---|---|---|
| 황금캐모마일티 핫(HOT) 허브차 | 473ml | 5 kcal | 0g | - |
| 황금캐모마일티 아이스(ICED) 허브차 | 710ml | 7 kcal | 0g | - |
| 페퍼민트티 핫(HOT) 허브차 | 473ml | 0 kcal | - | - |
| 페퍼민트티 아이스(ICED) 허브차 | 710ml | 0 kcal | - | - |
| 체리콕콕 아이스(ICED) 탄산음료 | 600g | 288 kcal | 72g | 23mg |
| 블루캔디소다 아이스(ICED) 탄산음료 | 625g | 225 kcal | 52g | - |
| 콜드브루 흑당 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 336 kcal | 42g | 209mg |
| 콜드브루 흑당 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 312 kcal | 44g | 209mg |
| 콜드브루 핫(HOT) 커피 | 473ml | 14 kcal | 0g | 209mg |
| 콜드브루 연유 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 369 kcal | 39g | 209mg |
| 콜드브루 연유 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 376 kcal | 36g | 209mg |
| 콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 14 kcal | 0g | 209mg |
| 콜드브루 라떼 흑당 커피 | 600g | 306 kcal | 46g | 195mg |
| 콜드브루 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 208 kcal | 13g | 209mg |
| 콜드브루 라떼 연유 커피 | 600g | 354 kcal | 41g | 195mg |
| 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 170 kcal | 9g | 209mg |
| 콜드브루 라떼 커피 | 600g | 174 kcal | 10g | 195mg |
| 콜드브루 커피 | 600g | 18 kcal | 0g | 195mg |
| 카페모카 핫(HOT) 커피 | 473ml | 317 kcal | 32g | 237mg |
| 카페모카 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 362 kcal | 36g | 237mg |
| 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 251 kcal | 9g | 237mg |
| 카페 라떼 아이스(ICED) 빽사이즈 커피 | 946ml | 274 kcal | 17g | 474mg |
| 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 199 kcal | 10g | 237mg |
| 카라멜마키아또 핫(HOT) 커피 | 473ml | 355 kcal | 40g | 237mg |
| 카라멜마키아또 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 383 kcal | 43g | 237mg |
| 원조커피 핫(HOT) 커피 | 473ml | 473 kcal | 57g | 406mg |
| 원조커피 제로슈거 핫(HOT) 커피 | 473ml | 374 kcal | 0g | 489mg |
| 원조커피 제로슈거 아이스(ICED) 빽사이즈 커피 | 946ml | 501 kcal | 0g | 686mg |
| 원조커피 제로슈거 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 327 kcal | 0g | 452mg |
| 원조커피 아이스(ICED) 빽사이즈 커피 | 946ml | 643 kcal | 73g | 564mg |
| 원조커피 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 426 kcal | 48g | 371mg |
| 앗메리카노 핫(HOT) 커피 | 400g | 16 kcal | 0g | 237mg |
| 앗메리카노 아이스(ICED) 빽사이즈 커피 | 950g | 19 kcal | 0g | 474mg |
| 앗메리카노 아이스(ICED) 커피 | 625g | 13 kcal | 0g | 237mg |
| 아이스크림 카페모카 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 511 kcal | 50g | 237mg |
| 아이스크림 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 355 kcal | 32g | 237mg |
| 아이스크림 바닐라 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 518 kcal | 49g | 237mg |
| 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 473ml | 14 kcal | 0g | 237mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) 빽사이즈 커피 | 946ml | 19 kcal | 0g | 474mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 14 kcal | 0g | 237mg |
| 빽’s 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 300g | 252 kcal | 9g | 237mg |
| 빽’s 카페 라떼 아이스(ICED) 빽사이즈 커피 | 950g | 276 kcal | 17g | 474mg |
| 빽’s 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 625g | 200 kcal | 10g | 237mg |
| 블랙펄 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 426 kcal | 59g | 118mg |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 350 kcal | 35g | 237mg |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 433 kcal | 38g | 237mg |
| 바나나 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 298 kcal | 40g | 119mg |
| 바나나 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 305 kcal | 39g | 119mg |
| 디카페인 콜드브루 흑당 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 277 kcal | 45g | 15mg |
| 디카페인 콜드브루 연유 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 355 kcal | 40g | 15mg |
| 디카페인 콜드브루 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 14 kcal | 0g | 15mg |
| 디카페인 콜드브루 라떼 흑당 커피 | 600g | 282 kcal | 45g | 15mg |
| 디카페인 콜드브루 라떼 연유 커피 | 600g | 360 kcal | 40g | 15mg |
| 디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 163 kcal | 9g | 15mg |
| 디카페인 콜드브루 라떼 커피 | 600g | 162 kcal | 9g | 15mg |
| 디카페인 콜드브루 커피 | 600g | 12 kcal | 0g | 15mg |
| 더블에스프레소 커피 | 60g | 22 kcal | 0g | 237mg |
| 달달연유 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 492 kcal | 62g | 237mg |
| 달달연유 라떼 아이스(ICED) 커피 | 710ml | 391 kcal | 54g | 237mg |
| 오렌지자몽블랙티 핫(HOT) 자몽홍차 | 473ml | 109 kcal | 25g | 90mg |
| 오렌지자몽블랙티 아이스(ICED) 자몽홍차 | 710ml | 107 kcal | 25g | 90mg |
| 자몽티 핫(HOT) 자몽차 | 473ml | 279 kcal | 66g | 0mg |
| 자몽티 아이스(ICED) 자몽차 | 710ml | 241 kcal | 52g | 0mg |
| 유자티 핫(HOT) 유자차 | 473ml | 284 kcal | 69g | - |
| 유자티 아이스(ICED) 유자차 | 710ml | 263 kcal | 64g | - |
| 우롱티 핫(HOT) 우롱차 | 473ml | 5 kcal | 0g | 92mg |
| 우롱티 아이스(ICED) 우롱차 | 710ml | 0 kcal | 0g | 67mg |
| 체리콕콕 에이드 | 710ml | 291 kcal | 72g | 23mg |
| 청포도 에이드 에이드 | 710ml | 234 kcal | 56g | 0mg |
| 자몽 에이드 에이드 | 710ml | 256 kcal | 61g | 0mg |
| 유자 에이드 에이드 | 710ml | 249 kcal | 62g | - |
| 삼라봉 에이드 에이드 | 613g | 208 kcal | 42g | - |
| 복숭아 에이드 에이드 | 710ml | 241 kcal | 54g | - |
| 배 에이드 에이드 | 650g | 293 kcal | 69g | 0mg |
| 미초(석류) 에이드 에이드 | 650g | 143 kcal | 32g | 0mg |
| 멜론소다 에이드 | 473ml | 454 kcal | 86g | 0mg |
| 레모네이드 에이드 | 710ml | 249 kcal | 60g | 0mg |
| 딸기 에이드 에이드 | 710ml | 185 kcal | 39g | - |
| 깔라만시 에이드 에이드 | 710ml | 213 kcal | 50g | 0mg |
| 아이스티샷추가 아샷추 빽사이즈 아이스티 | 946ml | 293 kcal | 68g | 167mg |
| 아이스티샷추가 아샷추 아이스티 | 710ml | 263 kcal | 64g | 93mg |
| 아샷망추 빽사이즈 아이스티 | 946ml | 501 kcal | 106g | 215mg |
| 아샷망추 아이스티 | 710ml | 312 kcal | 66g | 105mg |
| 아망추 빽사이즈 아이스티 | 946ml | 549 kcal | 118g | 26mg |
| 아망추 아이스티 | 710ml | 298 kcal | 60g | 15mg |
| 달콤아이스티 아이스(ICED) 빽사이즈 아이스티 | 950g | 409 kcal | 95g | 32mg |
| 달콤아이스티 빽사이즈 아이스티 | 946ml | 407 kcal | 95g | 32mg |
| 달콤아이스티 아이스티 | 710ml | 270 kcal | 63g | 21mg |
| 소프트 아이스크림 아이스크림 | 195g | 333 kcal | 20g | 0mg |
| 달고나크런치 아이스크림 아이스크림 | 250g | 435 kcal | 60.5g | - |
| 노말한소프트 아이스크림 아이스크림 | 225g | 333 kcal | 20g | 0mg |
| 쌍화차 핫(HOT) 쌍화차 | 473ml | 199 kcal | 45g | 0mg |
| 쌍화차 아이스(ICED) 쌍화차 | 710ml | 263 kcal | 57g | 0mg |
| 식혜 아이스(ICED) 식혜 | 710ml | 284 kcal | 63g | - |
| 흰둥이도 반한 푸딩밀크 쉐이크 스무디 | 710ml | 639 kcal | 74g | 0mg |
| 피스타치오 빽스치노 소프트 스무디 | 710ml | 738 kcal | 24g | 10mg |
| 피스타치오 빽스치노 스무디 | 710ml | 533 kcal | 12g | 10mg |
| 플레인 요거트 스무디 스무디 | 710ml | 497 kcal | 94g | 0mg |
| 퐁당치노 원조커피 스무디 | 710ml | 483 kcal | 54g | 206mg |
| 퐁당치노 바닐라 스무디 | 710ml | 497 kcal | 60g | 0mg |
| 퐁당치노 미숫가루 스무디 | 710ml | 611 kcal | 74g | 0mg |
| 트로피칼팝핑 스무디 스무디 | 473ml | 454 kcal | 96g | 0mg |
| 쿠키크런치 빽스치노 소프트 스무디 | 710ml | 944 kcal | 103g | 11mg |
| 쿠키크런치 빽스치노 스무디 | 710ml | 767 kcal | 92.9g | 11mg |
| 초코크림 프라페 스무디 | 573g | 562 kcal | 70g | - |
| 초코빽스치노 소프트 스무디 | 691g | 698 kcal | 103.1g | 0mg |
| 초코빽스치노 스무디 | 571g | 520 kcal | 92.1g | 0mg |
| 초코바나나 빽스치노 소프트 스무디 | 710ml | 795 kcal | 116.9g | 24mg |
| 초코바나나 빽스치노 스무디 | 710ml | 604 kcal | 72g | 24mg |
| 짱구가 좋아하는 푸딩멜론 쉐이크 스무디 | 710ml | 497 kcal | 79.9g | 0mg |
| 자몽 포멜로 크러시 스무디 | 710ml | 192 kcal | 46g | 0mg |
| 원조빽스치노 소프트 스무디 | 765g | 803 kcal | 79g | 327mg |
| 원조빽스치노 스무디 | 625g | 594 kcal | 66g | 327mg |
| 우리쌀 쉐이크 스무디 | 710ml | 533 kcal | 48g | 0mg |
| 아이스크러시 멜론 스무디 | 710ml | 348 kcal | 79.9g | 0mg |
| 솜사탕 딸기 밀크 쉐이크 스무디 | 710ml | 582 kcal | 90g | 0mg |
| 성주참외꿀 스무디 스무디 | 558g | 352 kcal | 64g | 0mg |
| 삼라봉 요거트 스무디 스무디 | 584g | 450 kcal | 68g | - |
| 블루베리 요거트 스무디 스무디 | 710ml | 483 kcal | 74g | 0mg |
| 배꿀 스무디 스무디 | 600g | 486 kcal | 83g | 0mg |
| 바나나 커피 쉐이크 스무디 | 710ml | 383 kcal | 63g | 119mg |
| 바나나 밀크 쉐이크 스무디 | 710ml | 383 kcal | 66g | - |
| 밀크 쉐이크 스무디 | 710ml | 533 kcal | 52g | - |
| 민트초코 빽스치노 소프트 스무디 | 710ml | 809 kcal | 40g | 51mg |
| 민트초코 빽스치노 스무디 | 710ml | 604 kcal | 28g | 51mg |
| 레몬 구아바 크러시 스무디 | 710ml | 270 kcal | 64g | 0mg |
| 딸기크림 프라페 스무디 | 636g | 611 kcal | 74g | - |
| 딸기요거트 스무디 스무디 | 625g | 450 kcal | 45g | - |
| 딸기바나나 빽스치노 소프트 스무디 | 710ml | 682 kcal | 138g | 0mg |
| 딸기바나나 빽스치노 스무디 | 710ml | 497 kcal | 92.9g | 0mg |
| 딸기 빽스치노 소프트 스무디 | 710ml | 689 kcal | 98g | 0mg |
| 딸기 빽스치노 스무디 | 710ml | 483 kcal | 86g | - |
| 녹차 빽스치노 소프트 스무디 | 710ml | 753 kcal | 103g | 260mg |
| 녹차 빽스치노 스무디 | 710ml | 547 kcal | 90g | 260mg |
| 고구마 스무디 스무디 | 710ml | 483 kcal | 70g | 0mg |
| 소세지빵 소세지빵 | 193g | 501 kcal | 1g | 0mg |
| 사라다빵 샌드위치 | 188g | 386 kcal | 8g | 0mg |
| 뱅쇼 핫(HOT) 뱅쇼 | 473ml | 222 kcal | 46g | 0mg |
| 뱅쇼 아이스(ICED) 뱅쇼 | 710ml | 213 kcal | 46g | 0mg |
| 블랙펄 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 710ml | 511 kcal | 60g | 77mg |
| 밀크티 핫(HOT) 밀크티/버블티 | 473ml | 312 kcal | 35g | 133mg |
| 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 710ml | 355 kcal | 37g | 133mg |
| 미숫가루 미숫가루 | 710ml | 305 kcal | 38g | 0mg |
| 레몬얼그레이티 핫(HOT) 레몬홍차 | 473ml | 109 kcal | 25g | 72mg |
| 레몬얼그레이티 아이스(ICED) 레몬홍차 | 710ml | 107 kcal | 25g | 72mg |
| 레몬티 핫(HOT) 레몬차 | 473ml | 274 kcal | 66g | 0mg |
| 레몬티 아이스(ICED) 레몬차 | 710ml | 277 kcal | 67g | 0mg |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 412 kcal | 19g | 51mg |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 469 kcal | 16g | 51mg |
| 초코 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 341 kcal | 45g | 15mg |
| 초코 라떼 아이스(ICED) 빽사이즈 라떼 | 946ml | 558 kcal | 90g | 23mg |
| 초코 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 383 kcal | 56g | 16mg |
| 우리쌀 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 397 kcal | 35g | 0mg |
| 우리쌀 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 440 kcal | 44g | 0mg |
| 쌍화 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 378 kcal | 64g | 0mg |
| 쌍화 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 348 kcal | 51g | 0mg |
| 블랙펄 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 398 kcal | 51g | - |
| 바나나 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 303 kcal | 37g | - |
| 바나나 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 298 kcal | 42g | - |
| 민트초코 라떼 핫(HOT) 라떼 | 325g | 413 kcal | 58g | 0mg |
| 민트초코 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 700g | 497 kcal | 43g | 0mg |
| 딸기 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 334 kcal | 54g | - |
| 대추 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 383 kcal | 55g | 0mg |
| 대추 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 369 kcal | 49g | 0mg |
| 녹차 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 482 kcal | 63g | 208mg |
| 녹차 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 362 kcal | 49g | 152mg |
| 꿀밤 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 511 kcal | 54g | 0mg |
| 꿀밤 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 433 kcal | 50g | 0mg |
| 고구마 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 464 kcal | 71g | 0mg |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 710ml | 412 kcal | 56g | 0mg |
| 대추차 핫(HOT) 대추차 | 473ml | 208 kcal | 38g | 0mg |
| 대추차 아이스(ICED) 대추차 | 710ml | 263 kcal | 53g | 0mg |
| 피치우롱스위티 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 151 kcal | 35g | 65mg |
| 피치우롱스위티 아이스(ICED) 기타차 | 710ml | 149 kcal | 32g | 71mg |
| 트로피칼 후르츠티 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 66 kcal | 0g | 0mg |
| 트로피칼 후르츠티 아이스(ICED) 기타차 | 710ml | 78 kcal | 0g | 0mg |
| 아임파인 민트티 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 57 kcal | 0g | 4mg |
| 아임파인 민트티 아이스(ICED) 기타차 | 710ml | 50 kcal | 0g | 4mg |
| 삼라봉티 핫(HOT) 기타차 | 393g | 240 kcal | 56g | - |
| 삼라봉티 아이스(ICED) 기타차 | 625g | 269 kcal | 54g | - |
| 깔라만시티 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 270 kcal | 66g | - |
| 깔라만시티 아이스(ICED) 기타차 | 710ml | 241 kcal | 59g | 0mg |
| 청포도플라워 아이스(ICED) 기타음료 | 710ml | 220 kcal | 52g | 0mg |
| 미초 아이스(ICED) 기타음료 | 710ml | 149 kcal | 36g | 0mg |
| 포멜로 크림 주스 과ㆍ채주스 | 710ml | 320 kcal | 36g | 0mg |
| 완전토마토 주스 과ㆍ채주스 | 543g | 157 kcal | 36g | - |
| 완전수박 주스 과ㆍ채주스 | 650g | 260 kcal | 53g | - |
| 완전성주참외 주스 과ㆍ채주스 | 591g | 225 kcal | 52g | - |
| 완전블루베리 주스 과ㆍ채주스 | 584g | 234 kcal | 49g | - |
| 완전망고 주스 과ㆍ채주스 | 625g | 244 kcal | 37g | 0mg |
| 완전딸기 주스 과ㆍ채주스 | 625g | 225 kcal | 43g | 0mg |
| 구아바 크림 주스 과ㆍ채주스 | 710ml | 305 kcal | 36g | 0mg |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.