따삐오 칼로리
따삐오 메뉴 155개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 플레인 핫도그 핫도그 | 219g | 543 kcal | 15.3g |
| 칠리 핫도그 핫도그 | 215g | 505 kcal | 21.5g |
| 왕빅도그오리지날 핫도그 | 144g | 510 kcal | 2.9g |
| 미니치즈찰도그 핫도그 | 65g | 286 kcal | 5g |
| 갈릭 핫도그 핫도그 | 212g | 545 kcal | 14.8g |
| 피자빵 (대) 피자빵 | 276g | 842 kcal | 16.6g |
| 소시지피자빵 피자빵 | 450g | 1,382 kcal | 18g |
| 콤비네이션 피자 피자 | 1,081g | 2,443 kcal | 32.4g |
| 치즈 피자 피자 | 864g | 2,316 kcal | 34.6g |
| 불고기 피자 피자 | 1,110g | 2,542 kcal | 44.4g |
| 햄감자말이페스트리 페이스트리 | 95g | 283 kcal | 4g |
| 쫀득한페스트리 페이스트리 | 75g | 245 kcal | 4g |
| 정통소시지데니쉬 페이스트리 | 95g | 333 kcal | 6g |
| 시나몬페스트리 페이스트리 | 110g | 452 kcal | 13.2g |
| 슈크림데니쉬 페이스트리 | 335g | 1,199 kcal | 53.6g |
| 소시지페스트리 페이스트리 | 120g | 427 kcal | 4.8g |
| 생크림소보루페스트리 페이스트리 | 128g | 436 kcal | 12.8g |
| 블루베리품은 소보로 페스트리 페이스트리 | 400g | 1,764 kcal | 76g |
| 낙엽페스트리 페이스트리 | 108g | 376 kcal | 6g |
| 갈릭페스트리 페이스트리 | 193g | 677 kcal | 5.8g |
| 64겹페스트리 페이스트리 | 286g | 1,107 kcal | 34.3g |
| 우리쌀앙버터브레드 (H) 팥빵 | 145g | 365 kcal | 14g |
| 완전소중한단팥빵 팥빵 | 135g | 414 kcal | 36g |
| 단팥빵 팥빵 | 76g | 234 kcal | 14g |
| 연유슈크림애플파이 파이/만주 | 176g | 584 kcal | 21.1g |
| 뽀미파이 애플파이 파이/만주 | 74g | 257 kcal | 9g |
| 미니크림치즈파이 파이/만주 | 33g | 132 kcal | 5g |
| 미니애플파이 파이/만주 | 37g | 128 kcal | 5g |
| 미니딸기필링파이 파이/만주 | 33g | 131 kcal | 9g |
| 미니고구마파이 파이/만주 | 38g | 142 kcal | 5g |
| 촉촉한햄치즈 토스트 토스트 | 446g | 1,128 kcal | 31.2g |
| 몬테크리스토 (H) 토스트 | 149g | 390 kcal | 6g |
| 구운햄치즈 토스트 토스트 | 157g | 477 kcal | 7.9g |
| 소프트 에그타르트 타르트 | 50g | 165 kcal | 7g |
| 후레쉬연유크림빵 크림빵 | 360g | 1,501 kcal | 54g |
| 후레쉬연유크림 크림빵 | 84g | 381 kcal | 13g |
| 카스타드롤 크림빵 | 52g | 152 kcal | 6g |
| 스마일슈크림빵 크림빵 | 72g | 216 kcal | 8g |
| 생크림빵 크림빵 | 70g | 217 kcal | 7g |
| 딸기샌드케이크 크림빵 크림빵 | 191g | 481 kcal | 45.8g |
| 나눠먹는크림빵 크림빵 | 234g | 1,002 kcal | 44.5g |
| 잡채 고로케 크로켓(고로케) | 108g | 337 kcal | 8g |
| 매콤치킨 고로케 크로켓(고로케) | 99g | 321 kcal | 6g |
| 정통크로와상 크로와상 | 49g | 212 kcal | 4g |
| 생크림미니크로와상 크로와상 | 26g | 81 kcal | 2g |
| 미니크로와상 크로와상 | 16g | 59 kcal | - |
| 화이트생크림 케이크 3호 케이크 | 740g | 2,153 kcal | 170.2g |
| 화이트생크림 케이크 2호 케이크 | 450g | 1,314 kcal | 103.5g |
| 화이트생크림 케이크 1호 케이크 | 300g | 753 kcal | 72g |
| 화이트미니 롤 케이크 | 105g | 361 kcal | 21g |
| 해피레인보우 케이크 케이크 | 650g | 2,334 kcal | 214.5g |
| 티라미스 케이크 (조각) 케이크 | 80g | 267 kcal | 19g |
| 촉촉한미니치즈 케이크 케이크 | 40g | 144 kcal | 12g |
| 초코크런치생크림 케이크 1호 케이크 | 300g | 957 kcal | 78g |
| 초코코팅 케이크 2호 케이크 | 430g | 1,866 kcal | 129g |
| 초코미니 롤 케이크 | 120g | 382 kcal | 22.8g |
| 초코 케이크 (조각) 케이크 | 85g | 320 kcal | 23g |
| 진한치즈 케이크 2호 케이크 | 420g | 1,445 kcal | 84g |
| 실키 롤케이크 케이크 | 430g | 1,458 kcal | 124.7g |
| 스윗크레이프 케이크 케이크 | 202g | 537 kcal | 40.4g |
| 쉬폰에반하다 케이크 화이트 케이크 | 360g | 1,220 kcal | 82.8g |
| 쉬폰에반하다 케이크 초코 케이크 | 450g | 1,566 kcal | 108g |
| 쉬폰에반하다 케이크 블루베리 케이크 | 350g | 1,082 kcal | 70g |
| 쉬폰에반하다 케이크 딸기 케이크 | 350g | 1,187 kcal | 73.5g |
| 소프트쁘띠파운드 케이크 (10입) 케이크 | 360g | 1,660 kcal | 100.8g |
| 블루베리쉬폰 케이크 케이크 | 530g | 1,844 kcal | 116.6g |
| 블루베리 롤케이크 케이크 | 430g | 1,380 kcal | 124.7g |
| 부드러운 쑥찜 케이크 케이크 | 125g | 334 kcal | 26.3g |
| 부드러운 백설기찜 케이크 케이크 | 105g | 272 kcal | 36.8g |
| 바스크치즈 케이크 케이크 | 290g | 951 kcal | 84.1g |
| 미니쌀옥수수찜 케이크 케이크 | 45g | 121 kcal | 9g |
| 미니쌀쑥찜 케이크 케이크 | 45g | 126 kcal | 9g |
| 미니쌀보리찜 케이크 케이크 | 40g | 120 kcal | 10g |
| 미니소프트 바나나치즈 케이크 케이크 | 40g | 130 kcal | 12g |
| 미니소프트 딸기치즈 케이크 케이크 | 40g | 132 kcal | 11g |
| 모카케이크 2호 케이크 | 350g | 1,491 kcal | 94.5g |
| 맛있는초코 롤케이크 케이크 | 270g | 961 kcal | 63g |
| 맛있는딸기 롤케이크 케이크 | 270g | 921 kcal | 66g |
| 맛있는 롤케이크 케이크 | 270g | 948 kcal | 66g |
| 딸기쉬폰 케이크 케이크 | 530g | 1,844 kcal | 111.3g |
| 더블퍼지 케이크 케이크 | 42g | 187 kcal | 15g |
| 뉴욕치즈 케이크 (조각) 케이크 | 75g | 265 kcal | 14g |
| 까망베르 케이크 (조각) 케이크 | 75g | 241 kcal | 18g |
| 고구마 케이크 3호 케이크 | 900g | 2,367 kcal | 189g |
| 고구마 케이크 1호 케이크 | 350g | 980 kcal | 84g |
| 고구마 케이크 (조각) 케이크 | 90g | 240 kcal | 20g |
| 후레쉬카스텔라 카스텔라 | 220g | 741 kcal | 59.4g |
| 카스텔라우유스틱 브레드 카스텔라 | 480g | 1,363 kcal | 91.2g |
| 한조각씩크림치즈호두빵 치즈빵 | 175g | 642 kcal | 12.3g |
| 처음만난크림치즈 치즈빵 | 149g | 530 kcal | 17.9g |
| 빙빙크림치즈 치즈빵 | 90g | 308 kcal | 5g |
| 다시만난크림치즈 치즈빵 | 81g | 254 kcal | 12g |
| 미니 치아바타 치아바타 | 50g | 139 kcal | 2g |
| 쫀득찹쌀 브레드 찰떡빵 | 360g | 1,001 kcal | 61.2g |
| 미니 와플 와플 | 30g | 113 kcal | 6g |
| 올리브야채 브레드 야채빵 | 237g | 671 kcal | 19g |
| 야채넣은 롤빵 야채빵 | 317g | 1,052 kcal | 25.4g |
| 적앙금트위스트(갈비빵) 앙금빵 | 328g | 1,082 kcal | 62.3g |
| 완전소중한완두 앙금빵 앙금빵 | 139g | 391 kcal | 38g |
| 페스트리 식빵 식빵 | 376g | 1,260 kcal | 3.8g |
| 통밤가득밤 식빵 식빵 | 318g | 1,059 kcal | 28.6g |
| 옥수수 식빵 식빵 | 450g | 1,179 kcal | 27g |
| 뺑드미 식빵 식빵 | 376g | 1,026 kcal | 22.6g |
| 부드럽고촉촉한 식빵 식빵 | 360g | 1,184 kcal | 28.8g |
| 밤페스트리 식빵 식빵 | 270g | 786 kcal | 27g |
| 밀크후레쉬 식빵 식빵 | 376g | 1,094 kcal | 15g |
| 굿모닝 식빵 식빵 | 430g | 1,406 kcal | 25.8g |
| 64겹 페스트리 식빵 식빵 | 330g | 1,241 kcal | 36.3g |
| 아몬드 스콘 스콘 | 65g | 285 kcal | 14g |
| 더블치즈 스콘 스콘 | 62g | 261 kcal | 14g |
| 스모크소시지빵 할라피뇨 소세지빵 | 137g | 459 kcal | 4.1g |
| 스모크 소시지빵 소세지빵 | 129g | 446 kcal | 5g |
| 소시지빵(낙엽빵) 소세지빵 | 94g | 280 kcal | 5g |
| 롱소시지 빼로야 소세지빵 | 135g | 460 kcal | 5g |
| 감자샐러드 소세지빵 소세지빵 | 135g | 431 kcal | 6g |
| 찹쌀숨은 소보루 소보로빵 | 300g | 870 kcal | 33g |
| 소보루빵 소보로빵 | 72g | 276 kcal | 13g |
| 생크림 소보루 소보로빵 | 85g | 330 kcal | 16g |
| 맘모스 딸기 소보로빵 | 130g | 469 kcal | 26g |
| 추억의야채사라다빵 샌드위치 | 414g | 667 kcal | 24.8g |
| 참치클럽 샌드위치 샌드위치 | 304g | 596 kcal | 9.1g |
| BLT 샌드위치 샌드위치 | 309g | 751 kcal | 6.2g |
| 플레인 베이글 베이글 | 100g | 298 kcal | 4g |
| 크림치즈 베이글 베이글 | 172g | 549 kcal | 5.2g |
| 어니언 베이글 베이글 | 100g | 293 kcal | 5g |
| 블루베리 베이글 베이글 | 100g | 306 kcal | 8g |
| 커피번 번 | 69g | 267 kcal | 6g |
| 아몬드모카빵 번 | 190g | 669 kcal | 38g |
| 쁘띠모카빵 번 | 144g | 505 kcal | 10g |
| 모카빵 번 | 207g | 735 kcal | 16.6g |
| 함박스테이크 버거 버거 | 162g | 309 kcal | 16.2g |
| 통새우 버거 버거 | 182g | 319 kcal | 16.4g |
| 치킨스테이크 버거 버거 | 170g | 338 kcal | 10.2g |
| 피자바게트 바게트 | 248g | 528 kcal | 7.4g |
| 통밀깜파뉴 바게트 | 350g | 844 kcal | 17.5g |
| 통검정보리브레드 바게트 | 510g | 1,107 kcal | 15.3g |
| 크랜베리윌넛 바게트 | 42g | 174 kcal | 13g |
| 반미바게뜨 바게트 | 78g | 192 kcal | 2g |
| 반미마늘스틱 바게트 | 44g | 178 kcal | 9g |
| 마늘바게뜨 바게트 | 205g | 677 kcal | 18.5g |
| 야채모닝롤 (8입) 모닝빵 | 240g | 878 kcal | 16.8g |
| 바로만든모닝빵 (10입) 모닝빵 | 270g | 888 kcal | 21.6g |
| 플레인 머핀 머핀 | 140g | 624 kcal | 36.4g |
| 초코 머핀 머핀 | 140g | 592 kcal | 33.6g |
| 블루베리 머핀 머핀 | 140g | 615 kcal | 37.8g |
| 레인보우 마카롱 (5입) 마카롱 | 100g | 449 kcal | 39g |
| 통밀꽈배기 도넛 | 79g | 333 kcal | 6g |
| 찹쌀도너츠 도넛 | 75g | 285 kcal | 7g |
| 찹쌀꽈배기도너츠 도넛 | 50g | 231 kcal | 5g |
| 미니찹쌀도너츠 도넛 | 38g | 177 kcal | 8g |
| 단팥도너츠 도넛 | 80g | 243 kcal | 13g |
| 깨찰빵 깨찰빵 | 50g | 151 kcal | 2g |
| 별님고구마 기타빵 | 121g | 312 kcal | 7.3g |
| 밤이랑고구마랑 기타빵 | 270g | 851 kcal | 18.9g |
| 우리쌀건포도브레드 건포도빵 | 150g | 398 kcal | 14g |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.