블루샥 칼로리
블루샥 메뉴 141개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 | 카페인 |
|---|---|---|---|---|
| 쿨 허벌티 핫(HOT) 허브차 | 473g | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 쿨 허벌티 아이스(ICED) 허브차 | 473g | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 레몬 케이크 케이크 | 45g | 227 kcal | 15.5g | - |
| 화이트 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 473ml | 170 kcal | 10g | 271mg |
| 화이트 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 123 kcal | 6g | 201mg |
| 피넛 라떼 아이스(ICED) 커피 | 237ml | 268 kcal | 16.3g | 129mg |
| 콜드 브루 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 9 kcal | 0g | 177mg |
| 콜드 브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 104 kcal | 6.6g | 169mg |
| 카페 피에노 커피 | 113ml | 218 kcal | 13g | 138mg |
| 카페 시트러스 커피 | 113ml | 133 kcal | 25.1g | 126mg |
| 카페 모카 핫(HOT) 커피 | 473ml | 397 kcal | 66.4g | 152mg |
| 카페 모카 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 274 kcal | 25g | 117mg |
| 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 194 kcal | 7.6g | 162mg |
| 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 151 kcal | 6.6g | 124mg |
| 카라멜 마끼야또 핫(HOT) 커피 | 473ml | 345 kcal | 39.5g | 149mg |
| 카라멜 마끼야또 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 208 kcal | 18.9g | 115mg |
| 제주 말차 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 312 kcal | 37g | 357mg |
| 제주 말차 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 237 kcal | 27g | 265mg |
| 에스프레소 커피 | 113ml | 3 kcal | 0g | 124mg |
| 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 473ml | 19 kcal | 0g | 169mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 14 kcal | 0g | 130mg |
| 시나몬 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 322 kcal | 43g | 228mg |
| 시나몬 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 213 kcal | 29g | 145mg |
| 샥 라떼 아이스(ICED) 커피 | 237ml | 173 kcal | 16.1g | 97mg |
| 바닐라 빈 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 307 kcal | 43.7g | 167mg |
| 바닐라 빈 라떼 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 213 kcal | 29.7g | 128mg |
| 바나나 콜드브루 오트 라떼 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 43 kcal | 5g | 92mg |
| 돌체 콜드 브루 라떼 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 170 kcal | 20.8g | 196mg |
| 돌체 라떼 핫(HOT) 커피 | 473ml | 383 kcal | 41g | 180mg |
| 돌체 라떼 아이스(ICED) 커피 | 473ml | 270 kcal | 30.7g | 138mg |
| 꿀 자몽티 핫(HOT) 자몽차 | 473g | 255 kcal | 56g | 0mg |
| 꿀 자몽티 아이스(ICED) 자몽차 | 473g | 199 kcal | 45.4g | 0mg |
| 레몬 유자티 핫(HOT) 유자차 | 473g | 274 kcal | 63.7g | 0mg |
| 레몬 유자티 아이스(ICED) 유자차 | 473g | 237 kcal | 55.3g | 0mg |
| 백도우롱 핫(HOT) 우롱차 | 473ml | 0 kcal | 0g | - |
| 백도우롱 아이스(ICED) 우롱차 | 473ml | 0 kcal | 0g | - |
| 청포도 에이드 에이드 | 473ml | 175 kcal | 28.8g | 0mg |
| 자몽에이드 에이드 | 473ml | 189 kcal | 40g | 0mg |
| 샹그리아 에이드 에이드 | 473g | 180 kcal | 38.7g | 0mg |
| 레몬에이드 에이드 | 473ml | 118 kcal | 15.1g | 0mg |
| 제로 복숭아 아이스티 아이스티 | 473ml | 14 kcal | 1g | 16mg |
| 애플망고 아이스티 아이스티 | 473ml | 199 kcal | 47.3g | 0mg |
| 아샷추 아이스티 | 473ml | 180 kcal | 41g | 121mg |
| 딸기 아이스티 아이스티 | 473g | 109 kcal | 24.1g | 0mg |
| 밀크 스콘 스콘 | 85g | 359 kcal | 12.7g | - |
| 현미 밀크 쉐이크 스무디 | 473g | 596 kcal | 58.6g | 0mg |
| 플레인 요거트 스무디 스무디 | 473ml | 416 kcal | 70g | 0mg |
| 커피 쉐이크 스무디 | 473ml | 407 kcal | 53.9g | 112mg |
| 초코 프라페 스무디 | 473g | 407 kcal | 50.1g | 12mg |
| 초코 쉐이크 스무디 | 473ml | 407 kcal | 50.1g | 12mg |
| 초코 바나나 프라페 스무디 | 473g | 364 kcal | 51g | 8mg |
| 초코 바나나 스무디 스무디 | 473ml | 298 kcal | 43g | 8mg |
| 청포도 쿨러시 스무디 | 473g | 331 kcal | 77.5g | 0mg |
| 청포도 스무디 스무디 | 473ml | 331 kcal | 77.5g | 0mg |
| 제주 말차 프라페 스무디 | 473ml | 393 kcal | 58g | 57mg |
| 에스프레소 프라페 스무디 | 473g | 407 kcal | 53.9g | 112mg |
| 애플망고 샹그리아 소르베 스무디 | 473g | 279 kcal | 62g | 0mg |
| 블루베리 요거트 스무디 스무디 | 473ml | 416 kcal | 68.1g | 0mg |
| 발로나 민트 초코 프라페 스무디 | 473g | 482 kcal | 72.3g | 27mg |
| 밀크 쉐이크 스무디 | 473ml | 530 kcal | 56g | 0mg |
| 민트초코 프라페 스무디 | 473ml | 511 kcal | 78g | 27mg |
| 망고 요거트 스무디 스무디 | 473ml | 374 kcal | 67g | 0mg |
| 망고 바나나 프라페 스무디 | 473g | 237 kcal | 57.7g | 0mg |
| 망고 바나나 스무디 스무디 | 473ml | 237 kcal | 57.7g | 0mg |
| 말차 쿠키 아이스크림 프라페 스무디 | 473ml | 591 kcal | 83.2g | - |
| 레드자몽 쿨러시 스무디 | 473g | 289 kcal | 68.1g | 0mg |
| 레드자몽 스무디 스무디 | 473ml | 279 kcal | 66g | 0mg |
| 라이스 쉐이크 스무디 | 473ml | 520 kcal | 36g | 0mg |
| 딸기 쿠키 아이스크림 프라페 스무디 | 473ml | 549 kcal | 71g | 0mg |
| 딸기 유자 스무디 스무디 | 473ml | 364 kcal | 87.5g | 0mg |
| 딸기 유자 소르베 스무디 | 473g | 364 kcal | 87.5g | 0mg |
| 딸기 요거트 스무디 스무디 | 473ml | 374 kcal | 69.5g | 0mg |
| 딸기 쉐이크 스무디 | 473ml | 473 kcal | 53g | 0mg |
| 꿀배 쿨러시 스무디 | 473g | 303 kcal | 61g | 0mg |
| 꿀배 스무디 스무디 | 473ml | 303 kcal | 61g | 0mg |
| 흑임자 컵빙수 빙수 | 473g | 506 kcal | 61g | 0mg |
| 컵빙수 빙수 | 473ml | 440 kcal | 65g | 0mg |
| 초코칩 비스코티 비스킷/쿠키/크래커 | 14g | 76 kcal | 5g | - |
| 월넛 초코 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 130g | 710 kcal | 31.8g | - |
| 아몬드 비스코티 비스킷/쿠키/크래커 | 14g | 77 kcal | 3g | - |
| 쑥단팥스모어 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 135g | 594 kcal | 39.6g | 9mg |
| 발로나스모어 쿠키 비스킷/쿠키/크래커 | 128g | 623 kcal | 39.5g | - |
| 로얄 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 473g | 255 kcal | 28.8g | 24mg |
| 로얄 밀크 티 핫(HOT) 밀크티/버블티 | 473ml | 232 kcal | 44.5g | 31mg |
| 제주 보리개역 핫(HOT) 미숫가루 | 473g | 397 kcal | 39.1g | 0mg |
| 제주 보리개역 아이스(ICED) 미숫가루 | 473g | 364 kcal | 36.4g | 0mg |
| 제주 미숫가루 핫(HOT) 미숫가루 | 473ml | 397 kcal | 39.1g | 0mg |
| 제주 미숫가루 아이스(ICED) 미숫가루 | 473ml | 364 kcal | 36.4g | 0mg |
| 헤이즐넛 휘낭시에 머핀 | 35g | 184 kcal | 12.4g | - |
| 츄러스 바통휘낭시에 머핀 | 43g | 228 kcal | 14g | - |
| 얼그레이 휘낭시에 머핀 | 35g | 184 kcal | 12.4g | - |
| 얼그레이 바통휘낭시에 머핀 | 38g | 195 kcal | 14g | - |
| 약과 바통휘낭시에 머핀 | 38g | 175 kcal | 12g | - |
| 무화과크림치즈 바통휘낭시에 머핀 | 35g | 166 kcal | 12g | - |
| 레몬 얼그레이티 핫(HOT) 레몬홍차 | 473g | 161 kcal | 29.9g | 50mg |
| 레몬 얼그레이 티 아이스(ICED) 레몬홍차 | 473ml | 118 kcal | 5.5g | 39mg |
| 토피 모카 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 492 kcal | 62g | 51mg |
| 토피 모카 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 473ml | 326 kcal | 42g | 39mg |
| 제주 말차 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 350 kcal | 44.9g | 57mg |
| 제주 말차 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 473ml | 274 kcal | 22.9g | 44mg |
| 영암 고구마 라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 359 kcal | 40.7g | 0mg |
| 영암 고구마 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 473ml | 289 kcal | 30g | 0mg |
| 얼그레이 크림 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 237ml | 201 kcal | 20g | 152mg |
| 아이스크림 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 473ml | 331 kcal | 38.5g | 134mg |
| 설향 딸기 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 473ml | 213 kcal | 31.2g | 0mg |
| 망고 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 473ml | 255 kcal | 42.5g | 0mg |
| 리얼 초코 핫(HOT) 라떼 | 473g | 549 kcal | 44.1g | 22mg |
| 리얼 초코 아이스(ICED) 라떼 | 473g | 492 kcal | 53.4g | 17mg |
| 리얼 쇼콜라 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 549 kcal | 44.1g | 22mg |
| 리얼 쇼콜라 아이스(ICED) 라떼 | 473ml | 492 kcal | 53.4g | 17mg |
| 더블 초코라떼 핫(HOT) 라떼 | 473ml | 501 kcal | 57g | 0mg |
| 더블 초코라떼 아이스(ICED) 라떼 | 473ml | 317 kcal | 36g | 0mg |
| 쿠키앤크림 도넛 도넛 | 50g | 202 kcal | 4.1g | - |
| 초코 도넛 도넛 | 50g | 202 kcal | 20.4g | - |
| 우유 도넛 도넛 | 50g | 202 kcal | 4.1g | - |
| 바닐라 도넛 도넛 | 50g | 202 kcal | 4.1g | - |
| 레몬 도넛 도넛 | 50g | 202 kcal | 4.1g | - |
| 딸기 도넛 도넛 | 50g | 202 kcal | 4.1g | - |
| 화이트 템플티 핫(HOT) 기타차 | 473g | 0 kcal | 0g | 17mg |
| 화이트 템플티 아이스(ICED) 기타차 | 473g | 0 kcal | 0g | 17mg |
| 허니 캐모마일 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 5 kcal | 0g | - |
| 허니 캐모마일 아이스(ICED) 기타차 | 473ml | 5 kcal | 0g | - |
| 피치 보이 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 0 kcal | 0g | - |
| 피치 보이 아이스(ICED) 기타차 | 473ml | 0 kcal | 0g | - |
| 진저 배 티 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 194 kcal | 47g | - |
| 진저 배 티 아이스(ICED) 기타차 | 473ml | 156 kcal | 37g | - |
| 인디안 차이티 핫(HOT) 기타차 | 473g | 0 kcal | 0g | 15mg |
| 인디안 차이티 아이스(ICED) 기타차 | 473g | 0 kcal | 0g | 15mg |
| 유자 민트 티 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 293 kcal | 63g | - |
| 유자 민트 티 아이스(ICED) 기타차 | 473ml | 203 kcal | 46g | - |
| 샹그리아 프루티 핫(HOT) 기타차 | 473g | 208 kcal | 46.8g | 0mg |
| 샹그리아 프루티 아이스(ICED) 기타차 | 473g | 180 kcal | 41.8g | 0mg |
| 베리 히비스커스 핫(HOT) 기타차 | 473ml | 9 kcal | 0g | - |
| 베리 히비스커스 아이스(ICED) 기타차 | 473ml | 9 kcal | 0g | - |
| 루이보스 바닐라티 핫(HOT) 기타차 | 473g | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 루이보스 바닐라티 아이스(ICED) 기타차 | 473g | 0 kcal | 0g | 0mg |
| 논알콜 하이볼 기타음료 | 473g | 180 kcal | 38.7g | 0mg |
| 까눌레 기타빵 | 80g | 271 kcal | 18g | - |
| 청도 홍시 주스 과ㆍ채주스 | 473ml | 265 kcal | 62g | 0mg |
| 리얼 수박 주스 과ㆍ채주스 | 473g | 170 kcal | 39.2g | 0mg |
| 딸기 바나나 주스 과ㆍ채주스 | 473ml | 293 kcal | 51g | 0mg |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.