베러댄와플 칼로리
베러댄와플 메뉴 120개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 얼그레이 핫(HOT) 홍차 | 300g | 3 kcal | 0g |
| 얼그레이 아이스(ICED) 홍차 | 420g | 4 kcal | 0g |
| 루이보스 핫(HOT) 허브차 | 300g | 6 kcal | 0g |
| 루이보스 아이스(ICED) 허브차 | 420g | 8 kcal | 0g |
| 프렌치 아이스크림 크로플 크로플 | 183g | 375 kcal | 28g |
| 티라미수 크로플 크로플 | 105g | 369 kcal | 12g |
| 크림치즈 크로플 크로플 | 83g | 301 kcal | 9g |
| 초코퐁듀 크로플 크로플 | 81g | 375 kcal | 17g |
| 초코벌집 크로플 크로플 | 81g | 375 kcal | 17g |
| 오레오생크림 크로플 크로플 | 126g | 503 kcal | 19g |
| 애플시나몬 크로플 크로플 | 104g | 300 kcal | 19g |
| 애플생크림 크로플 크로플 | 140g | 441 kcal | 23g |
| 아몬드카라멜 아이스크림 크로플 크로플 | 165g | 421 kcal | 31g |
| 생크림누텔라 크로플 크로플 | 117g | 469 kcal | 19g |
| 생크림 크로플 크로플 | 105g | 405 kcal | 12g |
| 생초콜릿생크림 크로플 크로플 | 157g | 652 kcal | 27g |
| 생딸기생크림 크로플 크로플 | 156g | 424 kcal | 12g |
| 블루베리크림치즈 크로플 크로플 | 109g | 356 kcal | 23g |
| 블루베리생크림 크로플 크로플 | 140g | 473 kcal | 30g |
| 블루베리 아이스크림 크로플 크로플 | 185g | 416 kcal | 37g |
| 브라운치즈 아이스크림 크로플 크로플 | 55g | 234 kcal | 5g |
| 베리크런치 아이스크림 크로플 크로플 | 190g | 464 kcal | 42g |
| 버터 크로플 크로플 | 55g | 234 kcal | 5g |
| 바나나생크림누텔라 크로플 크로플 | 165g | 508 kcal | 26g |
| 바나나누텔라 크로플 크로플 | 115g | 338 kcal | 19g |
| 말차티라미수 크로플 크로플 | 105g | 369 kcal | 12g |
| 리얼초코 아이스크림 크로플 크로플 | 170g | 493 kcal | 27g |
| 루비자몽생크림 크로플 크로플 | 100g | 383 kcal | 6g |
| 단팥생크림 크로플 크로플 | 95g | 368 kcal | 6g |
| 누텔라크림치즈 크로플 크로플 | 95g | 365 kcal | 16g |
| 누텔라 크로플 크로플 | 67g | 298 kcal | 12g |
| 누텔라 아이스크림 크로플 크로플 | 150g | 390 kcal | 22g |
| 카페모카 핫(HOT) 커피 | 285g | 305 kcal | 46g |
| 카페모카 아이스(ICED) 커피 | 285g | 305 kcal | 46g |
| 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 240g | 139 kcal | 10g |
| 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 440g | 141 kcal | 10g |
| 카라멜마끼아또 핫(HOT) 커피 | 275g | 267 kcal | 36g |
| 카라멜마끼아또 아이스(ICED) 커피 | 285g | 305 kcal | 43g |
| 연유 라떼 핫(HOT) 커피 | 300g | 339 kcal | 10g |
| 연유 라떼 아이스(ICED) 커피 | 310g | 375 kcal | 10g |
| 아인슈페너 커피 | 300g | 207 kcal | 4g |
| 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 340g | 10 kcal | 0g |
| 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 440g | 9 kcal | 0g |
| 바닐라 카페 라떼 핫(HOT) 커피 | 270g | 240 kcal | 35g |
| 바닐라 카페 라떼 아이스(ICED) 커피 | 270g | 240 kcal | 35g |
| 그린티더블샷 핫(HOT) 커피 | 290g | 287 kcal | 25g |
| 그린티더블샷 아이스(ICED) 커피 | 440g | 233 kcal | 20g |
| 자몽티 핫(HOT) 자몽차 | 310g | 87 kcal | 13g |
| 자몽티 아이스(ICED) 자몽차 | 470g | 99 kcal | 14g |
| 피넛버터누텔라 와플 와플 | 94g | 361 kcal | 15g |
| 플레인와플 와플 | 75g | 280 kcal | 8g |
| 프렌치 아이스크림 와플 와플 | 203g | 420 kcal | 31g |
| 포테이토 와플 와플 | 135g | 404 kcal | 8g |
| 티라미수 와플 와플 | 125g | 415 kcal | 15g |
| 크림치즈 와플 와플 | 103g | 378 kcal | 9g |
| 크런키빼빼로 와플 와플 | 38g | 162 kcal | 8g |
| 쿠키빼빼로 와플 와플 | 38g | 162 kcal | 8g |
| 초코퐁듀 와플 와플 | 100g | 417 kcal | 19g |
| 초코벌집 와플 와플 | 101g | 422 kcal | 20g |
| 체리크림치즈 와플 와플 | 129g | 366 kcal | 18g |
| 청포도생크림 와플 와플 | 171g | 487 kcal | 19g |
| 오레오생크림 와플 와플 | 157g | 589 kcal | 23g |
| 애플시나몬와플 와플 | 96g | 310 kcal | 14g |
| 애플생크림 와플 와플 | 165g | 505 kcal | 26g |
| 아몬드카라멜 아이스크림 와플 와플 | 185g | 468 kcal | 34g |
| 아몬드빼빼로 와플 와플 | 38g | 160 kcal | 8g |
| 스프링클빼빼로 와플 와플 | 36g | 153 kcal | 8g |
| 생크림누텔라 와플 와플 | 148g | 552 kcal | 22g |
| 생크림 와플 와플 | 125g | 450 kcal | 14g |
| 생초콜릿생크림 와플 와플 | 182g | 713 kcal | 31g |
| 생체리생크림 와플 와플 | 165g | 492 kcal | 18g |
| 생딸기생크림 와플 와플 | 187g | 509 kcal | 16g |
| 블루베리크림치즈 와플 와플 | 129g | 430 kcal | 23g |
| 블루베리생크림 와플 와플 | 165g | 536 kcal | 33g |
| 블루베리 아이스크림 와플 와플 | 205g | 463 kcal | 40g |
| 베리크런치 아이스크림 와플 와플 | 210g | 510 kcal | 45g |
| 바나나생크림누텔라 와플 와플 | 190g | 572 kcal | 29g |
| 바나나누텔라 와플 와플 | 135g | 383 kcal | 22g |
| 망고크림치즈 와플 와플 | 123g | 383 kcal | 21g |
| 망고 아이스크림 와플 와플 | 205g | 451 kcal | 37g |
| 말차티라미수 와플 와플 | 125g | 415 kcal | 15g |
| 리얼초코 아이스크림 와플 와플 | 190g | 540 kcal | 30g |
| 리얼빼빼로 와플 와플 | 35g | 148 kcal | 7g |
| 루토스생크림 와플 와플 | 147g | 550 kcal | 22g |
| 루비자몽생크림 와플 와플 | 185g | 488 kcal | 18g |
| 로투스 아이스크림 와플 와플 | 172g | 439 kcal | 23g |
| 달고나 아이스크림 와플 와플 | 176g | 429 kcal | 34g |
| 단팥생크림 와플 와플 | 165g | 533 kcal | 29g |
| 단팥 아이스크림 와플 와플 | 207g | 470 kcal | 35g |
| 누텔라크림치즈 와플 와플 | 115g | 442 kcal | 16g |
| 누텔라 와플 와플 | 105g | 440 kcal | 25g |
| 누텔라 아이스크림 와플 와플 | 170g | 435 kcal | 25g |
| 패션프루츠 에이드 에이드 | 460g | 179 kcal | 39g |
| 자몽 에이드 에이드 | 460g | 97 kcal | 14g |
| 블루베리 에이드 에이드 | 460g | 166 kcal | 37g |
| 레몬 에이드 에이드 | 460g | 147 kcal | 34g |
| 피치아이스티 아이스티 | 460g | 161 kcal | 38g |
| 레몬아이스티 아이스티 | 460g | 156 kcal | 38g |
| 패션프루츠 스무디 스무디 | 450g | 239 kcal | 50g |
| 초코 스무디 스무디 | 511g | 608 kcal | 71g |
| 오레오 스무디 스무디 | 490g | 603 kcal | 61g |
| 그린티 스무디 스무디 | 511g | 603 kcal | 73g |
| 곡물 스무디 스무디 | 530g | 678 kcal | 57g |
| 티라미수 빙수 빙수 | 578g | 647 kcal | 44g |
| 베리크런치 빙수 빙수 | 640g | 986 kcal | 118g |
| 바나나누텔라 빙수 빙수 | 650g | 969 kcal | 82g |
| 말차티라미수 빙수 빙수 | 588g | 806 kcal | 63g |
| 레드빈 눈꽃 빙수 빙수 | 963g | 1,483 kcal | 64g |
| 레몬티 핫(HOT) 레몬차 | 310g | 130 kcal | 30g |
| 레몬티 아이스(ICED) 레몬차 | 470g | 150 kcal | 34g |
| 흑임자 라떼 라떼 | 346g | 419 kcal | 17g |
| 초코 라떼 핫(HOT) 라떼 | 220g | 202 kcal | 26g |
| 초코 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 480g | 240 kcal | 34g |
| 딸기 라떼 라떼 | 470g | 212 kcal | 29g |
| 달고나밀크 라떼 | 433g | 208 kcal | 30g |
| 달고나 라떼 라떼 | 473g | 218 kcal | 30g |
| 그린티 라떼 핫(HOT) 라떼 | 240g | 290 kcal | 4g |
| 그린티 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 440g | 290 kcal | 10g |
| 고구마 라떼 핫(HOT) 라떼 | 260g | 273 kcal | 30g |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) 라떼 | 460g | 271 kcal | 30g |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.