던킨 칼로리
던킨 메뉴 93개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 핫 페퍼로니 베이글피자 피자빵 | 110g | 270 kcal | 6g |
| 콘치즈 베이글피자 피자빵 | 138g | 375 kcal | 9g |
| 에그타르트 타르트 | 46g | 110 kcal | 6g |
| 쉬림프 피자 타르트 타르트 | 50g | 140 kcal | 5g |
| 치킨듬뿍 고추마요 도로케 크로켓(고로케) | 109g | 385 kcal | 7g |
| 고기듬뿍 갈릭마요 도로케 크로켓(고로케) | 109g | 395 kcal | 5g |
| 솔티연유버터 크로스트 크로와상 | 105g | 440 kcal | 22g |
| 바닐라 피칸 크로스트 크로와상 | 112g | 465 kcal | 18g |
| 티라미수 롤 케이크 케이크 | 72g | 260 kcal | 20g |
| 바스크 치즈 케이크 케이크 | 150g | 515 kcal | 29g |
| 떠먹는 제로 티라미수 케이크 | 139g | 400 kcal | 0g |
| 아이스크림 시나몬 츄로넛 츄러스 | 173g | 349 kcal | 27g |
| 아카시아 허니 글레이즈드 약과 | 66g | 250 kcal | 8g |
| 아이스크림 아이스크림 | 128g | 220 kcal | 22g |
| 플레인 스콘 스콘 | 100g | 448 kcal | 9g |
| 카라멜 스콘 스콘 | 108g | 490 kcal | 26g |
| 레몬 스콘 스콘 | 104g | 440 kcal | 28g |
| 플레인 베이글 베이글 | 120g | 314 kcal | 5g |
| 아메리칸 치즈 베이글 베이글 | 106g | 295 kcal | 4g |
| 소시지 인 치즈 베이글 베이글 | 108g | 306 kcal | 2g |
| 블루베리 베이글 베이글 | 120g | 325 kcal | 13g |
| 무화과 베이글 베이글 | 120g | 320 kcal | 20g |
| 멀티그레인 베이글 베이글 | 120g | 344 kcal | 10g |
| 던킨 초코 머핀 머핀 | 100g | 440 kcal | 29g |
| 흑임자 카스텔라 도넛 도넛 | 100g | 460 kcal | 12g |
| 헤이즐넛 로쉐 도넛 | 64g | 285 kcal | 11g |
| 허니찹쌀스틱 도넛 | 47g | 167 kcal | 3g |
| 허니 후리터 도넛 | 74g | 325 kcal | 12g |
| 허니 올드훼션드 도넛 | 63g | 288 kcal | 20g |
| 하이 카카오 도넛 도넛 | 123g | 540 kcal | 25g |
| 핑크 블라썸 듀얼하트 도넛 | 76g | 315 kcal | 15g |
| 팥빙수맛 크림도넛 도넛 | 112g | 405 kcal | 14g |
| 킷캣 초코 스트로베리 도넛 | 73g | 290 kcal | 20g |
| 쿠키앤 크림 도넛 도넛 | 96g | 373 kcal | 11g |
| 쿠키밤 원더볼 도넛 | 56g | 285 kcal | 15g |
| 쿠키 앤 화이트 크림 도넛 | 87g | 425 kcal | 13g |
| 콘크림 브륄레 도넛 | 102g | 295 kcal | 18g |
| 콘버터 브륄레 with 에쉬레 버터 도넛 | 106g | 325 kcal | 18g |
| 콘버터 바이츠 with 에쉬레 버터 도넛 | 75g | 310 kcal | 9g |
| 콘버터 꽈배기 with 에쉬레 버터 도넛 | 59g | 230 kcal | 10g |
| 카푸치노 츄이스티 도넛 | 50g | 200 kcal | 9g |
| 카카오하니딥 먼치킨 도넛 | 13g | 55 kcal | 3g |
| 카카오 후로스티드 도넛 | 48g | 235 kcal | 6g |
| 카카오 하니딥 도넛 | 57g | 215 kcal | 15g |
| 카카오 파운드 케이크 도넛 | 96g | 515 kcal | 19g |
| 카스텔라 도넛 도넛 | 104g | 460 kcal | 16g |
| 초코밤 원더볼 도넛 | 63g | 315 kcal | 21g |
| 초코 크러쉬 도넛 도넛 | 70g | 345 kcal | 12g |
| 초코 올드훼션드 도넛 | 60g | 325 kcal | 17g |
| 조청 유과 도넛 도넛 | 52g | 200 kcal | 9g |
| 젠틀 머스태쉬 도넛 도넛 | 106g | 440 kcal | 19g |
| 올리브 츄이스티 도넛 | 49g | 198 kcal | 6g |
| 오리지널 케이크 먼치킨 도넛 | 12g | 45 kcal | 3g |
| 애플시나몬 파이필드 도넛 | 95g | 355 kcal | 10g |
| 아임 파인 도넛 | 71g | 305 kcal | 17g |
| 아이스크림 레몬파운드 도넛 도넛 | 218g | 761 kcal | 48g |
| 시나몬피칸 크럼블도넛 도넛 | 138g | 665 kcal | 26g |
| 시나몬 츄로넛 도넛 | 42g | 125 kcal | 4g |
| 스트로베리 먼치킨 도넛 | 10g | 38 kcal | 2g |
| 스리라차 에그베네딕트 도넛 | 101g | 300 kcal | 4g |
| 스노우 원더볼 도넛 | 60g | 285 kcal | 19g |
| 슈크림브륄레 도넛 | 64g | 215 kcal | 15g |
| 솔티연유 퍼프 도넛 | 89g | 325 kcal | 7g |
| 솔티드 쿠키도우 도넛 도넛 | 144g | 661 kcal | 46g |
| 소금 우유도넛 도넛 | 60g | 267 kcal | 11g |
| 서울우유 크림도넛 도넛 | 56g | 180 kcal | 5g |
| 보스톤 크림 도넛 | 67g | 250 kcal | 9g |
| 베리머치 퍼프 도넛 | 85g | 280 kcal | 8g |
| 밤티라미수 퍼프 도넛 | 105g | 365 kcal | 15g |
| 바질 에그베네딕트 도넛 | 101g | 315 kcal | 3g |
| 바바리안 필드 도넛 | 60g | 215 kcal | 8g |
| 바바리안 먼치킨 도넛 | 10g | 40 kcal | 2g |
| 바닐라 슈크림도넛 도넛 | 58g | 180 kcal | 8g |
| 모카무스 초코퍼프 도넛 | 103g | 440 kcal | 19g |
| 맘모스 듀얼필드 도넛 | 76g | 315 kcal | 13g |
| 마쵸 머스태쉬 도넛 도넛 | 106g | 445 kcal | 19g |
| 로우슈가 초코링 도넛 | 53g | 240 kcal | 2g |
| 레인보우 원더볼 도넛 | 63g | 305 kcal | 26g |
| 레몬 파운드 도넛 도넛 | 120g | 535 kcal | 31g |
| 레몬 크림브륄레 도넛 도넛 | 66g | 220 kcal | 16g |
| 레몬 크림도넛 도넛 | 58g | 185 kcal | 8g |
| 라즈베리 치즈케이크 퍼프 도넛 | 112g | 424 kcal | 21g |
| 라이브 글레이즈드 도넛 | 66g | 274 kcal | 8g |
| 딸기필링 듬뿍 생도넛 도넛 | 83g | 280 kcal | 8g |
| 딸기 크림 가득 수줍은 스마일 도넛 | 95g | 415 kcal | 25g |
| 딸기 요거트 크림도넛 도넛 | 58g | 205 kcal | 6g |
| 두바이 스타일 초콜릿 도넛 도넛 | 116g | 554 kcal | 26g |
| 두바이 스타일 초코 도넛 | 144g | 716 kcal | 41g |
| 던킨 카페모카롤 도넛 | 76g | 335 kcal | 11g |
| 꿀고구마 츄이스티 도넛 | 50g | 220 kcal | 6g |
| 꿀고구마 브륄레 도넛 도넛 | 135g | 410 kcal | 26g |
| 골든 카레 초코 퍼프 도넛 | 95g | 305 kcal | 12g |
| 가을 밤 필드 도넛 | 60g | 215 kcal | 7g |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.