컴포즈커피 칼로리
컴포즈커피 메뉴 62개의 1회 제공량 기준 칼로리예요. 메뉴 이름으로 찾아보세요.
개 메뉴
| 메뉴 | 용량 | 칼로리 | 당류 | 카페인 |
|---|---|---|---|---|
| 흑당 카페라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 296 kcal | 42.4g | 104mg |
| 헤이즐넛라떼 핫(HOT) 커피 | 591ml | 260 kcal | 29.7g | 208mg |
| 헤이즐넛라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 201 kcal | 25.6g | 208mg |
| 카푸치노 핫(HOT) 커피 | 591ml | 189 kcal | 12.9g | 208mg |
| 카페모카 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 319 kcal | 28.2g | 208mg |
| 카페라떼 핫(HOT) 커피 | 591ml | 207 kcal | 13.5g | 208mg |
| 카페라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 154 kcal | 10g | 208mg |
| 카라멜마끼아또 핫(HOT) 커피 | 591ml | 325 kcal | 36g | 208mg |
| 카라멜마끼아또 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 254 kcal | 30.6g | 208mg |
| 에스프레소 커피 | 45ml | 15 kcal | 0g | 156mg |
| 아인슈페너 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 189 kcal | 16.9g | 85mg |
| 아인슈페너 라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 301 kcal | 24.4g | 208mg |
| 아메리카노 핫(HOT) 커피 | 591ml | 18 kcal | 0g | 156mg |
| 아메리카노 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 18 kcal | 0g | 156mg |
| 빅포즈 아메리카노 커피 | 946ml | 28 kcal | 0g | 312mg |
| 디카페인커피 핫(HOT) 커피 | 591ml | 12 kcal | 0g | 9mg |
| 디카페인커피 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 12 kcal | 0g | 9mg |
| 디카페인라떼 핫(HOT) 커피 | 591ml | 195 kcal | 13g | 9mg |
| 디카페인라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 118 kcal | 7.5g | 9mg |
| 돌체라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 272 kcal | 30g | 208mg |
| 더치커피 핫(HOT) 커피 | 591ml | 6 kcal | 0g | 85mg |
| 더치라떼 아이스(ICED) 커피 | 591ml | 112 kcal | 7.5g | 85mg |
| 자몽허니블랙티 아이스(ICED) 자몽홍차 | 591ml | 236 kcal | 55.7g | - |
| 자몽티 자몽차 | 591ml | 242 kcal | 49.1g | - |
| 플레인요거트스무디 스무디 | 591ml | 443 kcal | 81.5g | - |
| 플레인 밀크쉐이크 스무디 | 591ml | 561 kcal | 47.7g | - |
| 쿠키초코프라페 스무디 | 591ml | 514 kcal | 49.8g | - |
| 쿠키 밀크쉐이크 스무디 | 591ml | 674 kcal | 62.3g | - |
| 커피 밀크쉐이크 스무디 | 591ml | 567 kcal | 51.7g | 156mg |
| 캔디소다 밀크쉐이크 스무디 | 591ml | 585 kcal | 58.6g | - |
| 유자스무디 스무디 | 591ml | 266 kcal | 57.1g | - |
| 블루베리요거트스무디 스무디 | 591ml | 449 kcal | 84g | - |
| 블루베리스무디 스무디 | 591ml | 526 kcal | 93.4g | - |
| 민트초코오레오프라페 스무디 | 591ml | 550 kcal | 59.1g | - |
| 모카자바칩프라페 스무디 | 591ml | 556 kcal | 53.1g | - |
| 망고요거트스무디 스무디 | 591ml | 467 kcal | 83.1g | - |
| 망고스무디 스무디 | 591ml | 544 kcal | 98.2g | - |
| 리얼초코자바칩프라페 스무디 | 591ml | 573 kcal | 55.6g | - |
| 딸기요거트스무디 스무디 | 591ml | 443 kcal | 83.1g | - |
| 딸기스무디 스무디 | 591ml | 597 kcal | 106.2g | - |
| 그린티프라페 스무디 | 591ml | 520 kcal | 64.2g | - |
| 흑당밀크 아이스(ICED) 밀크티 | 591ml | 372 kcal | 44.9g | - |
| 밀크티 아이스(ICED) 밀크티/버블티 | 591ml | 272 kcal | 38.6g | - |
| 레몬티 레몬차 | 591ml | 242 kcal | 50.3g | - |
| 쿠키초코라떼 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 532 kcal | 51.2g | - |
| 쿠키초코라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 496 kcal | 46.9g | - |
| 블루베리라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 538 kcal | 75.6g | - |
| 바닐라라떼 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 260 kcal | 29.5g | 208mg |
| 바닐라라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 201 kcal | 25.5g | 208mg |
| 민트초코오레오라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 520 kcal | 47.2g | - |
| 망고라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 556 kcal | 79.3g | - |
| 딸기라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 420 kcal | 52.6g | - |
| 더블초코라떼 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 390 kcal | 38.9g | - |
| 더블초코라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 366 kcal | 35.8g | - |
| 그린티라떼 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 396 kcal | 46.7g | - |
| 그린티라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 325 kcal | 41.7g | - |
| 곡물라떼 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 485 kcal | 39.7g | - |
| 곡물라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 449 kcal | 37.2g | - |
| 고구마라떼 핫(HOT) 라떼 | 591ml | 414 kcal | 42.8g | - |
| 고구마라떼 아이스(ICED) 라떼 | 591ml | 361 kcal | 37g | - |
| 오렌지당근주스 과ㆍ채주스 | 591ml | 236 kcal | 40g | - |
| 샤인머스켓케일주스 과ㆍ채주스 | 591ml | 236 kcal | 50g | - |
업체가 식약처에 제공한 영양정보예요. 메뉴 구성과 용량은 시기에 따라 바뀔 수 있어요.