훈제오리 칼로리
훈제오리 100g당
259 kcal
| 100g당 | 1일 기준치 대비 | |
|---|---|---|
| 나트륨 | 888mg | |
| 탄수화물 | 3.9g | |
| 당류 | 0.4g | |
| 식이섬유 | 0g | |
| 지방 | 15.2g | |
| 포화지방 | 4.7g | |
| 콜레스테롤 | 138mg | |
| 단백질 | 26.9g |
칼로리가 비슷한 구이류
칼로리는 식약처가 정한 1인분 무게 기준이에요. 실제로 먹은 양과 만드는 방법(기름, 양념 양)에 따라 달라질 수 있어요.
훈제오리 100g당
259 kcal
| 100g당 | 1일 기준치 대비 | |
|---|---|---|
| 나트륨 | 888mg | |
| 탄수화물 | 3.9g | |
| 당류 | 0.4g | |
| 식이섬유 | 0g | |
| 지방 | 15.2g | |
| 포화지방 | 4.7g | |
| 콜레스테롤 | 138mg | |
| 단백질 | 26.9g |
칼로리는 식약처가 정한 1인분 무게 기준이에요. 실제로 먹은 양과 만드는 방법(기름, 양념 양)에 따라 달라질 수 있어요.