참나물 겉절이 칼로리
참나물 겉절이 1인분(50ml)은
9 kcal100ml당 17kcal
이만큼 운동하면 빠져요
- 2분걷기
- 2분빠르게 걷기
- 1분자전거
- 1분달리기
- 1분수영
- 1분줄넘기
몸무게 60kg 기준이에요. 몸무게가 많을수록 시간이 줄어요.
| 1인분당 | 1일 기준치 대비 | |
|---|---|---|
| 나트륨 | 49mg | 2% |
| 탄수화물 | 1.2g | 0% |
| 당류 | 0.2g | 0% |
| 식이섬유 | 0.6g | |
| 지방 | 0.4g | 1% |
| 포화지방 | 0.1g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0.4g | 1% |
참나물 겉절이 종류별 칼로리
| 음식 | 1인분 | 칼로리 | 100g·ml당 |
|---|---|---|---|
| 참나물 겉절이 외식 · 재료 기준 계산값 | 50ml | 9 kcal | 17 |
| 참나물 겉절이(단감) 외식 · 재료 기준 계산값 | 50ml | 11 kcal | 22 |
| 참나물겉절이(고춧가루) 급식 · 재료 기준 계산값 | 190ml | 34 kcal | 18 |
| 참나물 겉절이(간장) 급식 · 재료 기준 계산값 | 190ml | 34 kcal | 18 |
칼로리가 비슷한 생채·무침류
칼로리는 식약처가 정한 1인분 무게 기준이에요. 실제로 먹은 양과 만드는 방법(기름, 양념 양)에 따라 달라질 수 있어요.