핫도그 칼로리
핫도그 1인분(100g)은
341 kcal100g당 341kcal
이만큼 운동하면 빠져요
- 93분걷기
- 76분빠르게 걷기
- 48분자전거
- 41분달리기
- 54분수영
- 26분줄넘기
몸무게 60kg 기준이에요. 몸무게가 많을수록 시간이 줄어요.
| 1인분당 | 1일 기준치 대비 | |
|---|---|---|
| 나트륨 | 398mg | 20% |
| 탄수화물 | 25g | 8% |
| 당류 | 4g | 4% |
| 식이섬유 | 2.6g | |
| 지방 | 23.2g | 43% |
| 포화지방 | 3.4g | 23% |
| 콜레스테롤 | 13mg | 4% |
| 단백질 | 8g | 15% |
핫도그 종류별 칼로리
| 음식 | 1인분 | 칼로리 | 100g·ml당 |
|---|---|---|---|
| 핫도그 외식 · 실험실 분석값 | 100g | 341 kcal | 341 |
| 핫도그(모짜렐라) 외식 · 실험실 분석값 | 100g | 318 kcal | 318 |
| 핫도그(감자) 외식 · 실험실 분석값 | 100g | 324 kcal | 324 |
칼로리가 비슷한 빵 및 과자류
칼로리는 식약처가 정한 1인분 무게 기준이에요. 실제로 먹은 양과 만드는 방법(기름, 양념 양)에 따라 달라질 수 있어요.