무국물 칼로리
무국물 100g당
3 kcal
| 100g당 | 1일 기준치 대비 | |
|---|---|---|
| 나트륨 | 2mg | |
| 탄수화물 | 0.6g | |
| 당류 | 0.4g | |
| 식이섬유 | 0g | |
| 지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | |
| 단백질 | 0.2g |
칼로리가 비슷한 국 및 탕류
칼로리는 식약처가 정한 1인분 무게 기준이에요. 실제로 먹은 양과 만드는 방법(기름, 양념 양)에 따라 달라질 수 있어요.
무국물 100g당
3 kcal
| 100g당 | 1일 기준치 대비 | |
|---|---|---|
| 나트륨 | 2mg | |
| 탄수화물 | 0.6g | |
| 당류 | 0.4g | |
| 식이섬유 | 0g | |
| 지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | |
| 단백질 | 0.2g |
칼로리는 식약처가 정한 1인분 무게 기준이에요. 실제로 먹은 양과 만드는 방법(기름, 양념 양)에 따라 달라질 수 있어요.