닭튀김 칼로리
닭튀김 1인분(300g)은
903 kcal100g당 301kcal
이만큼 운동하면 빠져요
- 246분걷기
- 200분빠르게 걷기
- 126분자전거
- 108분달리기
- 143분수영
- 70분줄넘기
몸무게 60kg 기준이에요. 몸무게가 많을수록 시간이 줄어요.
| 1인분당 | 1일 기준치 대비 | |
|---|---|---|
| 나트륨 | 1,245mg | 62% |
| 탄수화물 | 48.8g | 15% |
| 당류 | 1.5g | 2% |
| 식이섬유 | 4.5g | |
| 지방 | 49.7g | 92% |
| 포화지방 | 13g | 87% |
| 콜레스테롤 | 178mg | 59% |
| 단백질 | 65.2g | 119% |
닭튀김 종류별 칼로리
| 음식 | 1인분 | 칼로리 | 100g·ml당 |
|---|---|---|---|
| 닭튀김 외식 · 실험실 분석값 | 300g | 903 kcal | 301 |
| 닭튀김(날개) 가정식 · 실험실 분석값 | 200g | 514 kcal | 257 |
| 닭튀김(양념) 외식 · 실험실 분석값 | 200g | 552 kcal | 276 |
| 닭튀김(살코기) 외식 · 실험실 분석값 | 100g | 289 kcal | 289 |
| 닭튀김(목) 외식 · 실험실 분석값 | 100g | 330 kcal | 330 |
| 닭튀김(닭가슴살) 외식 · 실험실 분석값 | 100g | 252 kcal | 252 |
| 닭튀김(다리(아랫다리)) 외식 · 실험실 분석값 | 100g | 268 kcal | 268 |
| 닭튀김(다리(넓적다리)) 외식 · 실험실 분석값 | 100g | 277 kcal | 277 |
| 닭튀김(너겟) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 332 |
| 닭튀김(간편조리세트, 훈제치킨) 외식 · 실험실 분석값 | 687g | 1,388 kcal | 202 |
| 닭튀김(간편조리세트, 후라이드치킨, 콤보) 외식 · 실험실 분석값 | 653g | 2,037 kcal | 312 |
| 닭튀김(간편조리세트, 후라이드치킨, 양념치킨, 반반) 외식 · 실험실 분석값 | 1,091g | 3,186 kcal | 292 |
| 닭튀김(간편조리세트, 후라이드치킨, 매운맛, 콤보) 외식 · 실험실 분석값 | 652g | 2,099 kcal | 322 |
| 닭튀김(간편조리세트, 후라이드치킨, 매운맛, 다리) 외식 · 실험실 분석값 | 80g | 248 kcal | 310 |
| 닭튀김(간편조리세트, 후라이드치킨, 매운맛) 외식 · 실험실 분석값 | 889g | 2,836 kcal | 319 |
| 닭튀김(간편조리세트, 후라이드치킨, 다리) 외식 · 실험실 분석값 | 709g | 1,872 kcal | 264 |
| 닭튀김(간편조리세트, 후라이드치킨) 외식 · 실험실 분석값 | 976g | 3,045 kcal | 312 |
| 닭튀김(간편조리세트, 후라이드) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 362 |
| 닭튀김(간편조리세트, 통닭) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 251 |
| 닭튀김(간편조리세트, 크런치 윙) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 241 |
| 닭튀김(간편조리세트, 크런치 순살) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 240 |
| 닭튀김(간편조리세트, 크런치) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 202 |
| 닭튀김(간편조리세트, 콤보) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 298 |
| 닭튀김(간편조리세트, 치킨너겟) 외식 · 실험실 분석값 | 96g | 237 kcal | 247 |
| 닭튀김(간편조리세트, 양념구이치킨, 다리) 외식 · 실험실 분석값 | 574g | 1,269 kcal | 221 |
| 닭튀김(간편조리세트, 쌀통닭 후라이드) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 284 |
| 닭튀김(간편조리세트, 쌀통닭 순살) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 350 |
| 닭튀김(간편조리세트, 쌀통닭 보통맛 양념) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 266 |
| 닭튀김(간편조리세트, 쌀통닭 날개) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 323 |
| 닭튀김(간편조리세트, 시즈닝치킨, 치즈맛, 콤보) 외식 · 실험실 분석값 | 672g | 1,868 kcal | 278 |
| 닭튀김(간편조리세트, 시즈닝치킨, 치즈맛, 순살) 외식 · 실험실 분석값 | 527g | 1,512 kcal | 287 |
| 닭튀김(간편조리세트, 시즈닝치킨, 치즈맛) 외식 · 실험실 분석값 | 882g | 2,523 kcal | 286 |
| 닭튀김(간편조리세트, 순살) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 332 |
| 닭튀김(간편조리세트, 로스트 그릴드 윙) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 222 |
| 닭튀김(간편조리세트, 로스트 그릴드) 외식 · 실험실 분석값 | - | - | 196 |
| 닭튀김(간편조리세트, 간장양념치킨, 콤보) 외식 · 실험실 분석값 | 732g | 2,028 kcal | 277 |
| 닭튀김(간편조리세트, 간장양념치킨, 윙) 외식 · 실험실 분석값 | 533g | 1,940 kcal | 364 |
| 닭튀김(간편조리세트, 간장양념치킨, 순살) 외식 · 실험실 분석값 | 564g | 1,895 kcal | 336 |
| 닭튀김(간편조리세트, 간장양념치킨, 매운맛, 콤보) 외식 · 실험실 분석값 | 613g | 1,955 kcal | 319 |
| 닭튀김(간편조리세트, 간장양념치킨, 매운맛, 윙) 외식 · 실험실 분석값 | 635g | 2,178 kcal | 343 |
| 닭튀김(간편조리세트, 간장양념치킨, 매운맛, 반반, 콤보) 외식 · 실험실 분석값 | 624g | 2,140 kcal | 343 |
| 닭튀김(간편조리세트, 간장양념치킨, 매운맛, 반반, 윙) 외식 · 실험실 분석값 | 630g | 2,148 kcal | 341 |
| 닭튀김(간편조리세트, 간장양념치킨, 매운맛, 반반) 외식 · 실험실 분석값 | 749g | 2,472 kcal | 330 |
| 닭튀김(간편조리세트, 간장양념치킨, 매운맛) 외식 · 실험실 분석값 | 398g | 1,214 kcal | 305 |
| 닭튀김(간편조리세트, 간장양념치킨) 외식 · 실험실 분석값 | 701g | 2,369 kcal | 338 |
칼로리가 비슷한 튀김류
칼로리는 식약처가 정한 1인분 무게 기준이에요. 실제로 먹은 양과 만드는 방법(기름, 양념 양)에 따라 달라질 수 있어요.